宝塚記念とは|歴代優勝馬・賞金・ファン投票と2027年の日程
この記事の要点
- 宝塚記念は、6月に阪神競馬場の芝2200m(右回り)で行われる3歳以上のGⅠ。ファン投票で出走馬を選び、上半期のGⅠを締めくくる。2027年は6月13日(日)に阪神で行われる予定だ
- 1着本賞金は2026年度が30,000万円(3億円)で、大阪杯・天皇賞(春)・日本ダービー・天皇賞(秋)と同じ額。2024年までの22,000万円から2025年に上がった
- 2026年のファン投票は5月7日(木)〜24日(日)に行われ、第2回特別登録をした馬のうち上位10頭(50位以内に限る)に優先出走権が与えられた
- 1960〜2026年の全67回で2勝したのは、ゴールドシップ、クロノジェネシス、メイショウタバルの3頭で、3頭とも連覇。騎手の最多勝は武豊騎手の6勝だ

目次
宝塚記念は、毎年6月に阪神競馬場の芝2200mで行われる3歳以上のGⅠだ。有馬記念と同じくファン投票で出走馬を選び、上半期のGⅠを締めくくる一戦にあたる。1着本賞金は2026年度が30,000万円(3億円)で、2027年は6月13日(日)に行われる予定。本記事では、レースの条件と賞金、ファン投票の仕組み、2027年の日程、1960〜2026年の全67回の歴代優勝馬、距離と時期の移り変わりをまとめる。
宝塚記念とは?阪神・芝2200mの上半期のGⅠ
宝塚記念は1960年に創設された。
JRAの規定では、1着の馬には、同じ年のコックスプレート(オーストラリア)とブリーダーズカップターフ(アメリカ)への優先出走権が与えられる。
宝塚記念のレースの条件
2026年の条件は次のとおり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 格 | GⅠ |
| 競馬場 | 阪神競馬場 |
| コース | 芝2200m(右回り) |
| 出走できる馬 | 3歳以上(オープン、国際、指定) |
| 負担重量 | 定量 |
| 1着本賞金 | 30,000万円(2026年度) |
定量は、年齢と性別だけで負担重量が決まる方式で、2026年は牡馬・せん馬が58kg、牝馬が56kgで走った(出走馬はすべて4歳以上)。3歳以上のレースだが、1960〜2026年の67回で3歳の馬が勝ったことはない。
負担重量の決め方は「競馬の斤量」で説明している。
舞台の阪神競馬場は、芝に内回りと外回りがある。コースの形と坂の位置は「阪神競馬場ガイド」でまとめた。
宝塚記念の賞金はいくら?
2026年の結果では、1〜5着の本賞金は次のとおりだった。2025年の同じ着順と同じ額だ。
| 着順 | 本賞金 |
|---|---|
| 1着 | 30,000万円(3億円) |
| 2着 | 12,000万円(1億2,000万円) |
| 3着 | 7,500万円 |
| 4着 | 4,500万円 |
| 5着 | 3,000万円 |
本賞金とは別に、2026年は付加賞が1着378万円、2着108万円、3着54万円ついた。2026年度のJRAのGⅠで、1着本賞金が30,000万円なのは、大阪杯・天皇賞(春)・日本ダービー・宝塚記念・天皇賞(秋)の5レース。これより高いのは、50,000万円のジャパンカップと有馬記念だけだ。
6〜10着の出走奨励金は「競馬の賞金」にまとめた。
GⅠを1着賞金の高い順に並べた表は「JRAのGⅠ一覧」にある。
1着本賞金の移り変わり
各年の結果に載っている1着本賞金は、次のように上がってきた。
| 年 | 1着本賞金 |
|---|---|
| 1995〜2014年 | 13,200万円 |
| 2015〜2021年 | 15,000万円 |
| 2022年 | 20,000万円 |
| 2023〜2024年 | 22,000万円 |
| 2025〜2026年 | 30,000万円 |
2024年の22,000万円から、2025年に8,000万円上がった。1960年の第1回の1着本賞金は120万円だった。
宝塚記念のファン投票の仕組み
ファン投票は、宝塚記念の出走馬の一部をファンの票で決める仕組みだ。2026年(第67回)の決まりと日程は次のとおりだった。
| 項目 | 2026年 |
|---|---|
| 投票の対象 | JRA所属の3歳以上の現役競走馬 |
| 投票期間 | 5月7日(木)11時〜5月24日(日)23時59分 |
| 投票の方法 | パソコン・スマートフォンから専用の投票サイト |
| 第1回中間発表 | 5月14日(木) |
| 第2回中間発表 | 5月21日(木) |
| 最終発表 | 5月28日(木) |
| レース | 6月14日(日) |
上位10頭に優先出走権
投票の結果は、出走馬を決めるときに使われる。2026年は、第2回特別登録をした中央の馬のうち、ファン投票の上位10頭に優先出走権が与えられた。ただし、ファン投票の順位が50位以内の馬に限られる。
2026年の最終結果では、有効投票数が4,168,985票で、1位はクロワデュノールの366,039票、2位はメイショウタバルの348,698票だった。レースでは2位のメイショウタバルが勝ち、1位のクロワデュノールはクビ差の2着。上位10頭のうち、宝塚記念に出走したのは5頭だった。
2027年の投票期間と発表の日は、JRAがまだ発表していない(2026年11月7日時点)。
年末の有馬記念も、ファン投票で出走馬を選ぶGⅠだ。
2027年の宝塚記念はいつ?日程
JRAが2026年9月28日に発表した2027年度の開催日割では、宝塚記念は6月13日(日)に阪神競馬場で行われる。2026年が第67回で、2027年は第68回にあたる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日付 | 2027年6月13日(日) |
| 競馬場 | 阪神競馬場 |
| コース | 芝2200m |
| 1着本賞金 | 未発表(2026年度は30,000万円) |
開催日割は、農林水産大臣の認可を経て正式に確定する。2027年度の重賞の賞金額は、11月中旬に改めて発表される予定だ(2026年11月7日時点)。
2027年のGⅠ全体の日程は「競馬の2027年の日程」に並べている。
宝塚記念の配当は?過去10年の単勝・馬連・3連複・3連単
過去10年(2017〜2026年)の宝塚記念の3連単は6,040円〜492,560円で、10万円を超えた年が3回(2018・2020・2025年)ある。10回の中央値は47,820円。馬連の万馬券はなく、最高は2018年の9,200円だった。1番人気の勝ちは2021年と2023年の2回だけだ。
| 年 | 勝ち馬(単勝の人気) | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単(人気) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | メイショウタバル(2番人気) | 390円 | 620円 | 1,230円 | 6,040円(11番人気) |
| 2025 | メイショウタバル(7番人気) | 1,140円 | 2,370円 | 23,200円 | 127,550円(433番人気) |
| 2024 | ブローザホーン(3番人気) | 750円 | 4,890円 | 16,020円 | 91,680円(325番人気) |
| 2023 | イクイノックス(1番人気) | 130円 | 2,340円 | 4,030円 | 13,630円(36番人気) |
| 2022 | タイトルホルダー(2番人気) | 420円 | 2,060円 | 5,150円 | 25,220円(86番人気) |
| 2021 | クロノジェネシス(1番人気) | 180円 | 2,780円 | 2,200円 | 13,340円(44番人気) |
| 2020 | クロノジェネシス(2番人気) | 410円 | 3,410円 | 51,240円 | 183,870円(434番人気) |
| 2019 | リスグラシュー(3番人気) | 540円 | 970円 | 2,720円 | 14,560円(46番人気) |
| 2018 | ミッキーロケット(7番人気) | 1,310円 | 9,200円 | 93,450円 | 492,560円(1272番人気) |
| 2017 | サトノクラウン(3番人気) | 900円 | 5,250円 | 10,670円 | 70,420円(160番人気) |
※金額は100円あたり
同じファン投票のGⅠでも、有馬記念の配当の傾向は「有馬記念のレースガイド」にまとめた。
宝塚記念の歴代優勝馬(1960〜2026年・全67回)
1960年の第1回から2026年の第67回までの優勝馬は次のとおり。2026年から新しい順に10回ずつ並べ、1960〜1966年は7回分をまとめた。人気は単勝の人気。阪神競馬場の芝2200m以外で行われた年は、優勝馬の後ろに競馬場・距離を書いた。
2017〜2026年(第58〜67回)
| 年 | 回 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第67回 | メイショウタバル | 牡5 | 武豊 | 石橋守 | 2:12.1 | 2 |
| 2025 | 第66回 | メイショウタバル | 牡4 | 武豊 | 石橋守 | 2:11.1 | 7 |
| 2024 | 第65回 | ブローザホーン(京都) | 牡5 | 菅原明良 | 吉岡辰弥 | 2:12.0 | 3 |
| 2023 | 第64回 | イクイノックス | 牡4 | C.ルメール | 木村哲也 | 2:11.2 | 1 |
| 2022 | 第63回 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 栗田徹 | 2:09.7 | 2 |
| 2021 | 第62回 | クロノジェネシス | 牝5 | C.ルメール | 斉藤崇史 | 2:10.9 | 1 |
| 2020 | 第61回 | クロノジェネシス | 牝4 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 2:13.5 | 2 |
| 2019 | 第60回 | リスグラシュー | 牝5 | D.レーン | 矢作芳人 | 2:10.8 | 3 |
| 2018 | 第59回 | ミッキーロケット | 牡5 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 2:11.6 | 7 |
| 2017 | 第58回 | サトノクラウン | 牡5 | M.デムーロ | 堀宣行 | 2:11.4 | 3 |
2007〜2016年(第48〜57回)
| 年 | 回 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 第57回 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | 2:12.8 | 8 |
| 2015 | 第56回 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2:14.4 | 6 |
| 2014 | 第55回 | ゴールドシップ | 牡5 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 2:13.9 | 1 |
| 2013 | 第54回 | ゴールドシップ | 牡4 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 2:13.2 | 2 |
| 2012 | 第53回 | オルフェーヴル | 牡4 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 2:10.9 | 1 |
| 2011 | 第52回 | アーネストリー | 牡6 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2:10.1 | 6 |
| 2010 | 第51回 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 2:13.0 | 8 |
| 2009 | 第50回 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 2:11.3 | 2 |
| 2008 | 第49回 | エイシンデピュティ | 牡6 | 内田博幸 | 野元昭 | 2:15.3 | 5 |
| 2007 | 第48回 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 松田博資 | 2:12.4 | 3 |
1997〜2006年(第38〜47回)
| 年 | 回 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 第47回 | ディープインパクト(京都) | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 | 2:13.0 | 1 |
| 2005 | 第46回 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 2:11.5 | 11 |
| 2004 | 第45回 | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2:11.1 | 1 |
| 2003 | 第44回 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | 佐山優 | 2:12.0 | 6 |
| 2002 | 第43回 | ダンツフレーム | 牡4 | 藤田伸二 | 山内研二 | 2:12.9 | 1 |
| 2001 | 第42回 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 2:11.7 | 2 |
| 2000 | 第41回 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 | 2:13.8 | 1 |
| 1999 | 第40回 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 尾形充弘 | 2:12.1 | 2 |
| 1998 | 第39回 | サイレンススズカ | 牡4 | 南井克巳 | 橋田満 | 2:11.9 | 1 |
| 1997 | 第38回 | マーベラスサンデー | 牡5 | 武豊 | 大沢真 | 2:11.9 | 1 |
1987〜1996年(第28〜37回)
| 年 | 回 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 第37回 | マヤノトップガン | 牡4 | 田原成貴 | 坂口正大 | 2:12.0 | 1 |
| 1995 | 第36回 | ダンツシアトル(京都) | 牡5 | 村本善之 | 山内研二 | 2:10.2 | 2 |
| 1994 | 第35回 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 濱田光正 | 2:11.2 | 1 |
| 1993 | 第34回 | メジロマックイーン | 牡6 | 武豊 | 池江泰郎 | 2:17.7 | 1 |
| 1992 | 第33回 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | 2:18.6 | 9 |
| 1991 | 第32回 | メジロライアン(京都) | 牡4 | 横山典弘 | 奥平真治 | 2:13.6 | 2 |
| 1990 | 第31回 | オサイチジョージ | 牡4 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 2:14.0 | 3 |
| 1989 | 第30回 | イナリワン | 牡5 | 武豊 | 鈴木清 | 2:14.0 | 2 |
| 1988 | 第29回 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | 2:13.2 | 2 |
| 1987 | 第28回 | スズパレード | 牡6 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 | 2:12.3 | 3 |
1977〜1986年(第18〜27回)
| 年 | 回 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 第27回 | パーシャンボーイ | 牡4 | 柴田政人 | 高松邦男 | 2:14.4 | 3 |
| 1985 | 第26回 | スズカコバン | 牡5 | 村本善之 | 小林稔 | 2:15.9 | 2 |
| 1984 | 第25回 | カツラギエース | 牡4 | 西浦勝一 | 土門一美 | 2:12.4 | 1 |
| 1983 | 第24回 | ハギノカムイオー | 牡4 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 2:12.1 | 1 |
| 1982 | 第23回 | モンテプリンス | 牡5 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 2:12.6 | 1 |
| 1981 | 第22回 | カツアール | 牡5 | 樋口弘 | 柳田次男 | 2:14.1 | 3 |
| 1980 | 第21回 | テルテンリュウ(中京・芝2400m) | 牡4 | 西浦勝一 | 土門健司 | 2:31.9 | 1 |
| 1979 | 第20回 | サクラショウリ | 牡4 | 小島太 | 久保田彦之 | 2:12.4 | 1 |
| 1978 | 第19回 | エリモジョージ | 牡6 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 2:14.2 | 2 |
| 1977 | 第18回 | トウシヨウボーイ | 牡4 | 武邦彦 | 保田隆芳 | 2:13.0 | 2 |
1967〜1976年(第8〜17回)
| 年 | 回 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 第17回 | フジノパーシア(京都) | 牡5 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 2:17.5 | 1 |
| 1975 | 第16回 | ナオキ | 牡6 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 2:16.7 | 2 |
| 1974 | 第15回 | ハイセイコー(京都) | 牡4 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 2:12.9 | 2 |
| 1973 | 第14回 | ハマノパレード | 牡4 | 田島良保 | 坂口正二 | 2:12.7 | 4 |
| 1972 | 第13回 | ショウフウミドリ | 牡6 | 松本善登 | 武田文吾 | 2:19.9 | 3 |
| 1971 | 第12回 | メジロムサシ | 牡4 | 横山富雄 | 大久保末吉 | 2:17.3 | 3 |
| 1970 | 第11回 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 野平省三 | 2:13.3 | 1 |
| 1969 | 第10回 | ダテホーライ(京都) | 牡4 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 2:16.1 | 2 |
| 1968 | 第9回 | ヒカルタカイ | 牡4 | 野平祐二 | 藤本冨良 | 2:14.7 | 1 |
| 1967 | 第8回 | タイヨウ | 牡4 | 内藤繁春 | 武田文吾 | 2:19.4 | 4 |
1960〜1966年(第1〜7回)
| 年 | 回 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 第7回 | エイトクラウン(京都) | 牝4 | 内藤繁春 | 田中康三 | 2:15.0 | 4 |
| 1965 | 第6回 | シンザン(芝2000m) | 牡4 | 栗田勝 | 武田文吾 | 2:06.3 | 1 |
| 1964 | 第5回 | ヒカルポーラ(芝2000m) | 牡5 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 2:03.3 | 1 |
| 1963 | 第4回 | リユウフオーレル(芝2000m) | 牡4 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 2:02.1 | 2 |
| 1962 | 第3回 | コダマ(芝2000m) | 牡5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 2:03.4 | 1 |
| 1961 | 第2回 | シーザー(芝2000m) | 牡4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 2:04.6 | 1 |
| 1960 | 第1回 | ホマレーヒロ(芝1800m) | 牡4 | 近藤武夫 | 武輔彦 | 1:49.6 | 2 |
※2000年までの性齢は今の数え方に直した
1966年までは距離が違い、1960年が芝1800m、1961〜1965年が芝2000mだった。阪神以外で行われたのは、京都の8回(1966・1969・1974・1976・1991・1995・2006・2024年)と、1980年の中京・芝2400mの1回だ。
宝塚記念歴代優勝馬のデータ|連覇・騎手・人気
2回勝った馬(3頭とも連覇)
1960〜2026年の67回で2回勝ったのは、次の3頭。3頭とも2年続けて勝っていて、3回勝った馬はいない。
| 馬 | 勝った年 | 騎手 |
|---|---|---|
| ゴールドシップ | 2013・2014年 | 内田博幸 → 横山典弘 |
| クロノジェネシス | 2020・2021年 | 北村友一 → C.ルメール |
| メイショウタバル | 2025・2026年 | 武豊(2回とも) |
同じ年に有馬記念も勝った馬
1960〜2025年で、同じ年に宝塚記念と有馬記念の両方を勝ったのは11頭。リユウフオーレル(1963年)、シンザン(1965年)、スピードシンボリ(1970年)、イナリワン(1989年)、メジロパーマー(1992年)、グラスワンダー(1999年)、テイエムオペラオー(2000年)、ディープインパクト(2006年)、ドリームジャーニー(2009年)、リスグラシュー(2019年)、クロノジェネシス(2020年)だ。
騎手・調教師の最多勝
騎手の最多勝は、武豊騎手の6勝(1989・1993・1997・2006・2025・2026年)。次が池添謙一騎手の3勝(2005・2009・2012年)。2勝は、栗田勝、内藤繁春、野平祐二、西浦勝一、村本善之、南井克巳、横山典弘、和田竜二、佐藤哲三、内田博幸、C.ルメールの11人だ。武豊騎手の6勝は、1989年のイナリワンから2026年のメイショウタバルまで、37年にわたる。
調教師の最多勝は、武田文吾調教師の4勝(1962・1965・1967・1972年)。次が池江泰寿調教師の3勝(2009・2012・2015年)で、2勝は須貝尚介調教師(2013・2014年)、斉藤崇史調教師(2020・2021年)、石橋守調教師(2025・2026年)など9人いる。
人気別の勝ち数
1960〜2026年の67回で、1番人気は25勝、2番人気は19勝、3番人気は10勝で、3番人気までで54勝になる。4番人気から9番人気が12勝で、2桁人気の勝ちは2005年のスイープトウショウ(11番人気)の1回だけ。2017〜2026年の10年に絞ると、1番人気は2勝、7番人気が2勝している。
年齢と牝馬の勝ち
67回の優勝馬を今の数え方の年齢で数えると、4歳が37勝、5歳が21勝、6歳が7勝、7歳が2勝。7歳で勝ったのは、1970年のスピードシンボリと2004年のタップダンスシチーだ。
牝馬は6勝している。1966年のエイトクラウン、2005年のスイープトウショウ、2016年のマリアライト、2019年のリスグラシュー、2020・2021年のクロノジェネシスで、2016年以降の11回では4勝にあたる。
勝ちタイム
芝2200mで行われた年の最も速い勝ちタイムは、2022年にタイトルホルダーが出した2分09秒7。JRAの成績で「レコード」と表示されている。次が2011年のアーネストリーの2分10秒1、京都で行われた1995年のダンツシアトルの2分10秒2だ。
宝塚記念の歴史|1960年創設、1966年から芝2200m
宝塚記念は1960年に芝1800mで始まり、距離と時期、出走できる馬の年齢を変えながら今の形になった。
創設からの年表
| 年 | できごと |
|---|---|
| 1960年 | 創設。第1回は6月26日に阪神の芝1800mで行われ、ホマレーヒロが勝った |
| 1961年 | 芝2000mになる |
| 1966年 | 芝2200mになる(この年は京都で行われた) |
| 1968年 | 時期が5月下旬〜6月上旬に早まり、4歳以上の古馬だけのレースになる |
| 1980年 | 中京競馬場の芝2400mで行われる |
| 1987年 | 時期が6月中旬になり、3歳馬も再び出られるようになる |
| 1996〜1999年 | 7月上旬〜中旬に行われる |
| 2000年 | 6月下旬になる |
| 2024年 | 京都競馬場の芝2200mで行われる |
| 2025〜2026年 | 6月中旬(2025年は6月15日、2026年は6月14日)に行われる。1着本賞金は2025年に30,000万円になった |
| 2027年 | 6月13日(日)に第68回が行われる予定 |
1968年以降の時期は、各年の結果に載っている日付による。GⅠ・GⅡ・GⅢの重賞がクラスのどこにあたるかは「競馬のクラス分け一覧」で整理している。
宝塚記念2027の予想・データの記事
レースの週に、2027年の予想オッズ・枠順などの記事を出す。
よくある質問
- 宝塚記念とはどんなレース?
- 毎年6月に阪神競馬場の芝2200mで行われる3歳以上のGⅠだ。有馬記念と同じく出走馬の選定にファン投票を使い、上半期のGⅠを締めくくる一戦にあたる。
- 2027年の宝塚記念はいつ?
- JRAが2026年9月28日に発表した2027年度の開催日割では、6月13日(日)に阪神競馬場で行われる。日割は農林水産大臣の認可を経て正式に確定する。
- 宝塚記念の1着賞金はいくら?
- 2026年度の1着本賞金は30,000万円(3億円)で、JRAのGⅠではジャパンカップと有馬記念の50,000万円に次ぐ額だ。2着は12,000万円。
- 宝塚記念のファン投票の仕組みは?
- JRA所属の3歳以上の現役馬に投票し、2026年は第2回特別登録をした中央の馬のうち、得票の上位10頭(50位以内の馬に限る)に優先出走権が与えられた。2026年の投票期間は5月7日(木)〜24日(日)だった。
- 宝塚記念を連覇した馬は?
- 1960〜2026年の67回では、ゴールドシップ(2013・2014年)、クロノジェネシス(2020・2021年)、メイショウタバル(2025・2026年)の3頭。3勝した馬はいない。
- 宝塚記念で最も多く勝った騎手は?
- 武豊騎手の6勝(1989・1993・1997・2006・2025・2026年)。次が池添謙一騎手の3勝(2005・2009・2012年)だ。






