プロキオンステークス(GIII/ダート1400m)が中京競馬場で7月12日に行われる。
主役は連覇を狙うベストウォーリアだ。メンバー中唯一のGI馬で、ここは明らかに実績上位だ。これに対抗するのがコーリンベリーだ。目下2連勝中と絶好調の牝馬が逆転を狙う。ダート1400mで4勝を挙げているワイドバッハも連覇に待ったをかける。
予想される人気と、出走を予定している主な有力馬を見ていこう。
出走予定馬一覧
馬名 | 性齢 |
---|---|
アドマイヤサガス | 牡7 |
アドマイヤロイヤル | 牡8 |
アミカブルナンバー | 牝6 |
$イジゲン | 牡6 |
$エアハリファ | 牡6 |
オースミイージー | 牡7 |
キクノストーム | 牡6 |
キョウエイアシュラ | 牡8 |
キョウワダッフィー | 牡7 |
キングヒーロー | 牡6 |
クラージュドール | 牡5 |
グレープブランデー | 牡7 |
コーリンベリー | 牝4 |
サウンドトゥルー | セ5 |
*サマリーズ | 牝5 |
シンゼンレンジャー | 牡6 |
ジョーメテオ | 牡9 |
タガノトネール | セ5 |
ダブルスター | 牡6 |
トゥザレジェンド | 牝5 |
トウシンイーグル | セ7 |
ドリームバレンチノ | 牡8 |
ドレッドノート | セ7 |
ナリタスーパーワン | 牡6 |
ネオザウイナー | 牡7 |
バーバラ | 牝6 |
バッドボーイ | 牡5 |
$ベストウォーリア | 牡5 |
ベルカント | 牝4 |
ベルゲンクライ | 牡5 |
マルカバッケン | 牡8 |
レッドアルヴィス | 牡4 |
ワイドバッハ | 牡6 |
*ヴァンヌーヴォー | 牡6 |
ヴィクトリースター | 牡7 |
人気予想
※追記予定
※独自のアルゴリズムを元に算出しています
【次のページヘ】中心となる有力馬は?プロキオンSの勢力図を予想!
1 2