ヴィクトリアマイル(GI/芝1600m)が5月17日、東京競馬場で行われる。春の女王決定戦の予想のポイントはどこにあるのだろうか?
目次
人気
人気 | 着別度数 |
---|---|
1番人気 | 3- 2- 0- 4/ 9 |
2番人気 | 2- 0- 0- 7/ 9 |
3番人気 | 0- 2- 2- 5/ 9 |
4番人気 | 1- 0- 2- 6/ 9 |
5番人気 | 1- 0- 1- 7/ 9 |
6番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 |
7番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 |
8番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 |
9番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 |
10~人気 | 2- 2- 1- 75/ 80 |
集計期間:2006. 5.14 ~ 2014. 5.18
牝馬限定の重賞だけあって、堅い決着にはなりにくい。昨年は11番人気のヴィルシーナが勝利している。
血統
着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|
1 | ディープインパクト | Machiavellian |
2 | スズカマンボ | グラスワンダー |
3 | フジキセキ | タイキシャトル |
1 | ディープインパクト | Machiavellian |
2 | クロフネ | サンデーサイレンス |
3 | テレグノシス | サンデーサイレンス |
1 | クロフネ | サンデーサイレンス |
2 | ディープインパクト | Bertolini |
3 | ディープインパクト | Marju |
1 | キングカメハメハ | Salt Lake |
2 | スペシャルウィーク | Caerleon |
3 | キングカメハメハ | Tejano Run |
1 | スペシャルウィーク | Caerleon |
2 | アグネスタキオン | A.P. Indy |
3 | タニノギムレット | Alzao |
集計期間:2006. 5.14 ~ 2014. 5.18
先週のNHKマイルカップと同じようにサンデーサイレンスの血を持つ馬がほとんど。父サンデー系でないキングカメハメハ、クロフネ、タニノギムレット、テレグノシスはすべてNHKマイルカップの覇者。東京のマイルと関わりが深い血統が来ている。
ローテーション
前走レース名 | 着別度数 |
---|---|
阪神牝馬G2 | 2- 4- 2-45/53 |
マイラーG2 | 2- 0- 1- 8/11 |
中山牝馬HG3 | 1- 1- 2-10/14 |
産経大阪G2 | 1- 1- 0- 1/ 3 |
DDFG1 | 1- 1- 0- 0/ 2 |
ダービーHG3 | 1- 0- 1- 3/ 5 |
DSCG1 | 1- 0- 0- 1/ 2 |
福島牝馬G3 | 0- 1- 1-36/38 |
DWCG1 | 0- 1- 0- 1/ 2 |
高松宮記G1 | 0- 0- 1- 3/ 4 |
卯月SH1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 |
集計期間:2006. 5.14 ~ 2014. 5.18
数では阪神牝馬ステークス組。しかし、マイラーズカップや産経大阪杯、ダービー卿チャレンジトロフィーなど、牡馬相手に戦ってきた馬たちの期待値が高い。
展開
十中八九、ケイアイエレガントが逃げるだろう。他には何が何でも行きたい馬がいないため、ペースはそこそこ落ち着くのではないか。あまり後ろからいく馬だと差し届かない可能性があるので注意。
枠順
枠番 | 着別度数 |
---|---|
1枠 | 1- 2- 5-10/18 |
2枠 | 1- 2- 1-14/18 |
3枠 | 2- 0- 0-16/18 |
4枠 | 0- 1- 0-17/18 |
5枠 | 0- 1- 1-16/18 |
6枠 | 3- 0- 0-15/18 |
7枠 | 1- 1- 1-23/26 |
8枠 | 1- 2- 1-23/27 |
集計期間:2006. 5.14 ~ 2014. 5.18
1、2枠の成績がいい。外枠がだめなわけではないが、穴馬は内枠から出る傾向にある。
騎手(コース成績)
騎手 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|
北村宏司 | 15.5% | 43.3% |
戸崎圭太 | 16.0% | 27.2% |
福永祐一 | 20.9% | 48.8% |
内田博幸 | 11.4% | 31.4% |
岩田康誠 | 15.6% | 46.9% |
吉田豊 | 8.5% | 21.3% |
浜中俊 | 10.5% | 42.1% |
M.デム | 50.0% | 50.0% |
田中勝春 | 2.0% | 38.8% |
川田将雅 | 10.0% | 30.0% |
集計期間:2012. 1.28 ~ 2015. 5.10
※独自のルールで集計しています
北村宏司騎手の成績がいい。先週のNHKマイルカップでは惜しくも4着だった。他には福永祐一騎手、岩田康誠騎手、浜中俊騎手の関西勢が◎。ミルコ・デムーロ騎手にも注意が必要だ。