JBCとは|歴代勝ち馬と開催場の一覧、4競走の条件と2026年の日程

この記事の要点
- JBCは、アメリカのブリーダーズカップを手本に、生産者が主導する競走として2001年に始まったダートの祭典。全国の競馬場の持ち回りで、開催場によって距離が変わる
- 競走はJBCクラシック・JBCスプリント(2001年〜)、JBCレディスクラシック(2011年〜)、JBC2歳優駿(2020年〜)の4つ。2026年は11月3日(祝・火)に金沢で3競走、門別で2歳優駿を行う
- 2001〜2025年の71競走で、JRA所属の馬が62勝、地方所属の馬が9勝。地方の馬の勝ちが最も多いのはJBCスプリントの5勝だ
- JBCクラシックはアドマイヤドンとヴァーミリアンが3連覇。騎手では武豊騎手が10勝(うちクラシック8勝)で最も多い
- レース
- JBC(JpnⅠ)
- 発走
- 競馬場
- 金沢競馬場・門別競馬場
目次
JBCは、アメリカのブリーダーズカップを手本に2001年に始まった、ダート競走の祭典だ。全国の競馬場が持ち回りで開催し、2026年は11月3日(祝・火)に、金沢競馬場でJpnⅠの3競走、門別競馬場でJBC2歳優駿(JpnⅢ)を行う。本記事では、4競走の条件、2026年の日程、2001〜2025年の競走ごとの歴代勝ち馬、開催場の移り変わり、表から数えたJRA所属と地方所属の勝ち数をまとめる。
JBCとは?2001年に始まったダートの祭典
JBCは、生産者が主導して行う競走として創設された。出走できるのは、父馬が(一社)ジャパンブリーダーズカップ協会に種牡馬登録されている馬。登録のない種牡馬の産駒も、馬主が1着賞金の2%にあたる追加登録料を払えば出走できる(2026年の実施要項)。
第1回は2001年10月31日の大井で、ダート2,000mのJBCクラシックと1,200mのJBCスプリントの2競走だった。その後、牝馬のJBCレディスクラシックが2011年、2歳のJBC2歳優駿が2020年に加わり、いまは4競走で行われている。
| 競走 | 始まった年 | 2025年までの回数 | 格(2026年) |
|---|---|---|---|
| JBCクラシック | 2001年 | 25回 | JpnⅠ |
| JBCスプリント | 2001年 | 25回 | JpnⅠ |
| JBCレディスクラシック | 2011年 | 15回 | JpnⅠ |
| JBC2歳優駿 | 2020年 | 6回 | JpnⅢ |
格は、2001〜2006年のクラシックとスプリントがGⅠ、2007年からJpnⅠ。レディスクラシックは2011・2012年は格付けのない重賞で、2013年の第3回からJpnⅠになった。
JBCの特徴は、毎年開催する競馬場が変わることだ。2001〜2025年に、クラシック・スプリント・レディスクラシックは10の競馬場で行われた。2018年はJRAの京都競馬場で、JRAの競馬場で開催したのはこの1回だけ。JBC2歳優駿は2020年の第1回から門別で行われていて、門別を入れると開催場は11になる。
JBCの4競走の条件(2026年)
2026年の実施要項による条件は次のとおり。距離は開催場によって変わるので、2026年の金沢・門別の距離を書いた。
| 競走 | 格 | 出走できる馬 | 2026年の舞台 | 1着賞金 | 負担重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| JBCクラシック | JpnⅠ | 3歳以上 | 金沢 ダート右2,100m | 1億円 | 3歳55kg、4歳以上57kg(牝馬2kg減) |
| JBCスプリント | JpnⅠ | 3歳以上 | 金沢 ダート右1,400m | 8,000万円 | 3歳56kg、4歳以上57kg(牝馬2kg減) |
| JBCレディスクラシック | JpnⅠ | 3歳以上の牝馬 | 金沢 ダート右1,500m | 6,000万円 | 3歳54kg、4歳以上55kg |
| JBC2歳優駿 | JpnⅢ | 2歳 | 門別 ダート右1,800m | 3,500万円 | 56kg(牝馬1kg減) |
出走できる頭数は、金沢の3競走が12頭、門別のJBC2歳優駿が14頭。JBCの前には、勝った馬に優先出走権を与える「Road to JBC」の6競走が9〜10月に行われる。
2026年のJBCはいつ?11月3日(祝・火)に金沢・門別
2026年のJBCは11月3日(祝・火)。金沢での開催は2013年、2021年に続いて3回目で、5年ぶりになる。JBC2歳優駿は2026年も門別で行い、2つの競馬場で同じ日に開催する。
| 発走予定時刻 | 競馬場 | 競走 | 回 |
|---|---|---|---|
| 14時25分 | 金沢7R | JBCレディスクラシック(JpnⅠ) | 第16回 |
| 15時10分 | 金沢8R | JBCスプリント(JpnⅠ) | 第26回 |
| 15時40分 | 門別9R | JBC2歳優駿(JpnⅢ) | 第7回 |
| 16時25分 | 金沢9R | JBCクラシック(JpnⅠ) | 第26回 |
発走予定時刻は変わることがある。
2026年の4競走の選定馬、出走予定馬の発表の日程、馬券の買い方は「JBC2026の出走予定馬と発走時刻」にまとめた。
JBCクラシックの歴代勝ち馬(2001〜2025年)
JBCクラシックは中距離の競走で、開催場によって距離は1,800〜2,100mと変わる。所属は勝ったときの馬の所属(JRAか、地方競馬の所属の地区)。騎手のかっこは地方競馬の騎手の所属。
| 年 | 回 | 開催場・距離 | 勝ち馬 | 所属 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第25回 | 船橋 1,800m | ミッキーファイト | JRA | C.ルメール |
| 2024 | 第24回 | 佐賀 2,000m | ウィルソンテソーロ | JRA | 川田将雅 |
| 2023 | 第23回 | 大井 2,000m | キングズソード | JRA | J.モレイラ |
| 2022 | 第22回 | 盛岡 2,000m | テーオーケインズ | JRA | 松山弘平 |
| 2021 | 第21回 | 金沢 2,100m | ミューチャリー | 船橋 | 吉原寛人(金沢) |
| 2020 | 第20回 | 大井 2,000m | クリソベリル | JRA | 川田将雅 |
| 2019 | 第19回 | 浦和 2,000m | チュウワウィザード | JRA | 川田将雅 |
| 2018 | 第18回 | 京都 1,900m | ケイティブレイブ | JRA | 福永祐一 |
| 2017 | 第17回 | 大井 2,000m | サウンドトゥルー | JRA | 大野拓弥 |
| 2016 | 第16回 | 川崎 2,100m | アウォーディー | JRA | 武豊 |
| 2015 | 第15回 | 大井 2,000m | コパノリッキー | JRA | 武豊 |
| 2014 | 第14回 | 盛岡 2,000m | コパノリッキー | JRA | 田邊裕信 |
| 2013 | 第13回 | 金沢 2,100m | ホッコータルマエ | JRA | 幸英明 |
| 2012 | 第12回 | 川崎 2,100m | ワンダーアキュート | JRA | 和田竜二 |
| 2011 | 第11回 | 大井 2,000m | スマートファルコン | JRA | 武豊 |
| 2010 | 第10回 | 船橋 1,800m | スマートファルコン | JRA | 武豊 |
| 2009 | 第9回 | 名古屋 1,900m | ヴァーミリアン | JRA | 武豊 |
| 2008 | 第8回 | 園田 1,870m | ヴァーミリアン | JRA | 武豊 |
| 2007 | 第7回 | 大井 2,000m | ヴァーミリアン | JRA | 武豊 |
| 2006 | 第6回 | 川崎 2,100m | タイムパラドックス | JRA | 岩田康誠 |
| 2005 | 第5回 | 名古屋 1,900m | タイムパラドックス | JRA | 武豊 |
| 2004 | 第4回 | 大井 2,000m | アドマイヤドン | JRA | 安藤勝己 |
| 2003 | 第3回 | 大井 2,000m | アドマイヤドン | JRA | 安藤勝己 |
| 2002 | 第2回 | 盛岡 2,000m | アドマイヤドン | JRA | 藤田伸二 |
| 2001 | 第1回 | 大井 2,000m | レギュラーメンバー | JRA | 松永幹夫 |
25回のうち24回はJRA所属の馬が勝ち、地方所属の馬の勝ちは2021年のミューチャリー(船橋)だけ。2勝以上は5頭で、アドマイヤドン(2002〜2004年)とヴァーミリアン(2007〜2009年)は3連覇している。タイムパラドックス(2005・2006年)、スマートファルコン(2010・2011年)、コパノリッキー(2014・2015年)は2連覇だ。2026年と同じ金沢の2,100mでは、2013年にホッコータルマエ、2021年にミューチャリーが勝った。
JBCスプリントの歴代勝ち馬(2001〜2025年)
JBCスプリントは短距離の競走で、距離は2006年を除いて1,000〜1,400mだ。2006年の川崎は「JBCマイル」の名前で1,600mで行われ、これが第6回JBCスプリントにあたる。2003年の大井は1,190mだった。
| 年 | 回 | 開催場・距離 | 勝ち馬 | 所属 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第25回 | 船橋 1,000m | ファーンヒル | 大井 | 笹川翼(大井) |
| 2024 | 第24回 | 佐賀 1,400m | タガノビューティー | JRA | 石橋脩 |
| 2023 | 第23回 | 大井 1,200m | イグナイター | 兵庫 | 笹川翼(大井) |
| 2022 | 第22回 | 盛岡 1,200m | ダンシングプリンス | JRA | 三浦皇成 |
| 2021 | 第21回 | 金沢 1,400m | レッドルゼル | JRA | 川田将雅 |
| 2020 | 第20回 | 大井 1,200m | サブノジュニア | 大井 | 矢野貴之(大井) |
| 2019 | 第19回 | 浦和 1,400m | ブルドッグボス | 浦和 | 御神本訓史(大井) |
| 2018 | 第18回 | 京都 1,200m | グレイスフルリープ | JRA | C.ルメール |
| 2017 | 第17回 | 大井 1,200m | ニシケンモノノフ | JRA | 横山典弘 |
| 2016 | 第16回 | 川崎 1,400m | ダノンレジェンド | JRA | M.デムーロ |
| 2015 | 第15回 | 大井 1,200m | コーリンベリー | JRA | 松山弘平 |
| 2014 | 第14回 | 盛岡 1,200m | ドリームバレンチノ | JRA | 岩田康誠 |
| 2013 | 第13回 | 金沢 1,400m | エスポワールシチー | JRA | 後藤浩輝 |
| 2012 | 第12回 | 川崎 1,400m | タイセイレジェンド | JRA | 内田博幸 |
| 2011 | 第11回 | 大井 1,200m | スーニ | JRA | 川田将雅 |
| 2010 | 第10回 | 船橋 1,000m | サマーウインド | JRA | 藤岡佑介 |
| 2009 | 第9回 | 名古屋 1,400m | スーニ | JRA | 川田将雅 |
| 2008 | 第8回 | 園田 1,400m | バンブーエール | JRA | 松岡正海 |
| 2007 | 第7回 | 大井 1,200m | フジノウェーブ | 大井 | 御神本訓史(大井) |
| 2006 | 第6回 | 川崎 1,600m(JBCマイル) | ブルーコンコルド | JRA | 幸英明 |
| 2005 | 第5回 | 名古屋 1,400m | ブルーコンコルド | JRA | 幸英明 |
| 2004 | 第4回 | 大井 1,200m | マイネルセレクト | JRA | 武豊 |
| 2003 | 第3回 | 大井 1,190m | サウスヴィグラス | JRA | 柴田善臣 |
| 2002 | 第2回 | 盛岡 1,200m | スターリングローズ | JRA | 福永祐一 |
| 2001 | 第1回 | 大井 1,200m | ノボジャック | JRA | 蛯名正義 |
地方所属の馬は、2007年のフジノウェーブ、2019年のブルドッグボス、2020年のサブノジュニア、2023年のイグナイター、2025年のファーンヒルで5勝。4競走のなかで最も多い。2勝したのはブルーコンコルド(2005・2006年)とスーニ(2009・2011年)の2頭だ。2013年の勝ち馬エスポワールシチーと2023年の勝ち馬イグナイターは父と子で、JBCスプリントを親子で勝っている。
JBCレディスクラシックの歴代勝ち馬(2011〜2025年)
JBCレディスクラシックは3歳以上の牝馬の競走で、2011年に始まった。距離は開催場によって1,400〜1,860mと変わる。
| 年 | 回 | 開催場・距離 | 勝ち馬 | 所属 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第15回 | 船橋 1,800m | アンモシエラ | JRA | 横山武史 |
| 2024 | 第14回 | 佐賀 1,860m | アンモシエラ | JRA | 横山武史 |
| 2023 | 第13回 | 大井 1,800m | アイコンテーラー | JRA | 松山弘平 |
| 2022 | 第12回 | 盛岡 1,800m | ヴァレーデラルナ | JRA | 岩田望来 |
| 2021 | 第11回 | 金沢 1,500m | テオレーマ | JRA | 川田将雅 |
| 2020 | 第10回 | 大井 1,800m | ファッショニスタ | JRA | 北村友一 |
| 2019 | 第9回 | 浦和 1,400m | ヤマニンアンプリメ | JRA | 武豊 |
| 2018 | 第8回 | 京都 1,800m | アンジュデジール | JRA | 横山典弘 |
| 2017 | 第7回 | 大井 1,800m | ララベル | 大井 | 真島大輔(大井) |
| 2016 | 第6回 | 川崎 1,600m | ホワイトフーガ | JRA | 蛯名正義 |
| 2015 | 第5回 | 大井 1,800m | ホワイトフーガ | JRA | 大野拓弥 |
| 2014 | 第4回 | 盛岡 1,800m | サンビスタ | JRA | 岩田康誠 |
| 2013 | 第3回 | 金沢 1,500m | メーデイア | JRA | 濱中俊 |
| 2012 | 第2回 | 川崎 1,600m | ミラクルレジェンド | JRA | 岩田康誠 |
| 2011 | 第1回 | 大井 1,800m | ミラクルレジェンド | JRA | 岩田康誠 |
15回のうち14回がJRA所属の馬で、地方所属の馬の勝ちは2017年のララベル(大井)だけ。連覇は、ミラクルレジェンド(2011・2012年)、ホワイトフーガ(2015・2016年)、アンモシエラ(2024・2025年)の3頭だ。2026年と同じ金沢の1,500mは、2013年にメーデイア、2021年にテオレーマが勝った。
JBC2歳優駿の歴代勝ち馬(2020〜2025年)
JBC2歳優駿は2歳の競走で、2020年に始まった。6回とも門別のダート1,800m(外コース)で行われている。
| 年 | 回 | 開催場・距離 | 勝ち馬 | 所属 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第6回 | 門別 1,800m | タマモフリージア | JRA | 田口貫太 |
| 2024 | 第5回 | 門別 1,800m | ソルジャーフィルド | 北海道 | 小野楓馬(北海道) |
| 2023 | 第4回 | 門別 1,800m | フォーエバーヤング | JRA | 坂井瑠星 |
| 2022 | 第3回 | 門別 1,800m | ゴライコウ | JRA | 石川倭(北海道) |
| 2021 | 第2回 | 門別 1,800m | アイスジャイアント | JRA | 三浦皇成 |
| 2020 | 第1回 | 門別 1,800m | ラッキードリーム | 北海道 | 石川倭(北海道) |
ホッカイドウ競馬(北海道)の馬が2勝、JRA所属の馬が4勝。石川倭騎手は、地元の北海道の馬(2020年)とJRA所属の馬(2022年)で1回ずつ勝っている。
JBCの開催場の移り変わり|年ごとの一覧
2001〜2025年の開催場を年ごとに並べた。JBC2歳優駿のある2020年以降は、2つの競馬場で同じ日に開催している。開催日は11月3日の年が多い。2001年と2007年は10月31日(水)、2002・2013・2018・2019・2024年は11月4日、2012年は11月5日だった。2006年はJBCマイル(第6回JBCスプリント)を11月2日(木)、JBCクラシックを11月3日(金)に行った。
| 年 | クラシック・スプリント・レディスクラシック | JBC2歳優駿 |
|---|---|---|
| 2026 | 金沢 | 門別 |
| 2025 | 船橋 | 門別 |
| 2024 | 佐賀 | 門別 |
| 2023 | 大井 | 門別 |
| 2022 | 盛岡 | 門別 |
| 2021 | 金沢 | 門別 |
| 2020 | 大井 | 門別 |
| 2019 | 浦和 | - |
| 2018 | 京都(JRA) | - |
| 2017 | 大井 | - |
| 2016 | 川崎 | - |
| 2015 | 大井 | - |
| 2014 | 盛岡 | - |
| 2013 | 金沢 | - |
| 2012 | 川崎 | - |
| 2011 | 大井 | - |
| 2010 | 船橋 | - |
| 2009 | 名古屋 | - |
| 2008 | 園田 | - |
| 2007 | 大井 | - |
| 2006 | 川崎 | - |
| 2005 | 名古屋 | - |
| 2004 | 大井 | - |
| 2003 | 大井 | - |
| 2002 | 盛岡 | - |
| 2001 | 大井 | - |
レディスクラシックは2011年から。2010年以前はクラシックとスプリントの2競走だ。
競馬場ごとの回数(2001〜2025年の25回)は次のとおり。
| 競馬場 | 回数 | 開催した年 |
|---|---|---|
| 大井 | 9回 | 2001・2003・2004・2007・2011・2015・2017・2020・2023年 |
| 盛岡 | 3回 | 2002・2014・2022年 |
| 川崎 | 3回 | 2006・2012・2016年 |
| 名古屋 | 2回 | 2005・2009年 |
| 船橋 | 2回 | 2010・2025年 |
| 金沢 | 2回 | 2013・2021年(2026年が3回目) |
| 園田 | 1回 | 2008年 |
| 京都(JRA) | 1回 | 2018年 |
| 浦和 | 1回 | 2019年 |
| 佐賀 | 1回 | 2024年 |
大井が最も多く、2003・2004年の連続を除くと、2〜4年おきに開催している。園田・京都・浦和・佐賀は1回ずつで、佐賀での開催は2024年が初めてだった。
表から数えられること|JRA所属と地方所属の勝ち数
4競走の歴代勝ち馬の表(2001〜2025年、71競走)から、所属ごとの勝ち数を数えた。
| 競走 | 回数 | JRA所属の勝ち | 地方所属の勝ち |
|---|---|---|---|
| JBCクラシック | 25回 | 24勝 | 1勝 |
| JBCスプリント | 25回 | 20勝 | 5勝 |
| JBCレディスクラシック | 15回 | 14勝 | 1勝 |
| JBC2歳優駿 | 6回 | 4勝 | 2勝 |
| 合計 | 71回 | 62勝 | 9勝 |
地方所属の馬の9勝を開催場で分けると、大井が4勝(2007・2017・2020・2023年)、門別が2勝、浦和・船橋・金沢が1勝ずつ。中距離のクラシックより、短距離のスプリントで地方の馬がよく勝っている。
2勝以上した馬
同じ競走を2回以上勝った馬は10頭。2つの競走を勝った馬はいない。
| 馬名 | 競走 | 勝った年 |
|---|---|---|
| アドマイヤドン | JBCクラシック | 2002・2003・2004年 |
| ヴァーミリアン | JBCクラシック | 2007・2008・2009年 |
| タイムパラドックス | JBCクラシック | 2005・2006年 |
| スマートファルコン | JBCクラシック | 2010・2011年 |
| コパノリッキー | JBCクラシック | 2014・2015年 |
| ブルーコンコルド | JBCスプリント | 2005・2006年 |
| スーニ | JBCスプリント | 2009・2011年 |
| ミラクルレジェンド | JBCレディスクラシック | 2011・2012年 |
| ホワイトフーガ | JBCレディスクラシック | 2015・2016年 |
| アンモシエラ | JBCレディスクラシック | 2024・2025年 |
2勝以上した騎手
4競走をあわせて2勝以上した騎手は16人。
| 騎手 | 勝ち数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 武豊 | 10勝 | クラシック8勝、スプリント1勝、レディスクラシック1勝 |
| 川田将雅 | 7勝 | クラシック3勝、スプリント3勝、レディスクラシック1勝 |
| 岩田康誠 | 5勝 | クラシック1勝、スプリント1勝、レディスクラシック3勝 |
| 松山弘平 | 3勝 | クラシック1勝、スプリント1勝、レディスクラシック1勝 |
| 幸英明 | 3勝 | クラシック1勝、スプリント2勝 |
| 安藤勝己 | 2勝 | クラシック2勝 |
| 福永祐一 | 2勝 | クラシック1勝、スプリント1勝 |
| 大野拓弥 | 2勝 | クラシック1勝、レディスクラシック1勝 |
| C.ルメール | 2勝 | クラシック1勝、スプリント1勝 |
| 横山典弘 | 2勝 | スプリント1勝、レディスクラシック1勝 |
| 蛯名正義 | 2勝 | スプリント1勝、レディスクラシック1勝 |
| 三浦皇成 | 2勝 | スプリント1勝、2歳優駿1勝 |
| 横山武史 | 2勝 | レディスクラシック2勝 |
| 笹川翼(大井) | 2勝 | スプリント2勝 |
| 御神本訓史(大井) | 2勝 | スプリント2勝 |
| 石川倭(北海道) | 2勝 | 2歳優駿2勝 |
武豊騎手はJBCクラシックで8勝し、2007〜2011年は5年続けて勝った。松山弘平騎手は、クラシック・スプリント・レディスクラシックを1回ずつ勝っている。地方競馬の騎手の勝ちは、4競走あわせて10勝だ。
JBCのまとめ
JBCは、2001年にクラシックとスプリントで始まり、レディスクラシックと2歳優駿が加わって4競走になったダートの祭典だ。開催場が毎年変わるため、同じ競走でも年によって距離が違い、2001〜2025年に11の競馬場で行われた。歴代の勝ち馬は71競走のうち62勝がJRA所属で、地方所属の馬はスプリントで5勝している。2026年は11月3日(祝・火)、金沢でクラシック・スプリント・レディスクラシック、門別でJBC2歳優駿が行われる。
よくある質問
- JBCとは何?
- 2001年に始まったダート競走の祭典。アメリカのブリーダーズカップを手本に、生産者が主導する競走として創設され、全国の競馬場が持ち回りで開催する。
- JBC2026はいつ、どこで行われる?
- 2026年11月3日(祝・火)。JBCクラシック・JBCスプリント・JBCレディスクラシックが金沢競馬場、JBC2歳優駿が門別競馬場で行われる。
- JBCクラシックを最も多く勝った馬は?
- 2001〜2025年では、アドマイヤドン(2002〜2004年)とヴァーミリアン(2007〜2009年)の3勝で、どちらも3年続けて勝った。
- JBCで地方競馬の馬は何勝している?
- 2001〜2025年の4競走あわせて71競走のうち9勝。JBCスプリントが5勝、JBC2歳優駿が2勝、JBCクラシックとJBCレディスクラシックが1勝ずつだ。
- JBCの開催が最も多い競馬場は?
- 大井競馬場で、2001〜2025年の25回のうち9回。2026年の金沢は2013年・2021年に続いて3回目になる。





