天皇賞秋2026予想|血統傾向は?相性のいい種牡馬・血統分析

この記事の要点
- 過去5年(2021〜2025年)の天皇賞(秋)はすべて東京芝2000mの良馬場。1〜3着15頭の父は、日本血統9頭、ヨーロッパ血統4頭、アメリカ血統2頭だった
- 15頭のうち13頭は、父と母父の一方が日本血統、もう一方が海外の血統。父・母父がともに日本血統の馬は0頭だった
- 父ディープインパクトが5頭で最多。ジャスティンパレス(父ディープインパクト)は2023〜2025年に6・6・8番人気で2・4・3着と、3年続けて人気以上に走った
- 2026年の出走馬で、父が日本血統で母父が海外の血統なのは7頭、父が海外の血統で母父が日本血統なのは3頭
- レース
- 第174回 天皇賞(秋)(GⅠ)
- 発走
- 競馬場
- 東京競馬場
- コース
- 芝2000m
本記事では、11月1日(日)に東京競馬場の芝2000mで行われる第174回天皇賞(秋)(GⅠ)に向けて、過去5年(2021〜2025年)の好走馬の父・母父を、日本血統・ヨーロッパ血統・アメリカ血統に分けて整理する。出走馬全体との比較はしていないので、「好走馬〇頭中〇頭」という数で書き、今年の出走馬17頭のうち同じ形の馬を並べる。印は付けない。
対象の5年と馬場
2021〜2025年の天皇賞(秋)は、5回とも東京競馬場の芝2000m(左)で行われ、馬場はすべて良だった。条件が今年と違う年はないので、5年をそのまま使う。
| 年 | 開催 | 馬場 | 出走頭数 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4回東京11日 | 良 | 14頭 |
| 2024 | 4回東京8日 | 良 | 15頭 |
| 2023 | 4回東京9日 | 良 | 11頭 |
| 2022 | 4回東京9日 | 良 | 15頭 |
| 2021 | 4回東京8日 | 良 | 16頭 |
※JRAのレース成績による
今週末の東京地方は、気象庁の週間天気予報(10月29日17時発表)で31日(土)の降水確率が10%、11月1日(日)が20%だ。雨が濃厚とは言えないため、良馬場の5年の好走馬で見る。
血統の分け方
父・母父が海外で走った種牡馬は、主な勝ち鞍を挙げた国で「ヨーロッパ血統」「アメリカ血統」に分けた。日本で走った種牡馬は、サンデーサイレンスの父系なら「日本血統」、それ以外は父系をさかのぼって、最初に海外で走った祖先の主な勝ち鞍の国で決めた(例: ドゥラメンテ → キングカメハメハ → キングマンボでヨーロッパ血統、エピファネイア → シンボリクリスエス → Kris S.でアメリカ血統)。どちらとも決めきれない種牡馬は、父系だけを書いた。
天皇賞秋 過去5年の1〜3着15頭の血統
| 年 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父(血統) | 母父(血統) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1着 | 1 | マスカレードボール | ドゥラメンテ(ヨーロッパ) | ディープインパクト(日本) |
| 2025 | 2着 | 3 | ミュージアムマイル | リオンディーズ(ヨーロッパ) | ハーツクライ(日本) |
| 2025 | 3着 | 8 | ジャスティンパレス | ディープインパクト(日本) | Royal Anthem(父系Nureyev) |
| 2024 | 1着 | 2 | ドウデュース | ハーツクライ(日本) | Vindication(アメリカ) |
| 2024 | 2着 | 9 | タスティエーラ | サトノクラウン(ヨーロッパ) | マンハッタンカフェ(日本) |
| 2024 | 3着 | 8 | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケッツ(アメリカ) | ルーラーシップ(ヨーロッパ) |
| 2023 | 1着 | 1 | イクイノックス | キタサンブラック(日本) | キングヘイロー(ヨーロッパ) |
| 2023 | 2着 | 6 | ジャスティンパレス | ディープインパクト(日本) | Royal Anthem(父系Nureyev) |
| 2023 | 3着 | 3 | プログノーシス | ディープインパクト(日本) | Observatory(ヨーロッパ) |
| 2022 | 1着 | 1 | イクイノックス | キタサンブラック(日本) | キングヘイロー(ヨーロッパ) |
| 2022 | 2着 | 7 | パンサラッサ | ロードカナロア(ヨーロッパ) | Montjeu(ヨーロッパ) |
| 2022 | 3着 | 4 | ダノンベルーガ | ハーツクライ(日本) | Tizway(アメリカ) |
| 2021 | 1着 | 3 | エフフォーリア | エピファネイア(アメリカ) | ハーツクライ(日本) |
| 2021 | 2着 | 1 | コントレイル | ディープインパクト(日本) | Unbridled's Song(アメリカ) |
| 2021 | 3着 | 2 | グランアレグリア | ディープインパクト(日本) | Tapit(アメリカ) |
※着順・人気はJRAのレース成績、父・母父はJRAの競走馬情報による。血統の分け方は編集部の判定
父の内訳は、日本血統9頭、ヨーロッパ血統4頭、アメリカ血統2頭。種牡馬別では、ディープインパクトが5頭(コントレイル、グランアレグリア、プログノーシス、ジャスティンパレス2回)で最も多く、キタサンブラック(イクイノックス2回)とハーツクライ(ダノンベルーガ、ドウデュース)が2頭ずつだった。勝ち馬5頭の父は、日本血統3頭(イクイノックス2回、ドウデュース)、ヨーロッパ血統1頭(マスカレードボール)、アメリカ血統1頭(エフフォーリア)だ。
父×母父の組み合わせ|父・母父ともに日本血統は0頭
| 組み合わせ | 頭数 | 馬(年) |
|---|---|---|
| 父 日本血統 × 母父 ヨーロッパ・アメリカ血統など | 9頭 | コントレイル、グランアレグリア(2021)、イクイノックス、ダノンベルーガ(2022)、イクイノックス、ジャスティンパレス、プログノーシス(2023)、ドウデュース(2024)、ジャスティンパレス(2025) |
| 父 ヨーロッパ・アメリカ血統 × 母父 日本血統 | 4頭 | エフフォーリア(2021)、タスティエーラ(2024)、マスカレードボール、ミュージアムマイル(2025) |
| 父・母父ともにヨーロッパ・アメリカ血統 | 2頭 | パンサラッサ(2022)、ホウオウビスケッツ(2024) |
| 父・母父ともに日本血統 | 0頭 | ― |
15頭のうち13頭は、父と母父の一方が日本血統、もう一方が海外の血統(ジャスティンパレスの母父Royal Anthemは、ヨーロッパかアメリカかを決めきれないが海外の種牡馬)だった。父が日本血統の9頭は、母父がすべて日本血統以外。逆に母父が日本血統の4頭は、父がすべてヨーロッパかアメリカの血統だった。父・母父がともに日本血統の馬は、15頭に1頭もいない。
人気以上に走った馬・人気を裏切った馬
1〜3着の15頭に、4・5着の馬も加えて、人気より上の着順だった馬と、3番人気以内で4着以下だった馬を並べた。
人気以上に走った馬(1〜5着)
| 年 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2着 | 3 | ミュージアムマイル | リオンディーズ(ヨーロッパ) | ハーツクライ(日本) |
| 2025 | 3着 | 8 | ジャスティンパレス | ディープインパクト(日本) | Royal Anthem(父系Nureyev) |
| 2025 | 4着 | 6 | シランケド | デクラレーションオブウォー(ヨーロッパ) | ディープインパクト(日本) |
| 2025 | 5着 | 11 | アーバンシック | スワーヴリチャード(日本) | ハービンジャー(ヨーロッパ) |
| 2024 | 1着 | 2 | ドウデュース | ハーツクライ(日本) | Vindication(アメリカ) |
| 2024 | 2着 | 9 | タスティエーラ | サトノクラウン(ヨーロッパ) | マンハッタンカフェ(日本) |
| 2024 | 3着 | 8 | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケッツ(アメリカ) | ルーラーシップ(ヨーロッパ) |
| 2024 | 4着 | 6 | ジャスティンパレス | ディープインパクト(日本) | Royal Anthem(父系Nureyev) |
| 2024 | 5着 | 12 | マテンロウスカイ | モーリス(ヨーロッパ) | スペシャルウィーク(日本) |
| 2023 | 2着 | 6 | ジャスティンパレス | ディープインパクト(日本) | Royal Anthem(父系Nureyev) |
| 2023 | 5着 | 7 | ガイアフォース | キタサンブラック(日本) | クロフネ(アメリカ) |
| 2022 | 2着 | 7 | パンサラッサ | ロードカナロア(ヨーロッパ) | Montjeu(ヨーロッパ) |
| 2022 | 3着 | 4 | ダノンベルーガ | ハーツクライ(日本) | Tizway(アメリカ) |
| 2021 | 1着 | 3 | エフフォーリア | エピファネイア(アメリカ) | ハーツクライ(日本) |
| 2021 | 4着 | 10 | サンレイポケット | ジャングルポケット(ヨーロッパ) | ワイルドラッシュ(アメリカ) |
| 2021 | 5着 | 7 | ヒシイグアス | ハーツクライ(日本) | Bernstein(ヨーロッパ) |
人気以上に走った16頭のうち13頭は、父と母父の一方が日本血統、もう一方が海外の血統だった。父・母父がともに海外の血統だったのは、パンサラッサ、ホウオウビスケッツ、サンレイポケットの3頭。父・母父がともに日本血統の馬はいない。
種牡馬で目立つのは、ジャスティンパレス(父ディープインパクト)が2023年6番人気2着、2024年6番人気4着、2025年8番人気3着と、3年続けて人気以上に走ったことだ。ハーツクライは産駒(ドウデュース、ダノンベルーガ、ヒシイグアス)で3頭、母父(エフフォーリア、ミュージアムマイル)で2頭が人気以上に走っている。
人気を裏切った馬(3番人気以内で4着以下)
| 年 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8着 | 2 | タスティエーラ | サトノクラウン(ヨーロッパ) | マンハッタンカフェ(日本) |
| 2024 | 13着 | 1 | リバティアイランド | ドゥラメンテ(ヨーロッパ) | All American(父系Roberto) |
| 2024 | 8着 | 3 | レーベンスティール | リアルスティール(日本) | トウカイテイオー(ヨーロッパ) |
| 2023 | 7着 | 2 | ドウデュース | ハーツクライ(日本) | Vindication(アメリカ) |
| 2022 | 5着 | 2 | シャフリヤール | ディープインパクト(日本) | Essence of Dubai(父系A.P. Indy) |
| 2022 | 4着 | 3 | ジャックドール | モーリス(ヨーロッパ) | Unbridled's Song(アメリカ) |
3番人気以内で4着以下は6頭。2023年に2番人気7着だったドウデュースは翌2024年に勝ち、2024年に2着だったタスティエーラは2025年に2番人気で8着と、同じ馬でも年によって結果が分かれた。6頭の父は日本血統3頭、ヨーロッパ血統3頭で、特定の種牡馬や組み合わせへの偏りは見られなかった。
2026年の出走馬の血統
| 馬番 | 馬名 | 父(血統) | 母父(血統) | 形 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | キタサンブラック(日本) | Cape Cross(ヨーロッパ) | 父 日本×母父 海外 |
| 2 | エルトンバローズ | ディープブリランテ(日本) | ブライアンズタイム(アメリカ) | 父 日本×母父 海外 |
| 3 | レガレイラ | スワーヴリチャード(日本) | ハービンジャー(ヨーロッパ) | 父 日本×母父 海外 |
| 4 | レディネス | スワーヴリチャード(日本) | Shamardal(ヨーロッパ) | 父 日本×母父 海外 |
| 5 | シャンパンカラー | ドゥラメンテ(ヨーロッパ) | Reckless Abandon(ヨーロッパ) | ともに海外 |
| 6 | セイウンハーデス | シルバーステート(日本) | マンハッタンカフェ(日本) | ともに日本 |
| 7 | マスカレードボール | ドゥラメンテ(ヨーロッパ) | ディープインパクト(日本) | 父 海外×母父 日本 |
| 8 | ジュンブロッサム | ワールドエース(日本) | クロフネ(アメリカ) | 父 日本×母父 海外 |
| 9 | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケッツ(アメリカ) | ルーラーシップ(ヨーロッパ) | ともに海外 |
| 10 | ネブラディスク | ドゥラメンテ(ヨーロッパ) | American Post(ヨーロッパ) | ともに海外 |
| 11 | シェイクユアハート | ハーツクライ(日本) | Sri Pekan(ヨーロッパ) | 父 日本×母父 海外 |
| 12 | コスモキュランダ | アルアイン(日本) | Southern Image(アメリカ) | 父 日本×母父 海外 |
| 13 | リアライズシリウス | ポエティックフレア(ヨーロッパ) | ステイゴールド(日本) | 父 海外×母父 日本 |
| 14 | タガノデュード | ヤマカツエース(ヨーロッパ) | ハーツクライ(日本) | 父 海外×母父 日本 |
| 15 | サクラファレル | サートゥルナーリア(ヨーロッパ) | シンボリクリスエス(アメリカ) | ともに海外 |
| 16 | ジョバンニ | エピファネイア(アメリカ) | Footstepsinthesand(ヨーロッパ) | ともに海外 |
| 17 | ダノンデサイル | エピファネイア(アメリカ) | Congrats(アメリカ) | ともに海外 |
※父・母父はJRAの出馬表(10月29日発表)による。血統の分け方は編集部の判定
過去5年の1〜3着15頭で9頭いた「父 日本血統×母父 海外の血統」は、今年は7頭。クロワデュノール(父キタサンブラック)は、イクイノックスと同じ父キタサンブラックで、母父がヨーロッパ血統という形も同じだ。シェイクユアハートは、ドウデュース・ダノンベルーガと同じハーツクライ産駒になる。
4頭いた「父 海外の血統×母父 日本血統」は、今年は3頭。マスカレードボールは2025年にこの形で勝った本人で、リアライズシリウスは母父ステイゴールド、タガノデュードは母父ハーツクライだ。
15頭で0頭だった「父・母父ともに日本血統」は、今年はセイウンハーデス1頭。過去5年の1〜3着でディープインパクト産駒が5頭いたが、今年の出走馬にディープインパクト産駒はおらず、ディープインパクトの産駒を父に持つ馬(エルトンバローズ、セイウンハーデス、ジュンブロッサム、コスモキュランダ)が4頭いる。
過去5年の好走馬の数で見た傾向で、出走馬全体と比べた数字ではない。枠順は天皇賞秋2026の枠順確定・出走馬一覧、過去10年の人気・枠・脚質は天皇賞秋2026の過去10年データにまとめている。
よくある質問
- 天皇賞秋で相性のいい種牡馬は?
- 過去5年(2021〜2025年)の1〜3着15頭では、父ディープインパクトが5頭で最多。次いでキタサンブラック(イクイノックスの2回)とハーツクライが2頭ずつだった。今年の出走馬にディープインパクト産駒はいない。
- 天皇賞秋の好走馬の血統の特徴は?
- 過去5年の1〜3着15頭のうち13頭が、父と母父の一方が日本血統、もう一方がヨーロッパかアメリカの血統だった。父・母父がともに日本血統の馬はいなかった。出走馬全体と比べた数字ではないので、有利とまでは言えない。
- 天皇賞秋2026で血統の形に当てはまる馬は?
- 父が日本血統で母父が海外の血統なのは、クロワデュノール、エルトンバローズ、レガレイラ、レディネス、ジュンブロッサム、シェイクユアハート、コスモキュランダの7頭。父が海外の血統で母父が日本血統なのは、マスカレードボール、リアライズシリウス、タガノデュードの3頭だ。





