ヴィクトリアマイル2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年5月12日、東京競馬場でヴィクトリアマイル(GⅠ/芝1600m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

アエロリット、ミッキーチャーム、ラッキーライラック、プリモシーン、レッツゴードンキらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【ヴィクトリアマイル2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 2- 1- 0- 1/ 4 50.00% 75.00% 80 85
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
3.0~ 3.9 1- 1- 0- 1/ 3 33.30% 66.70% 103 96
4.0~ 4.9 1- 1- 1- 3/ 6 16.70% 50.00% 68 76
5.0~ 6.9 0- 1- 1- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 65
7.0~ 9.9 1- 0- 0- 11/ 12 8.30% 8.30% 60 18
10.0~14.9 2- 1- 4- 13/ 20 10.00% 35.00% 138 136
15.0~19.9 2- 0- 1- 5/ 8 25.00% 37.50% 463 161
20.0~29.9 1- 0- 1- 17/ 19 5.30% 10.50% 148 68
30.0~49.9 0- 4- 0- 27/ 31 0.00% 12.90% 0 125
50.0~99.9 0- 1- 1- 30/ 32 0.00% 6.30% 0 78
100.0~ 0- 0- 1- 33/ 34 0.00% 2.90% 0 250

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 3- 3- 0- 4/ 10 30.00% 60.00% 63 80
2番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 20.00% 41 29
3番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.00% 30.00% 0 72
4番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.00% 10.00% 72 22
5番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 20.00% 141 85
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 20.00% 135 93
7番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.00% 50.00% 177 219
8番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.00% 20.00% 194 125
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
11番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.00% 40.00% 283 426
12番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 204
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
18番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 1062

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 5- 7- 3- 70/ 85 5.90% 17.60% 34 75
5歳 3- 2- 5- 47/ 57 5.30% 17.50% 86 215
6歳 1- 1- 2- 24/ 28 3.60% 14.30% 50 106
7歳 1- 0- 0- 6/ 7 14.30% 14.30% 252 58
8歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
420~439kg 1- 2- 0- 18/ 21 4.80% 14.30% 64 46
440~459kg 3- 3- 5- 53/ 64 4.70% 17.20% 51 83
460~479kg 4- 2- 2- 42/ 50 8.00% 16.00% 116 64
480~499kg 2- 1- 2- 20/ 25 8.00% 20.00% 23 397
500~519kg 0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 78
520~539kg 0- 2- 0- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 288
540~ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 0- 2- 4-14/20 0.00% 30.00% 0 174
2枠 1- 1- 2-16/20 5.00% 20.00% 97 68
3枠 3- 0- 1-16/20 15.00% 20.00% 146 70
4枠 0- 2- 0-18/20 0.00% 10.00% 0 102
5枠 0- 2- 1-17/20 0.00% 15.00% 0 132
6枠 3- 0- 0-17/20 15.00% 15.00% 59 24
7枠 2- 1- 1-24/28 7.10% 14.30% 164 51
8枠 1- 2- 1-26/30 3.30% 13.30% 13 306

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 0- 0- 4- 6/10 0.00% 40.00% 0 164
2番 0- 2- 0- 8/10 0.00% 20.00% 0 185
3番 0- 0- 1- 9/10 0.00% 10.00% 0 48
4番 1- 1- 1- 7/10 10.00% 30.00% 194 88
5番 2- 0- 0- 8/10 20.00% 20.00% 276 93
6番 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 17 47
7番 0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 0 102
8番 0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 0 102
9番 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0
10番 0- 2- 1- 7/10 0.00% 30.00% 0 264
11番 2- 0- 0- 8/10 20.00% 20.00% 46 26
12番 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 72 22
13番 1- 1- 0- 8/10 10.00% 20.00% 177 52
14番 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 283 76
15番 0- 0- 1- 9/10 0.00% 10.00% 0 17
16番 1- 2- 0- 7/10 10.00% 30.00% 41 69
17番 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0
18番 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 1062

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
3週 0- 2- 2- 37/ 41 0.00% 9.80% 0 279
4週 1- 0- 1- 6/ 8 12.50% 25.00% 51 83
5~ 9週 9- 7- 7- 91/114 7.90% 20.20% 93 78
10~25週 0- 1- 0- 10/ 11 0.00% 9.10% 0 92
半年以上 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 1- 0- 2- 7/ 10 10.00% 30.00% 283 981
平地・先行 3- 4- 3- 26/ 36 8.30% 27.80% 33 129
平地・中団 6- 4- 2- 65/ 77 7.80% 15.60% 91 77
平地・後方 0- 2- 3- 50/ 55 0.00% 9.10% 0 29
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 2- 3- 1- 6/ 12 16.70% 50.00% 161 219
3F 2位 3- 0- 2- 7/ 12 25.00% 41.70% 234 178
3F 3位 2- 1- 1- 4/ 8 25.00% 50.00% 227 225
3F ~5位 1- 2- 1- 18/ 22 4.50% 18.20% 61 55
3F 6位~ 2- 4- 5-112/123 1.60% 8.90% 25 116

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1600万下 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 55
OPEN特別 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
G3 1- 4- 4- 52/ 61 1.60% 14.80% 11 232
G2 6- 5- 4- 67/ 82 7.30% 18.30% 105 72
G1 1- 0- 1- 13/ 15 6.70% 13.30% 94 65

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1200m 1- 0- 1- 13/ 15 6.70% 13.30% 94 65
1400m 1- 2- 1- 41/ 45 2.20% 8.90% 62 63
1600m 4- 3- 3- 35/ 45 8.90% 22.20% 121 90
1800m 1- 3- 4- 46/ 54 1.90% 14.80% 13 244
2000m 1- 2- 1- 8/ 12 8.30% 33.30% 25 59
2200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
2400m 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
最新の記事はこちらから