オーシャンS2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年3月2日、中山競馬場でオーシャンS(GⅢ/芝1200m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ナックビーナス、ダイメイプリンセス、ラブカンプー、スノードラゴン、ナインテイルズらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【オーシャンS2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
2.0~ 2.9 1- 1- 1- 3/ 6 16.70% 50.00% 38 63
3.0~ 3.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 140
4.0~ 4.9 2- 1- 0- 2/ 5 40.00% 60.00% 170 118
5.0~ 6.9 1- 1- 1- 9/ 12 8.30% 25.00% 51 55
7.0~ 9.9 2- 2- 3- 11/ 18 11.10% 38.90% 86 101
10.0~14.9 2- 1- 0- 8/ 11 18.20% 27.30% 220 100
15.0~19.9 0- 2- 1- 11/ 14 0.00% 21.40% 0 95
20.0~29.9 1- 0- 2- 18/ 21 4.80% 14.30% 128 70
30.0~49.9 1- 1- 1- 23/ 26 3.80% 11.50% 120 87
50.0~99.9 0- 0- 0- 20/ 20 0.00% 0.00% 0 0
100.0~ 0- 0- 1- 24/ 25 0.00% 4.00% 0 173

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.00% 50.00% 23 81
2番人気 2- 2- 0- 6/ 10 20.00% 40.00% 85 71
3番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.00% 40.00% 217 95
4番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.00% 30.00% 0 78
5番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.00% 30.00% 110 110
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 53
7番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.00% 30.00% 133 108
8番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 97
9番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 20.00% 269 137
10番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.00% 10.00% 313 65
11番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 84
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
14番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 434
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 2- 1- 2- 16/ 21 9.50% 23.80% 73 60
5歳 5- 2- 3- 20/ 30 16.70% 33.30% 183 98
6歳 1- 4- 1- 17/ 23 4.30% 26.10% 116 84
7歳 2- 1- 0- 13/ 16 12.50% 18.80% 109 56
8歳 0- 1- 3- 3/ 7 0.00% 57.10% 0 271

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
54kg 2- 4- 1- 10/ 17 11.80% 41.20% 171 134
55kg 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
56kg 6- 4- 6- 46/ 62 9.70% 25.80% 120 82
57kg 0- 0- 2- 11/ 13 0.00% 15.40% 0 74
58kg 2- 0- 0- 0/ 2 100.00% 100.00% 560 215
59kg 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 140

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
440~459kg 0- 2- 0- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 161
460~479kg 1- 0- 3- 18/ 22 4.50% 18.20% 50 50
480~499kg 3- 2- 0- 26/ 31 9.70% 16.10% 84 42
500~519kg 4- 3- 3- 15/ 25 16.00% 40.00% 176 124
520~539kg 2- 2- 2- 5/ 11 18.20% 54.50% 308 181
540~ 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 140

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 2- 3- 0- 7/12 16.70% 41.70% 295 160
2枠 1- 1- 1-15/18 5.60% 16.70% 23 36
3枠 1- 1- 1- 7/10 10.00% 30.00% 70 74
4枠 3- 1- 1- 9/14 21.40% 35.70% 298 142
5枠 1- 2- 2- 9/14 7.10% 35.70% 16 76
6枠 2- 0- 0-11/13 15.40% 15.40% 186 51
7枠 0- 1- 3- 7/11 0.00% 36.40% 0 100
8枠 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 98

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 170 164
2番 1- 2- 0- 4/ 7 14.30% 42.90% 384 158
3番 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 46 25
4番 0- 1- 1- 7/ 9 0.00% 22.20% 0 46
5番 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 116 53
6番 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 105
7番 2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 50.00% 625 241
8番 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 53 67
9番 1- 1- 1- 4/ 7 14.30% 42.90% 32 100
10番 0- 1- 1- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 52
11番 1- 0- 0- 6/ 7 14.30% 14.30% 157 45
12番 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 221 58
13番 0- 1- 2- 4/ 7 0.00% 42.90% 0 110
14番 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 85
15番 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
16番 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 158

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 490 180
2週 0- 1- 1- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 146
3週 1- 0- 2- 0/ 3 33.30% 100.00% 366 483
4週 0- 2- 1- 10/ 13 0.00% 23.10% 0 102
5~ 9週 2- 3- 2- 29/ 36 5.60% 19.40% 161 67
10~25週 5- 3- 2- 29/ 39 12.80% 25.60% 79 56
半年以上 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 183

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 0- 2- 0- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 74
平地・先行 4- 3- 2- 16/ 25 16.00% 36.00% 204 133
平地・中団 6- 3- 4- 35/ 48 12.50% 27.10% 133 79
平地・後方 0- 1- 3- 16/ 20 0.00% 20.00% 0 63
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 1- 1- 1- 4/ 7 14.30% 42.90% 190 120
3F 2位 4- 0- 2- 2/ 8 50.00% 75.00% 590 212
3F 3位 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 30
3F ~5位 4- 1- 4- 10/ 19 21.10% 47.40% 122 137
3F 6位~ 1- 6- 2- 53/ 62 1.60% 14.50% 50 59

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1600万下 2- 0- 1- 6/ 9 22.20% 33.30% 163 85
OPEN特別 5- 0- 3-16/24 20.80% 33.30% 240 102
G3 2- 6- 3-36/47 4.30% 23.40% 81 88
G2 1- 2- 1- 7/11 9.10% 36.40% 38 63
G1 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 64

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1000m 0- 0- 0- 0/ 0
1200m 8- 6- 5- 57/ 76 10.50% 25.00% 131 83
1400m 1- 3- 3- 9/ 16 6.30% 43.80% 26 92
1600m 1- 0- 1- 6/ 8 12.50% 25.00% 137 138
1800m 0- 0- 0- 0/ 0
最新の記事はこちらから