七夕賞2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年7月7日、福島競馬場で七夕賞(GⅢ/芝2000m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

マルターズアポジー、ウインテンダネス、ブラックスピネル、ストロングタイタン、ミッキースワローらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【七夕賞2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
3.0~ 3.9 1- 0- 1- 0/ 2 50.00% 100.00% 170 150
4.0~ 4.9 3- 1- 0- 5/ 9 33.30% 44.40% 145 86
5.0~ 6.9 1- 1- 3- 12/ 17 5.90% 29.40% 34 61
7.0~ 9.9 0- 5- 1- 12/ 18 0.00% 33.30% 0 86
10.0~14.9 1- 0- 0- 14/ 15 6.70% 6.70% 80 26
15.0~19.9 2- 2- 2- 11/ 17 11.80% 35.30% 220 172
20.0~29.9 0- 1- 1- 18/ 20 0.00% 10.00% 0 67
30.0~49.9 0- 0- 1- 16/ 17 0.00% 5.90% 0 59
50.0~99.9 1- 0- 0- 13/ 14 7.10% 7.10% 388 69
100.0~ 1- 0- 2- 18/ 21 4.80% 14.30% 480 378

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 3- 1- 2- 4/ 10 30.00% 60.00% 120 104
2番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.00% 40.00% 45 84
3番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.00% 10.00% 59 24
4番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.00% 30.00% 0 85
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.00% 30.00% 120 86
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 23
7番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.00% 40.00% 177 211
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 46
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 63
11番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.00% 30.00% 1206 238
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 266
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
14番人気 1- 0- 1- 6/ 8 12.50% 25.00% 680 247
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
16番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 500
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 2- 1- 1- 6/ 10 20.00% 40.00% 93 91
5歳 4- 3- 2- 34/ 43 9.30% 20.90% 223 96
6歳 3- 5- 6- 36/ 50 6.00% 28.00% 42 209
7歳 1- 0- 1- 23/ 25 4.00% 8.00% 403 59
8歳 0- 1- 1- 11/ 13 0.00% 15.40% 0 95

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~48kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
50kg 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 886
51kg 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
52kg 2- 0- 1- 8/ 11 18.20% 27.30% 340 440
53kg 0- 1- 2- 18/ 21 0.00% 14.30% 0 65
54kg 1- 1- 0- 21/ 23 4.30% 8.70% 438 66
55kg 1- 3- 4- 19/ 27 3.70% 29.60% 201 156
56kg 1- 1- 1- 21/ 24 4.20% 12.50% 50 43
56.5kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
57kg 5- 2- 1- 16/ 24 20.80% 33.30% 93 66
57.5kg 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
58kg 0- 2- 1- 4/ 7 0.00% 42.90% 0 145
58.5kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 3- 1- 3/ 7 0.00% 57.10% 0 244
440~459kg 1- 0- 0- 18/ 19 5.30% 5.30% 63 20
460~479kg 4- 2- 3- 28/ 37 10.80% 24.30% 128 90
480~499kg 3- 4- 4- 37/ 48 6.30% 22.90% 130 159
500~519kg 2- 1- 2- 25/ 30 6.70% 16.70% 351 84
520~539kg 0- 0- 1- 10/ 11 0.00% 9.10% 0 241
540~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 1- 0- 2-15/18 5.60% 16.70% 66 95
2枠 1- 2- 0-15/18 5.60% 16.70% 22 58
3枠 1- 1- 0-16/18 5.60% 11.10% 302 65
4枠 3- 2- 3-10/18 16.70% 44.40% 702 397
5枠 0- 3- 2-15/20 0.00% 25.00% 0 75
6枠 2- 1- 2-15/20 10.00% 25.00% 39 210
7枠 1- 0- 1-18/20 5.00% 10.00% 23 19
8枠 1- 1- 1-18/21 4.80% 14.30% 84 52

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0
2番 1- 0- 2- 7/10 10.00% 30.00% 120 172
3番 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0
4番 2- 2- 0- 6/10 20.00% 40.00% 1048 234
5番 0- 2- 0- 8/10 0.00% 20.00% 0 46
6番 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 544 97
7番 0- 1- 3- 6/10 0.00% 40.00% 0 499
8番 3- 1- 1- 5/10 30.00% 50.00% 291 369
9番 0- 0- 1- 9/10 0.00% 10.00% 0 17
10番 0- 2- 1- 7/10 0.00% 30.00% 0 107
11番 1- 1- 0- 8/10 10.00% 20.00% 45 45
12番 0- 1- 2- 7/10 0.00% 30.00% 0 156
13番 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 25
14番 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 57 22
15番 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 221 60
16番 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
2週 1- 0- 3- 11/ 15 6.70% 26.70% 132 254
3週 2- 1- 2- 7/ 12 16.70% 41.70% 987 285
4週 1- 0- 4- 28/ 33 3.00% 15.20% 17 49
5~ 9週 4- 6- 0- 43/ 53 7.50% 18.90% 47 48
10~25週 2- 3- 2- 24/ 31 6.50% 22.60% 186 220
半年以上 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 1- 0- 1- 9/ 11 9.10% 18.20% 109 90
平地・先行 5- 2- 4- 27/ 38 13.20% 28.90% 58 232
平地・中団 3- 5- 4- 45/ 57 5.30% 21.10% 303 108
平地・後方 1- 3- 2- 40/ 46 2.20% 13.00% 43 49
平地・マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
3F 1位 1- 6- 1- 3/ 11 9.10% 72.70% 180 287
3F 2位 4- 2- 1- 4/ 11 36.40% 63.60% 1149 253
3F 3位 2- 0- 2- 9/ 13 15.40% 30.80% 463 135
3F ~5位 1- 0- 4- 12/ 17 5.90% 29.40% 23 254
3F 6位~ 2- 2- 3- 93/100 2.00% 7.00% 16 62

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1000万下 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 380
1600万下 0- 0- 1- 12/ 13 0.00% 7.70% 0 204
OPEN特別 3- 3- 5- 26/ 37 8.10% 29.70% 336 257
G3 5- 4- 3- 53/ 65 7.70% 18.50% 145 59
G2 2- 1- 1- 25/ 29 6.90% 13.80% 27 33
G1 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 32

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1600m 2- 1- 3- 8/ 14 14.30% 42.90% 1108 491
1800m 3- 1- 5- 45/ 54 5.60% 16.70% 55 46
2000m 3- 6- 2- 45/ 56 5.40% 19.60% 61 126
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
2200m 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 113 50
2400m 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 76
2500m 1- 1- 0- 12/ 14 7.10% 14.30% 32 45
3200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
3400m 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
3600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
最新の記事はこちらから