2019年1月6日、京都競馬場でシンザン記念(GIII/芝1600m)が行われる。JRAは開催に際し、出走馬と枠順を確定した。
今回は発表された出走馬と枠順・馬番の一覧を見ていく。また、過去のデータを振り返り、有利な枠や不利な枠の傾向を探っていこう。
果たしていい枠を引いたのは? 枠順に泣く有力馬はいるのか? 枠順発表の結果、浮上してくる穴馬とは?
なお、特別な注釈がない限り、データは過去10年のものとする。
目次
【2019年】シンザン記念の出走馬・枠順
1枠1番 マイネルフラップ 牡3 / 56kg 吉田隼騎手 梅田厩舎
2枠2番 ヴァルディゼール 牡3 / 56kg 北村友騎手 渡辺厩舎
3枠3番 ハッピーアワー 牡3 / 56kg 秋山騎手 武幸厩舎
4枠4番 ゴータイミング 牡3 / 56kg 武豊騎手 松永幹厩舎
5枠5番 アントリューズ 牡3 / 56kg 川田騎手 栗田徹厩舎
5枠6番 ドナウデルタ 牝3 / 54kg 福永騎手 石坂正厩舎
6枠7番 ニホンピロヘンソン 牡3 / 56kg 浜中騎手 安達厩舎
6枠8番 ミヤケ 牡3 / 56kg 松山騎手 村山厩舎
7枠9番 パッシングスルー 牝3 / 54kg 池添騎手 黒岩厩舎
7枠10番 ミッキーブリランテ 牡3 / 56kg 坂井騎手 矢作厩舎
8枠11番 シャドウエンペラー 牡3 / 56kg 和田騎手 岡田厩舎
8枠12番 コパノマーティン 牡3 / 56kg 藤岡康騎手 村山厩舎
過去の枠順傾向は?
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2- 2- 1- 9/14 | 14.3% | 35.7% | 48 | 103 |
2枠 | 1- 1- 2-12/16 | 6.3% | 25.0% | 45 | 101 |
3枠 | 2- 1- 2-12/17 | 11.8% | 29.4% | 149 | 120 |
4枠 | 2- 2- 1-13/18 | 11.1% | 27.8% | 146 | 134 |
5枠 | 1- 0- 0-18/19 | 5.3% | 5.3% | 144 | 25 |
6枠 | 0- 2- 1-17/20 | 0.0% | 15.0% | 0 | 71 |
7枠 | 1- 0- 1-19/21 | 4.8% | 9.5% | 23 | 68 |
8枠 | 1- 2- 2-16/21 | 4.8% | 23.8% | 7 | 56 |
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 40.0% | 33 | 129 | 108.3 |
2番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 35 | 37 | 68.6 |
3番 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 29 | 186 | 184.8 |
4番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 72 | 80 | 144.8 |
5番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 | 0.0 |
6番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 225 | 130 | 188.4 |
7番 | 1- 3- 0- 6/10 | 10.0% | 40.0% | 40 | 139 | 99.7 |
8番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 223 | 54 | 111.7 |
9番 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 324 | 67 | 183.2 |
10番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 0 | 70 | 0.0 |
11番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 0 | 56 | 0.0 |
12番 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 33.3% | 17 | 78 | 69.0 |
13番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
14番 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | 0 | 220 | 0.0 |
15番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
16番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
17番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
18番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
2019年のレース展望
人気が想定されるアンドリューズは5枠5番、ドナウデルタは5枠6番、ゴータイミングは4枠4番に入った。
シンザン記念は京都金杯と同様に内枠有利の傾向が出ている。もっとも、今年は12頭立てと少頭数であることに加え、人気馬は内枠から中枠に入った。人気馬の中では明暗が分かれなかったといっていいだろう。
一方、ミッキーブリランテやパッシングスルーにとっては厳しい結果となった。
ただし、今年は少頭数の競馬になる。外枠不利も例年より緩和される可能性がある。もし想定以上に人気を落とす場合、無理に嫌わずに一考するのもありだろう。