マーチS2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年3月24日、中山競馬場でマーチステークス(GⅢ/ダート1800m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

テーオーエナジー、ロンドンタウン、センチュリオン、ハイランドピーク、アスカノロマンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【マーチS2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 65 67
3.0~ 3.9 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 40
4.0~ 4.9 1- 1- 1- 3/ 6 16.70% 50.00% 68 83
5.0~ 6.9 2- 1- 3- 10/ 16 12.50% 37.50% 77 80
7.0~ 9.9 1- 0- 0- 10/ 11 9.10% 9.10% 75 23
10.0~14.9 3- 4- 3- 16/ 26 11.50% 38.50% 146 145
15.0~19.9 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
20.0~29.9 2- 1- 0- 12/ 15 13.30% 20.00% 305 112
30.0~49.9 0- 0- 2- 16/ 18 0.00% 11.10% 0 93
50.0~99.9 0- 1- 0- 29/ 30 0.00% 3.30% 0 39
100.0~ 0- 1- 0- 19/ 20 0.00% 5.00% 0 156

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.00% 30.00% 26 43
2番人気 2- 2- 2- 4/ 10 20.00% 60.00% 102 109
3番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.00% 30.00% 83 70
4番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.00% 10.00% 63 26
5番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.00% 30.00% 0 89
6番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.00% 50.00% 260 195
7番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 20.00% 120 93
8番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.00% 10.00% 204 37
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 63
10番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 20.00% 254 155
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 82
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
13番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 118
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
16番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 346

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 2- 3- 2- 22/ 29 6.90% 24.10% 37 56
5歳 3- 1- 5- 33/ 42 7.10% 21.40% 90 87
6歳 4- 5- 1- 36/ 46 8.70% 21.70% 80 82
7歳 1- 1- 2- 21/ 25 4.00% 16.00% 101 193
8歳 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
50kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
51kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
52kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
53kg 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
54kg 1- 1- 1- 20/ 23 4.30% 13.00% 88 69
54.5kg 0- 0- 0- 0/ 0
55kg 1- 5- 2- 27/ 35 2.90% 22.90% 35 183
55.5kg 0- 0- 0- 0/ 0
56kg 2- 2- 3- 27/ 34 5.90% 20.60% 64 68
56.5kg 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 28
57kg 1- 1- 1- 20/ 23 4.30% 13.00% 26 23
57.5kg 2- 0- 1- 11/ 14 14.30% 21.40% 200 85
58kg 3- 1- 1- 6/ 11 27.30% 45.50% 203 150
58.5kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
440~459kg 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 1040
460~479kg 1- 1- 2- 22/ 26 3.80% 15.40% 31 38
480~499kg 4- 1- 4- 39/ 48 8.30% 18.80% 65 82
500~519kg 4- 2- 3- 34/ 43 9.30% 20.90% 152 66
520~539kg 1- 2- 1- 24/ 28 3.60% 14.30% 21 35
540~ 0- 3- 0- 6/ 9 0.00% 33.30% 0 221

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 0- 0- 3-17/20 0.00% 15.00% 0 36
2枠 2- 3- 2-13/20 10.00% 35.00% 229 145
3枠 0- 1- 1-17/19 0.00% 10.50% 0 52
4枠 2- 1- 1-16/20 10.00% 20.00% 90 194
5枠 0- 1- 0-19/20 0.00% 5.00% 0 31
6枠 3- 0- 0-17/20 15.00% 15.00% 107 42
7枠 0- 1- 1-18/20 0.00% 10.00% 0 23
8枠 3- 3- 2-12/20 15.00% 40.00% 129 173

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 0- 0- 2- 8/10 0.00% 20.00% 0 44
2番 0- 0- 1- 9/10 0.00% 10.00% 0 29
3番 0- 2- 1- 7/10 0.00% 30.00% 0 69
4番 2- 1- 1- 6/10 20.00% 40.00% 458 221
5番 0- 1- 1- 8/10 0.00% 20.00% 0 100
6番 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
7番 1- 1- 0- 8/10 10.00% 20.00% 120 352
8番 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 61 36
9番 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0
10番 0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 0 63
11番 2- 0- 0- 8/10 20.00% 20.00% 151 58
12番 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 63 26
13番 0- 0- 1- 9/10 0.00% 10.00% 0 16
14番 0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 0 31
15番 2- 2- 1- 5/10 20.00% 50.00% 124 133
16番 1- 1- 1- 7/10 10.00% 30.00% 135 214

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
2週 1- 1- 1- 10/ 13 7.70% 23.10% 48 123
3週 2- 2- 3- 22/ 29 6.90% 24.10% 35 55
4週 1- 3- 1- 15/ 20 5.00% 25.00% 102 62
5~ 9週 6- 2- 2- 55/ 65 9.20% 15.40% 114 78
10~25週 0- 2- 3- 22/ 27 0.00% 18.50% 0 161
半年以上 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 1- 1- 0- 9/ 11 9.10% 18.20% 185 60
平地・先行 6- 4- 3- 25/ 38 15.80% 34.20% 159 148
平地・中団 2- 4- 7- 43/ 56 3.60% 23.20% 31 124
平地・後方 1- 0- 0- 51/ 52 1.90% 1.90% 24 8
平地・マクリ 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 90
3F 1位 2- 0- 2- 7/ 11 18.20% 36.40% 222 118
3F 2位 2- 3- 2- 6/ 13 15.40% 53.80% 80 350
3F 3位 1- 2- 2- 3/ 8 12.50% 62.50% 103 216
3F ~5位 3- 2- 1- 20/ 26 11.50% 23.10% 173 120
3F 6位~ 2- 3- 3- 93/101 2.00% 7.90% 22 31

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
未勝利 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
500万下 0- 0- 0- 0/ 0
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0
1600万下 0- 1- 2- 15/ 18 0.00% 16.70% 0 81
OPEN特別 4- 7- 5- 60/ 76 5.30% 21.10% 56 62
G3 1- 1- 1- 14/ 17 5.90% 17.60% 73 231
G2 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
G1 3- 0- 1- 12/ 16 18.80% 25.00% 226 100

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
1300m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
1400m 0- 1- 0- 11/ 12 0.00% 8.30% 0 98
1600m 3- 1- 1- 13/ 18 16.70% 27.80% 201 128
1700m 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
1800m 3- 6- 5- 43/ 57 5.30% 24.60% 68 130
1900m 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
2000m 3- 1- 4- 33/ 41 7.30% 19.50% 72 51
2100m 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 70
2200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
2400m 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 315 130
2500m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
最新の記事はこちらから