京都金杯2019の出走馬と枠順が確定!過去の傾向は?

B!

2019年1月5日、京都競馬場で京都金杯(GIII/芝外回り1600m)が行われる。JRAは開催に際し、出走馬と枠順を確定した。

今回は発表された出走馬と枠順・馬番の一覧を見ていく。また、過去のデータを振り返り、有利な枠や不利な枠の傾向を探っていこう。

果たしていい枠を引いたのは? 枠順に泣く有力馬はいるのか? 枠順発表の結果、浮上してくる穴馬とは?

なお、特別な注釈がない限り、データは過去10年のものとする。


目次

京都金杯2019の出走馬・枠順

1枠1番 ストーミーシー 牡6 54kg 吉田隼騎手 斎藤誠厩舎
1枠2番 サラキア 牝4 53kg 池添騎手 池添学厩舎
2枠3番 カツジ 牡4 56kg 松山騎手 池添兼厩舎
2枠4番 グァンチャーレ 牡7 56.5kg 古川騎手 北出厩舎
3枠5番 バリス 牡8 52kg 酒井騎手 鈴木孝厩舎
3枠6番 アドマイヤアルバ 牡4 54kg 岩田騎手 須貝厩舎
4枠7番 ミエノサクシード 牝6 54kg 川島騎手 高橋亮厩舎
4枠8番 ヒーズインラブ 牡6 56.5kg 藤岡康騎手 藤岡厩舎
5枠9番 スマートオーディン 牡6 57kg 秋山騎手 池江厩舎
5枠10番 リライアブルエース 牡6 54kg 坂井騎手 矢作厩舎
6枠11番 トゥラヴェスーラ 牡4 53kg 浜中騎手 高橋康厩舎
6枠12番 パクスアメリカーナ 牡4 55kg 川田騎手 中内田厩舎
7枠13番 アサクサゲンキ 牡4 54kg 松若騎手 音無厩舎
7枠14番 ゴールドサーベラス 牡7 54kg 柴山騎手 清水英厩舎
8枠15番 マイスタイル 牡5 56kg 田中勝騎手 昆厩舎
8枠16番 ツーエムマイスター 牡7 52kg 四位騎手 本田厩舎
8枠17番 ロードクエスト 牡6 57kg 福永騎手 小島厩舎

過去の枠順傾向は?

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 3- 3- 1-12/19 15.8% 36.8% 135 107
2枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 21.1% 68 54
3枠 1- 3- 3-12/19 5.3% 36.8% 9 77
4枠 3- 1- 2-14/20 15.0% 30.0% 171 135
5枠 0- 0- 2-18/20 0.0% 10.0% 0 21
6枠 1- 0- 0-18/19 5.3% 5.3% 33 10
7枠 0- 1- 0-21/22 0.0% 4.5% 0 46
8枠 0- 1- 1-21/23 0.0% 8.7% 0 44
馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値 単勝適正回収値
1番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 36 63 96.6
2番 2- 1- 1- 6/10 20.0% 40.0% 221 142 230.7
3番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 0 36 0.0
4番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 30.0% 130 67 252.7
5番 0- 2- 2- 6/10 0.0% 40.0% 0 75 0.0
6番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 30.0% 18 72 88.3
7番 2- 1- 1- 6/10 20.0% 40.0% 204 90 153.0
8番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 30.0% 138 194 129.4
9番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 64 19 118.3
10番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 10.0% 0 29 0.0
11番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0 0 0.0
12番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0 0 0.0
13番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 0 18 0.0
14番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 0 113 0.0
15番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0 0 0.0
16番 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 11.1% 0 93 0.0
17番 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0 0.0
18番 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0 0.0

2019年のレース展望

人気が想定されるパクスアメリカーナは6枠12番、サラキアは1枠2番、カツジは2枠3番に入った。

人気馬で厳しい枠順に入ってしまったのがパクスアメリカーナだ。京都金杯は例年内枠有利が顕著で、二桁馬番で勝った馬は過去10年で1頭もいない。

近年は以前ほど内外の差がなくなってきているとはいえ、重賞初制覇を目指す上でプラス材料とはならなさそうだ。

反対にサラキアとカツジ、そしてグァンチャーレは絶好枠に入った。勝利に近づく抽選だったと言っていいだろう。

もっとも、馬券を買う上では注意が必要だ。京都金杯の内枠は過剰人気になりやすい。もし人気が集中するようなら、中枠で人気を落とした伏兵を狙ってみるのも一つの手と言えそうだ。

最新の記事はこちらから