エリザベス女王杯2017の予想データ分析…過去10年の人気、枠順などの傾向は?

※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります

2017年11月12日、京都競馬場でエリザベス女王杯(GI/芝外回り2200m)が行われる。

ミッキークイーン、スマートレイアー、ヴィブロス、ルージュバックらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

DMM×DAZNホーダイ

   【サッカー野球などスポーツが月額3,480円で見放題】
DMM×DAZNホーダイなら、DAZN+DMMプレミアムをまとめてお得に楽しめる!

▶ 今すぐチェックする

目次

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

人気別集計

人気 着別度数
1番人気 2- 4- 2- 2/ 10
2番人気 1- 2- 3- 4/ 10
3番人気 2- 1- 0- 7/ 10
4番人気 2- 0- 2- 6/ 10
5番人気 0- 0- 2- 8/ 10
6番人気 1- 1- 1- 7/ 10
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10
11番人気 1- 0- 0- 9/ 10
12番人気 0- 2- 0- 8/ 10
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8
17番人気 0- 0- 0- 7/ 7
18番人気 0- 0- 0- 6/ 6
人気 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 20.0% 80.0% 46 98
2番人気 10.0% 60.0% 39 100
3番人気 20.0% 30.0% 129 63
4番人気 20.0% 40.0% 217 96
5番人気 0.0% 20.0% 0 83
6番人気 10.0% 30.0% 152 117
7番人気 10.0% 10.0% 230 38
8番人気 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 10.0% 10.0% 771 141
12番人気 0.0% 20.0% 0 335
13番人気 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0.0% 0.0% 0 0

※以下、10番人気以内を対象に集計

年齢別集計

年齢 着別度数
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 4- 4- 3-23/34
4歳 4- 2- 6-24/36
5歳 1- 2- 0-21/24
6歳 0- 0- 1- 5/ 6
7歳 0- 0- 0- 0/ 0
8歳 0- 0- 0- 0/ 0
年齢 勝率 複勝率 単回値 複回値
2歳
3歳 11.8% 32.4% 80 63
4歳 11.1% 33.3% 85 82
5歳 4.2% 12.5% 95 25
6歳 0.0% 16.7% 0 35
7歳
8歳

馬体重別集計

馬体重 着別度数
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 2/ 2
420~439kg 1- 0- 0- 7/ 8
440~459kg 1- 4- 5- 21/ 31
460~479kg 5- 1- 2- 27/ 35
480~499kg 2- 1- 3- 14/ 20
500~519kg 0- 2- 0- 2/ 4
520~539kg 0- 0- 0- 0/ 0
540~ 0- 0- 0- 0/ 0
馬体重 勝率 複勝率 単回値 複回値
~399kg
400~419kg 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 12.5% 12.5% 190 40
440~459kg 3.2% 32.3% 21 72
460~479kg 14.3% 22.9% 152 57
480~499kg 10.0% 30.0% 29 51
500~519kg 0.0% 50.0% 0 82
520~539kg
540~

枠番別集計

枠番 着別度数
1枠 1- 1- 1-11/14
2枠 2- 0- 1- 8/11
3枠 1- 1- 3- 8/13
4枠 0- 0- 2- 9/11
5枠 1- 1- 0-10/12
6枠 1- 1- 0- 9/11
7枠 0- 2- 2- 7/11
8枠 3- 2- 1-11/17
枠番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1枠 7.1% 21.4% 48 35
2枠 18.2% 27.3% 90 64
3枠 7.7% 38.5% 65 80
4枠 0.0% 18.2% 0 61
5枠 8.3% 16.7% 15 19
6枠 9.1% 18.2% 138 40
7枠 0.0% 36.4% 0 73
8枠 17.6% 35.3% 228 90

馬番別集計

馬番 着別度数
1番 1- 1- 1- 5/ 8
2番 0- 0- 0- 7/ 7
3番 2- 0- 0- 5/ 7
4番 0- 0- 2- 3/ 5
5番 0- 1- 1- 6/ 8
6番 1- 0- 1- 3/ 5
7番 1- 0- 1- 4/ 6
8番 0- 0- 1- 5/ 6
9番 0- 1- 0- 2/ 3
10番 0- 0- 0- 9/ 9
11番 0- 0- 0- 3/ 3
12番 1- 2- 0- 4/ 7
13番 0- 0- 1- 1/ 2
14番 0- 0- 0- 4/ 4
15番 1- 1- 1- 3/ 6
16番 1- 0- 1- 5/ 7
17番 0- 0- 0- 2/ 2
18番 1- 2- 0- 2/ 5
馬番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番 12.5% 37.5% 85 61
2番 0.0% 0.0% 0 0
3番 28.6% 28.6% 142 61
4番 0.0% 40.0% 0 98
5番 0.0% 25.0% 0 32
6番 20.0% 40.0% 170 116
7番 16.7% 33.3% 31 96
8番 0.0% 16.7% 0 35
9番 0.0% 33.3% 0 40
10番 0.0% 0.0% 0 0
11番 0.0% 0.0% 0 0
12番 14.3% 42.9% 217 92
13番 0.0% 50.0% 0 85
14番 0.0% 0.0% 0 0
15番 16.7% 50.0% 383 135
16番 14.3% 28.6% 188 51
17番 0.0% 0.0% 0 0
18番 20.0% 60.0% 54 160

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数
平地・逃げ 1- 0- 0- 1/ 2
平地・先行 1- 5- 1-17/24
平地・中団 7- 3- 7-36/53
平地・後方 0- 0- 1-17/18
平地・マクリ 0- 0- 1- 1/ 2
3F 1位 4- 1- 5- 3/13
3F 2位 2- 2- 1- 4/ 9
3F 3位 0- 1- 1- 5/ 7
3F ~5位 3- 2- 2- 7/14
3F 6位~ 0- 2- 1-53/56
脚質上り 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 50.0% 50.0% 95 55
平地・先行 4.2% 29.2% 55 70
平地・中団 13.2% 32.1% 124 69
平地・後方 0.0% 5.6% 0 20
平地・マクリ 0.0% 50.0% 0 55
3F 1位 30.8% 76.9% 163 190
3F 2位 22.2% 55.6% 402 118
3F 3位 0.0% 28.6% 0 48
3F ~5位 21.4% 50.0% 170 80
3F 6位~ 0.0% 5.4% 0 16

間隔別集計

間隔 着別度数
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 0- 2- 1/ 3
3週 0- 0- 0- 2/ 2
4週 6- 5- 7- 49/ 67
5~ 9週 3- 3- 0- 14/ 20
10~25週 0- 0- 0- 6/ 6
半年以上 0- 0- 1- 1/ 2
初出走他 0- 0- 0- 0/ 0
不明・他 0- 0- 0- 0/ 0
明け2戦 5- 2- 5- 25/ 37
明け3戦 2- 3- 3- 19/ 27
明け4戦 0- 2- 1- 9/ 12
明け5戦 0- 0- 0- 3/ 3
明け6~ 2- 1- 0- 9/ 12
間隔 勝率 複勝率 単回値 複回値
連闘
2週 0.0% 66.7% 0 190
3週 0.0% 0.0% 0 0
4週 9.0% 26.9% 75 60
5~ 9週 15.0% 30.0% 152 59
10~25週 0.0% 0.0% 0 0
半年以上 0.0% 50.0% 0 75
初出走他
不明・他
明け2戦 13.5% 32.4% 173 79
明け3戦 7.4% 29.6% 21 66
明け4戦 0.0% 25.0% 0 47
明け5戦 0.0% 0.0% 0 0
明け6~ 16.7% 25.0% 93 40

前走脚質別集計

前走脚質 着別度数
平地・逃げ 0- 2- 0- 4/ 6
平地・先行 2- 2- 1-14/19
平地・中団 4- 4- 7-31/46
平地・後方 1- 0- 2-20/23
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 1- 0- 2-13/16
3F 2位 2- 4- 4-13/23
3F 3位 1- 0- 1- 6/ 8
3F ~5位 1- 0- 1-11/13
3F 6位~ 2- 4- 2-26/34
前走脚質 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0.0% 33.3% 0 55
平地・先行 10.5% 26.3% 42 50
平地・中団 8.7% 32.6% 106 76
平地・後方 4.3% 13.0% 57 33
平地・マクリ
3F 1位 6.3% 18.8% 82 58
3F 2位 8.7% 43.5% 126 93
3F 3位 12.5% 25.0% 190 98
3F ~5位 7.7% 15.4% 30 26
3F 6位~ 5.9% 23.5% 25 40

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数
新馬 0- 0- 0- 0/ 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0
500万下 0- 0- 0- 0/ 0
1000万下 0- 1- 1- 3/ 5
1600万下 0- 0- 0- 6/ 6
OPEN特別 0- 0- 0- 2/ 2
G3 0- 2- 1-15/18
G2 4- 2- 4-25/35
G1 3- 3- 4-18/28
前走クラス 勝率 複勝率 単回値 複回値
新馬
未勝利
500万下
1000万下 0.0% 40.0% 0 178
1600万下 0.0% 0.0% 0 0
OPEN特別 0.0% 0.0% 0 0
G3 0.0% 16.7% 0 27
G2 11.4% 28.6% 146 75
G1 10.7% 35.7% 67 55

前走距離別集計

前走距離 着別度数
同距離 2- 2- 0- 6/10
±200以内 6- 6- 4-36/52
±400以内 8- 7- 8-70/93
±600以内 8- 8- 9-73/98
今回延長 6- 5- 9-57/77
今回短縮 1- 1- 1-10/13
500m以上延長 0- 1- 2- 3/ 6
500m以上短縮 1- 0- 0- 0/ 1
前走距離 勝率 複勝率 単回値 複回値
同距離 20.0% 40.0% 220 117
±200以内 11.5% 30.8% 84 61
±400以内 8.6% 24.7% 78 55
±600以内 8.2% 25.5% 74 56
今回延長 7.8% 26.0% 65 52
今回短縮 7.7% 23.1% 65 53
500m以上延長 0.0% 50.0% 0 95
500m以上短縮 100.0% 100.0% 850 220

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数
秋華賞G1 3- 3- 3-15/24
オールカG2 2- 1- 0- 2/ 5
府中牝馬G2 2- 0- 3-15/20
英センG1 1- 0- 0- 0/ 1
チャンG1 1- 0- 0- 0/ 1
府中牝馬G3 0- 1- 1-13/15
京都大賞G2 0- 1- 0- 7/ 8
鳴滝特別1000 0- 1- 0- 0/ 1
エルムSG3 0- 1- 0- 0/ 1
スワンSG2 0- 0- 1- 0/ 1
ヴィクトG1 0- 0- 1- 0/ 1
1000万下 0- 0- 1- 0/ 1
オペラG1 0- 0- 0- 2/ 2
優駿牝馬G1 0- 0- 0- 1/ 1
古都SH1600 0- 0- 0- 2/ 2
クイーンG3 0- 0- 0- 1/ 1
堀川特別1000 0- 0- 0- 3/ 3
宝塚記念G1 0- 0- 0- 2/ 2
清水SH1600 0- 0- 0- 2/ 2
大原S1600 0- 0- 0- 1/ 1
札幌日経 0- 0- 0- 1/ 1
札幌記念G2 0- 0- 0- 1/ 1
ブリテG2 0- 0- 0- 1/ 1
フラボG1 0- 0- 0- 1/ 1
チューリG3 0- 0- 0- 1/ 1
ジェンテ1600 0- 0- 0- 1/ 1
カシオペ 0- 0- 0- 1/ 1
前走レース名 勝率 複勝率 単回値 複回値
秋華賞G1 12.5% 37.5% 79 58
オールカG2 40.0% 60.0% 440 128
府中牝馬G2 10.0% 25.0% 145 84
英センG1 100.0% 100.0% 850 220
チャンG1 100.0% 100.0% 270 140
府中牝馬G3 0.0% 13.3% 0 18
京都大賞G2 0.0% 12.5% 0 15
鳴滝特別1000 0.0% 100.0% 0 530
エルムSG3 0.0% 100.0% 0 210
スワンSG2 0.0% 100.0% 0 210
ヴィクトG1 0.0% 100.0% 0 150
1000万下 0.0% 100.0% 0 360
オペラG1 0.0% 0.0% 0 0
優駿牝馬G1 0.0% 0.0% 0 0
古都SH1600 0.0% 0.0% 0 0
クイーンG3 0.0% 0.0% 0 0
堀川特別1000 0.0% 0.0% 0 0
宝塚記念G1 0.0% 0.0% 0 0
清水SH1600 0.0% 0.0% 0 0
大原S1600 0.0% 0.0% 0 0
札幌日経 0.0% 0.0% 0 0
札幌記念G2 0.0% 0.0% 0 0
ブリテG2 0.0% 0.0% 0 0
フラボG1 0.0% 0.0% 0 0
チューリG3 0.0% 0.0% 0 0
ジェンテ1600 0.0% 0.0% 0 0
カシオペ 0.0% 0.0% 0 0

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次