シルクロードS2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年1月27日、京都競馬場でシルクロードS(GⅢ/芝1200m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ダノンスマッシュ、ラブカンプー、アンヴァル、ダイメイプリンセス、アレスバローズらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【シルクロードS2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 140 110
1.5~ 1.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 110
2.0~ 2.9 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 110 75
3.0~ 3.9 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
4.0~ 4.9 2- 0- 0- 5/ 7 28.60% 28.60% 125 54
5.0~ 6.9 4- 2- 0- 4/ 10 40.00% 60.00% 232 130
7.0~ 9.9 1- 4- 1- 8/ 14 7.10% 42.90% 55 127
10.0~14.9 1- 2- 2- 13/ 18 5.60% 27.80% 69 107
15.0~19.9 0- 0- 1- 18/ 19 0.00% 5.30% 0 21
20.0~29.9 0- 0- 1- 11/ 12 0.00% 8.30% 0 41
30.0~49.9 0- 0- 1- 20/ 21 0.00% 4.80% 0 37
50.0~99.9 0- 1- 2- 21/ 24 0.00% 12.50% 0 163
100.0~ 0- 0- 2- 25/ 27 0.00% 7.40% 0 124

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.00% 30.00% 36 37
2番人気 4- 1- 0- 5/ 10 40.00% 50.00% 194 97
3番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.00% 30.00% 126 70
4番人気 1- 3- 2- 4/ 10 10.00% 60.00% 77 171
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 80
6番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 81
7番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 20.00% 125 81
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
11番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 173
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 78
13番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 124
14番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 106
15番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 193
16番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 234
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 1- 2- 0- 25/ 28 3.60% 10.70% 5 16
5歳 4- 4- 2- 22/ 32 12.50% 31.30% 86 94
6歳 4- 2- 0- 19/ 25 16.00% 24.00% 80 54
7歳 1- 1- 1- 9/ 12 8.30% 25.00% 55 75
8歳 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 210

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~48kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
49kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
50kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
51kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
52kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
53kg 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
54kg 1- 1- 2- 22/ 26 3.80% 15.40% 48 59
54.5kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
55kg 1- 2- 0- 13/ 16 6.30% 18.80% 32 31
55.5kg 2- 0- 0- 0/ 2 100.00% 100.00% 515 215
56kg 0- 3- 2- 13/ 18 0.00% 27.80% 0 87
56.5kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
57kg 3- 1- 0- 12/ 16 18.80% 25.00% 84 53
57.5kg 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 111 38
58kg 2- 1- 0- 1/ 4 50.00% 75.00% 190 185
58.5kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
59kg~ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 290

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
440~459kg 5- 0- 0- 11/ 16 31.30% 31.30% 207 73
460~479kg 0- 1- 0- 17/ 18 0.00% 5.60% 0 6
480~499kg 3- 2- 3- 18/ 26 11.50% 30.80% 73 86
500~519kg 1- 4- 0- 17/ 22 4.50% 22.70% 6 62
520~539kg 1- 1- 0- 8/ 10 10.00% 20.00% 22 54
540~ 0- 1- 1- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 118

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 3- 2- 1- 9/15 20.00% 40.00% 115 95
2枠 2- 2- 0- 8/12 16.70% 33.30% 81 85
3枠 0- 0- 0-12/12 0.00% 0.00% 0 0
4枠 2- 2- 1- 9/14 14.30% 35.70% 99 115
5枠 2- 0- 1- 9/12 16.70% 25.00% 74 58
6枠 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 59 65
7枠 0- 2- 0-12/14 0.00% 14.30% 0 33
8枠 0- 1- 0-10/11 0.00% 9.10% 0 26

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 2- 1- 0- 6/ 9 22.20% 33.30% 134 71
2番 1- 1- 1- 3/ 6 16.70% 50.00% 86 131
3番 1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 62 58
4番 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 90 101
5番 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
6番 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
7番 2- 1- 1- 4/ 8 25.00% 50.00% 101 125
8番 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 208 140
9番 1- 0- 2- 3/ 6 16.70% 50.00% 36 145
10番 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
11番 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 41
12番 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 147 62
13番 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 31
14番 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
15番 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
16番 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 48
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
18番 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
2週 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
3週 1- 5- 1- 18/ 25 4.00% 28.00% 17 72
4週 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
5~ 9週 6- 3- 2- 33/ 44 13.60% 25.00% 73 64
10~25週 3- 1- 1- 12/ 17 17.60% 29.40% 111 88
半年以上 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 0- 5- 0- 4/ 9 0.00% 55.60% 0 151
平地・先行 6- 2- 1- 20/ 29 20.70% 31.00% 113 78
平地・中団 2- 1- 3- 30/ 36 5.60% 16.70% 10 41
平地・後方 2- 1- 0- 23/ 26 7.70% 11.50% 73 39
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
3F 1位 5- 0- 0- 4/ 9 55.60% 55.60% 311 116
3F 2位 2- 1- 0- 4/ 7 28.60% 42.90% 147 95
3F 3位 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 84
3F ~5位 2- 4- 0- 11/ 17 11.80% 35.30% 77 93
3F 6位~ 1- 4- 3- 54/ 62 1.60% 12.90% 7 39

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
500万下 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
1600万下 0- 0- 1-12/13 0.00% 7.70% 0 24
OPEN特別 4- 5- 1-33/43 9.30% 23.30% 56 58
G3 2- 1- 2-17/22 9.10% 22.70% 33 65
G2 2- 2- 0- 9/13 15.40% 30.80% 85 80
G1 2- 1- 0- 5/ 8 25.00% 37.50% 163 105

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1200m 8- 7- 4- 60/ 79 10.10% 24.10% 56 64
1400m 2- 2- 0- 12/ 16 12.50% 25.00% 69 65
1600m 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
最新の記事はこちらから