根岸S2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年1月27日、東京競馬場で根岸S(GⅢ/ダート1400m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

サンライズノヴァ、コパノキッキング、マテラスカイ、ケイアイノーテック、ユラノト、クインズサターンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【根岸S2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 1- 2- 0- 3/ 6 16.7% 50.0% 36 66
3.0~ 3.9 3- 1- 1- 0/ 5 60.0% 100.0% 200 144
4.0~ 4.9 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 0 66
5.0~ 6.9 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 0 14
7.0~ 9.9 3- 1- 3- 9/ 16 18.8% 43.8% 150 128
10.0~14.9 2- 1- 2- 9/ 14 14.3% 35.7% 166 120
15.0~19.9 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 0 37
20.0~29.9 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 0 57
30.0~49.9 1- 0- 2- 17/ 20 5.0% 15.0% 229 121
50.0~99.9 0- 0- 1- 25/ 26 0.0% 3.8% 0 36
100.0~ 0- 0- 1- 26/ 27 0.0% 3.7% 0 44

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 3- 3- 0- 4/ 10 30.0% 60.0% 86 81
2番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 30.0% 36 48
3番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 0 33
4番人気 3- 0- 2- 5/ 10 30.0% 50.0% 240 137
5番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 40.0% 128 141
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 105 55
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 10.0% 0 41
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 0 49
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 0 75
10番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 30.0% 0 251
11番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 459 85
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 11.1% 0 133
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 0/ 0
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 1- 2- 1- 9/ 13 7.70% 30.80% 16 62
5歳 4- 4- 2- 17/ 27 14.80% 37.00% 97 97
6歳 3- 2- 2- 25/ 32 9.40% 21.90% 73 61
7歳 1- 1- 1- 14/ 17 5.90% 17.60% 44 81
8歳 0- 1- 3- 5/ 9 0.00% 44.40% 0 255

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~53kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
54kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
55kg 1- 1- 1- 7/ 10 10.00% 30.00% 22 67
56kg 4- 6- 4- 38/ 52 7.70% 26.90% 51 85
57kg 3- 2- 1- 16/ 22 13.60% 27.30% 91 72
58kg 1- 1- 3- 6/ 11 9.10% 45.50% 95 218
59kg~ 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
420~439kg 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
440~459kg 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 262 67
460~479kg 1- 0- 1- 10/ 12 8.30% 16.70% 79 65
480~499kg 3- 2- 1- 17/ 23 13.00% 26.10% 60 60
500~519kg 3- 2- 4- 19/ 28 10.70% 32.10% 83 109
520~539kg 1- 6- 2- 21/ 30 3.30% 30.00% 7 88
540~ 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 313

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 1- 0- 2-12/15 6.70% 20.00% 24 114
2枠 1- 2- 1- 9/13 7.70% 30.80% 23 121
3枠 2- 3- 0- 9/14 14.30% 35.70% 77 65
4枠 1- 1- 1- 7/10 10.00% 30.00% 128 75
5枠 1- 3- 0- 7/11 9.10% 36.40% 86 102
6枠 1- 0- 2-10/13 7.70% 23.10% 53 122
7枠 0- 1- 3- 8/12 0.00% 33.30% 0 85
8枠 2- 0- 0-10/12 16.70% 16.70% 105 33

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 45 18
2番 0- 0- 2- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 196
3番 1- 0- 1- 5/ 7 14.30% 28.60% 42 77
4番 0- 2- 0- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 173
5番 0- 3- 0- 5/ 8 0.00% 37.50% 0 57
6番 2- 0- 1- 4/ 7 28.60% 42.90% 155 87
7番 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 320 77
8番 0- 2- 0- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 70
9番 1- 2- 0- 4/ 7 14.30% 42.90% 135 141
10番 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
11番 1- 0- 2- 3/ 6 16.70% 50.00% 116 265
12番 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
13番 0- 1- 2- 2/ 5 0.00% 60.00% 0 122
14番 1- 0- 1- 5/ 7 14.30% 28.60% 150 98
15番 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 36 21
16番 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
2週 0- 3- 1- 2/ 6 0.00% 66.70% 0 236
3週 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
4週 0- 1- 2- 9/ 12 0.00% 25.00% 0 120
5~ 9週 5- 5- 6- 40/ 56 8.90% 28.60% 70 93
10~25週 4- 1- 0- 13/ 18 22.20% 27.80% 111 56
半年以上 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
平地・先行 2- 3- 3-21/29 6.90% 27.60% 31 116
平地・中団 2- 5- 2-32/41 4.90% 22.00% 17 69
平地・後方 5- 2- 4-14/25 20.00% 44.00% 173 114
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
3F 1位 5- 2- 1- 1/ 9 55.60% 88.90% 437 233
3F 2位 2- 2- 5- 1/10 20.00% 90.00% 109 282
3F 3位 2- 1- 0- 4/ 7 28.60% 42.90% 131 75
3F ~5位 0- 3- 2- 9/14 0.00% 35.70% 0 169
3F 6位~ 0- 2- 1-56/59 0.00% 5.10% 0 21

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
500万下 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
1600万下 0- 1- 1- 7/ 9 0.00% 22.20% 0 61
OPEN特別 2- 6- 3-25/36 5.60% 30.60% 61 105
G3 5- 1- 1-20/27 18.50% 25.90% 87 70
G2 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
G1 2- 1- 2- 6/11 18.20% 45.50% 122 126

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1200m 1- 3- 1-24/29 3.40% 17.20% 12 51
1400m 2- 5- 4-30/41 4.90% 26.80% 54 95
1600m 3- 0- 0- 8/11 27.30% 27.30% 119 52
1700m 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 700 260
1800m 2- 2- 3- 7/14 14.30% 50.00% 96 176
1900m 0- 0- 0- 0/ 0 0.00% 0.00% 0 0
2000m 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 130
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
最新の記事はこちらから