香港国際競走2026の日本馬|予備登録は?出走予定・香港カップ
この記事の要点
- 12月13日(日)の香港国際競走に、JRA所属馬45頭(美浦16頭、栗東29頭)が予備登録した(2026年11月4日時点)。予備登録なので、この45頭が出走すると決まったわけではない
- 登録は競走ごとに香港カップ23頭、香港マイル18頭、香港スプリント8頭、香港ヴァーズ17頭。2競走に登録した馬がいるので、足すと延べ66頭になる
- 45頭のうち24頭は1競走だけの登録で、21頭は第1希望と第2希望で2競走に登録している
- 第1希望か1競走だけの登録で数えると、香港カップ16頭、香港マイル13頭、香港ヴァーズ10頭、香港スプリント6頭

目次
2026年12月13日(日)に香港のシャティン競馬場で行われる香港国際競走に、JRA所属馬45頭が予備登録した(2026年11月4日時点)。予備登録なので、この45頭が出走すると決まったわけではない。JRAが11月5日に発表した。本記事では、香港カップ・香港マイル・香港スプリント・香港ヴァーズの4競走ごとに、登録した馬と第1希望・第2希望を一覧にする。
香港国際競走2026の日本馬は何頭?予備登録45頭の内訳
予備登録したのは45頭で、美浦が16頭、栗東が29頭。競走ごとの登録は次のとおりだ。
| 競走 | 距離 | 登録(延べ) | 第1希望 | 第2希望 | この競走だけ |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港カップ | 芝2000m | 23 | 12 | 7 | 4 |
| 香港マイル | 芝1600m | 18 | 6 | 5 | 7 |
| 香港スプリント | 芝1200m | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 香港ヴァーズ | 芝2400m | 17 | 3 | 7 | 7 |
| 計 | 66 | 21 | 21 | 24 |
※2026年11月4日時点の予備登録を編集部で数えた
4競走を足すと延べ66頭になるが、実際の頭数は45頭だ。24頭は1競走だけの登録で、残りの21頭は第1希望と第2希望で2競走に登録している。2競走の組み合わせは、香港カップと香港ヴァーズが10頭、香港カップと香港マイルが9頭、香港マイルと香港スプリントが2頭。
延べではなく、各馬の第1希望か1競走だけの登録で1頭ずつ数えると、香港カップ16頭、香港マイル13頭、香港ヴァーズ10頭、香港スプリント6頭で、合わせて45頭になる。
出走の決定や、第1希望と第2希望のどちらに出るかは、この発表では分からない。4競走の条件や日本馬の過去の成績は「香港国際競走とは|4競走の日本馬の成績と2026年の日程」にまとめている。
香港カップ2026に予備登録した日本馬(23頭)
香港カップ(芝2000m)の登録は23頭で、4競走で最も多い。第1希望が12頭、香港カップだけの登録が4頭、第2希望が7頭だ。下の4つの表は、第1希望、この競走だけ、第2希望の順に並べている。
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 希望 | ほかの登録 |
|---|---|---|---|---|
| アーバンシック | 牡5 | 武井亮(美浦) | 第1希望 | 香港ヴァーズ(第2希望) |
| アスクエジンバラ | 牡3 | 福永祐一(栗東) | 第1希望 | 香港ヴァーズ(第2希望) |
| カラマティアノス | 牡4 | 奥村武(美浦) | 第1希望 | 香港マイル(第2希望) |
| ケリフレッドアスク | 牝4 | 藤原英昭(栗東) | 第1希望 | 香港ヴァーズ(第2希望) |
| ジューンテイク | 牡5 | 武英智(栗東) | 第1希望 | 香港マイル(第2希望) |
| タガノデュード | 牡5 | 宮徹(栗東) | 第1希望 | 香港ヴァーズ(第2希望) |
| ドゥレッツァ | 牡6 | 尾関知人(美浦) | 第1希望 | 香港ヴァーズ(第2希望) |
| ビザンチンドリーム | 牡5 | 坂口智康(栗東) | 第1希望 | 香港ヴァーズ(第2希望) |
| ホウオウビスケッツ | 牡6 | 奥村武(美浦) | 第1希望 | 香港マイル(第2希望) |
| マスカレードボール | 牡4 | 手塚貴久(美浦) | 第1希望 | 香港ヴァーズ(第2希望) |
| リアライズシリウス | 牡3 | 手塚貴久(美浦) | 第1希望 | 香港マイル(第2希望) |
| ルージュソリテール | 牝4 | 藤原英昭(栗東) | 第1希望 | 香港マイル(第2希望) |
| サクラファレル | 牡4 | 堀宣行(美浦) | この競走だけ | — |
| シェイクユアハート | 牡6 | 宮徹(栗東) | この競走だけ | — |
| ネブラディスク | 牡4 | 福永祐一(栗東) | この競走だけ | — |
| レーベンスティール | 牡6 | 田中博康(美浦) | この競走だけ | — |
| アドマイヤズーム | 牡4 | 友道康夫(栗東) | 第2希望 | 香港マイル(第1希望) |
| エンブロイダリー | 牝4 | 森一誠(美浦) | 第2希望 | 香港マイル(第1希望) |
| ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 上原佑紀(美浦) | 第2希望 | 香港ヴァーズ(第1希望) |
| ジョバンニ | 牡4 | 杉山晴紀(栗東) | 第2希望 | 香港ヴァーズ(第1希望) |
| ファーヴェント | 牡5 | 藤原英昭(栗東) | 第2希望 | 香港マイル(第1希望) |
| ホーエリート | 牝5 | 田島俊明(美浦) | 第2希望 | 香港ヴァーズ(第1希望) |
| ラヴァンダ | 牝5 | 中村直也(栗東) | 第2希望 | 香港マイル(第1希望) |
※2026年11月4日時点。「ほかの登録」は、同じ馬が登録しているもう1つの競走
香港マイル2026に予備登録した日本馬(18頭)
香港マイル(芝1600m)の登録は18頭。第1希望が6頭、香港マイルだけの登録が7頭、第2希望が5頭だ。
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 希望 | ほかの登録 |
|---|---|---|---|---|
| アドマイヤズーム | 牡4 | 友道康夫(栗東) | 第1希望 | 香港カップ(第2希望) |
| エンブロイダリー | 牝4 | 森一誠(美浦) | 第1希望 | 香港カップ(第2希望) |
| スターアニス | 牝3 | 高野友和(栗東) | 第1希望 | 香港スプリント(第2希望) |
| ファーヴェント | 牡5 | 藤原英昭(栗東) | 第1希望 | 香港カップ(第2希望) |
| ラヴァンダ | 牝5 | 中村直也(栗東) | 第1希望 | 香港カップ(第2希望) |
| ワールズエンド | 牡5 | 池添学(栗東) | 第1希望 | 香港スプリント(第2希望) |
| アスクイキゴミ | 牡3 | 藤原英昭(栗東) | この競走だけ | — |
| エコロアルバ | 牡3 | 手塚貴久(美浦) | この競走だけ | — |
| エルトンバローズ | 牡6 | 杉山晴紀(栗東) | この競走だけ | — |
| オフトレイル | 牡5 | 吉村圭司(栗東) | この競走だけ | — |
| シックスペンス | 牡5 | 田中博康(美浦) | この競走だけ | — |
| シュガークン | 牡5 | 清水久詞(栗東) | この競走だけ | — |
| スズハローム | 牡6 | 牧田和弥(栗東) | この競走だけ | — |
| カラマティアノス | 牡4 | 奥村武(美浦) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| ジューンテイク | 牡5 | 武英智(栗東) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| ホウオウビスケッツ | 牡6 | 奥村武(美浦) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| リアライズシリウス | 牡3 | 手塚貴久(美浦) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| ルージュソリテール | 牝4 | 藤原英昭(栗東) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
※2026年11月4日時点
香港スプリント2026に予備登録した日本馬(8頭)
香港スプリント(芝1200m)の登録は8頭で、4競走で最も少ない。香港スプリントを第1希望にした馬はおらず、香港スプリントだけの登録が6頭、第2希望が2頭だ。
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 希望 | ほかの登録 |
|---|---|---|---|---|
| サウンドモリアーナ | 牝4 | 武英智(栗東) | この競走だけ | — |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | 藤原英昭(栗東) | この競走だけ | — |
| ピューロマジック | 牝5 | 安田翔伍(栗東) | この競走だけ | — |
| ペアポルックス | 牡5 | 梅田智之(栗東) | この競走だけ | — |
| ベイビーキッス | 牝4 | 青木孝文(美浦) | この競走だけ | — |
| レッドモンレーヴ | 牡7 | 蛯名正義(美浦) | この競走だけ | — |
| スターアニス | 牝3 | 高野友和(栗東) | 第2希望 | 香港マイル(第1希望) |
| ワールズエンド | 牡5 | 池添学(栗東) | 第2希望 | 香港マイル(第1希望) |
※2026年11月4日時点
香港ヴァーズ2026に予備登録した日本馬(17頭)
香港ヴァーズ(芝2400m)の登録は17頭。第1希望が3頭、香港ヴァーズだけの登録が7頭、第2希望が7頭だ。
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 希望 | ほかの登録 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 上原佑紀(美浦) | 第1希望 | 香港カップ(第2希望) |
| ジョバンニ | 牡4 | 杉山晴紀(栗東) | 第1希望 | 香港カップ(第2希望) |
| ホーエリート | 牝5 | 田島俊明(美浦) | 第1希望 | 香港カップ(第2希望) |
| アドマイヤテラ | 牡5 | 友道康夫(栗東) | この競走だけ | — |
| ヴェルミセル | 牝6 | 吉村圭司(栗東) | この競走だけ | — |
| コンジェスタス | 牡3 | 高野友和(栗東) | この競走だけ | — |
| スティンガーグラス | 牡5 | 友道康夫(栗東) | この競走だけ | — |
| ファイアンクランツ | 牡4 | 堀宣行(美浦) | この競走だけ | — |
| ホールネス | 牝6 | 藤原英昭(栗東) | この競走だけ | — |
| マイネルエンペラー | 牡6 | 清水久詞(栗東) | この競走だけ | — |
| アーバンシック | 牡5 | 武井亮(美浦) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| アスクエジンバラ | 牡3 | 福永祐一(栗東) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| ケリフレッドアスク | 牝4 | 藤原英昭(栗東) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| タガノデュード | 牡5 | 宮徹(栗東) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| ドゥレッツァ | 牡6 | 尾関知人(美浦) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| ビザンチンドリーム | 牡5 | 坂口智康(栗東) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
| マスカレードボール | 牡4 | 手塚貴久(美浦) | 第2希望 | 香港カップ(第1希望) |
※2026年11月4日時点
45頭の性齢と調教師
45頭のうち、牡馬が34頭、牝馬が11頭。年齢は5歳が16頭で最も多く、4歳が12頭、6歳が9頭、3歳が7頭、7歳が1頭だ。
調教師は26人で、最も多いのは藤原英昭調教師の6頭。香港カップ、香港マイル、香港スプリント、香港ヴァーズのすべてに登録馬がいる。友道康夫調教師と手塚貴久調教師が3頭ずつで続く。
よくある質問
- 香港国際競走2026の日本馬は何頭?
- 2026年11月4日時点で、JRA所属馬45頭が予備登録している(美浦16頭、栗東29頭)。予備登録の段階なので、出走する馬はこの数字とは別だ。
- 予備登録した45頭は香港国際競走に出走する?
- 出走すると決まったわけではない。JRAが11月5日に発表したのは予備登録で、出走馬の発表ではない。
- 香港カップ2026に予備登録した日本馬は何頭?
- 23頭。内訳は第1希望が12頭、第2希望が7頭、香港カップだけの登録が4頭(2026年11月4日時点)。
- 4競走の登録を足すと45頭にならないのはなぜ?
- 21頭が第1希望と第2希望で2競走に登録しているため。4競走を足した延べの数は66頭で、実際の頭数は45頭だ。





