2018年3月4日、中山競馬場でオーシャンステークス(GIII/芝12m)が行われる。レーヌミノル、ロードクエスト、ナックビーナス、ネロ、ビップライブリーらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 3月 3日(土) 2回中山3日目 26頭 [仮想出馬表] 【11R】 第13回夕刊フジ賞オーシャンS
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (A)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アイライン | 牝6 | 54 |
アリンナ | 牝4 | 54 |
アルティマブラッド | 牝6 | 54 |
アレスバローズ | 牡6 | 56 |
エイシンブルズアイ | 牡7 | 56 |
エポワス | セ10 | 56 |
キングハート | 牡5 | 56 |
グレイトチャーター | 牡6 | 56 |
シュウジ | 牡5 | 56 |
ジューヌエコール | 牝4 | 54 |
スノードラゴン | 牡10 | 57 |
セカンドテーブル | 牡6 | 56 |
タイセイスターリー | 牡4 | 56 |
ダイシンサンダー | 牡7 | 56 |
ダイメイフジ | 牡4 | 56 |
トーキングドラム | 牡8 | 56 |
ナックビーナス | 牝5 | 54 |
ネロ | 牡7 | 56 |
ビップライブリー | 牡5 | 56 |
フミノムーン | 牡6 | 56 |
ブレイズアトレイル | 牡9 | 56 |
ラインスピリット | 牡7 | 56 |
ラインミーティア | 牡8 | 56 |
リエノテソーロ | 牝4 | 54 |
レーヌミノル | 牝4 | 55 |
ロードクエスト | 牡5 | 56 |
想定・予想オッズ
21番人気 | アイライン | 94.9倍 |
22番人気 | アリンナ | 190倍 |
9番人気 | アルティマブラッド | 16.9倍 |
16番人気 | アレスバローズ | 63.2倍 |
18番人気 | エイシンブルズアイ | 74.5倍 |
11番人気 | エポワス | 29.7倍 |
13番人気 | キングハート | 35.3倍 |
23番人気 | グレイトチャーター | 209倍 |
20番人気 | シュウジ | 90.8倍 |
14番人気 | ジューヌエコール | 44.3倍 |
8番人気 | スノードラゴン | 15.1倍 |
15番人気 | セカンドテーブル | 61.3倍 |
12番人気 | タイセイスターリー | 34.1倍 |
24番人気 | ダイシンサンダー | 348.5倍 |
6番人気 | ダイメイフジ | 14.5倍 |
25番人気 | トーキングドラム | 697.2倍 |
2番人気 | ナックビーナス | 3.8倍 |
5番人気 | ネロ | 9.6倍 |
4番人気 | ビップライブリー | 9.1倍 |
19番人気 | フミノムーン | 77.3倍 |
26番人気 | ブレイズアトレイル | 2092倍 |
10番人気 | ラインスピリット | 28.5倍 |
17番人気 | ラインミーティア | 67.3倍 |
7番人気 | リエノテソーロ | 14.9倍 |
1番人気 | レーヌミノル | 3.5倍 |
3番人気 | ロードクエスト | 8.2倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.3.4 | メラグラーナ | 1 | 1 |
2017.3.4 | ナックビーナス | 2 | 3 |
2017.3.4 | クリスマス | 3 | 4 |
2016.3.5 | エイシンブルズアイ | 1 | 5 |
2016.3.5 | ハクサンムーン | 2 | 4 |
2016.3.5 | スノードラゴン | 3 | 8 |
2015.3.7 | サクラゴスペル | 1 | 7 |
2015.3.7 | ハクサンムーン | 2 | 1 |
2015.3.7 | ベステゲシェンク | 3 | 4 |
2014.3.8 | スマートオリオン | 1 | 3 |
2014.3.8 | スノードラゴン | 2 | 11 |
2014.3.8 | レッドスパーダ | 3 | 9 |
2013.3.2 | サクラゴスペル | 1 | 2 |
2013.3.2 | ダッシャーゴーゴー | 2 | 1 |
2013.3.2 | ツルマルレオン | 3 | 7 |
集計期間:2013. 3. 2 ~ 2017. 3. 4