2018年9月29日、阪神競馬場でシリウスステークス(GIII/ダート2000m)が行われる。オメガパフューム、クインズサターン、グレイトパール、サンライズソア、ヨシオらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 9月29日(土) 4回阪神8日目 22頭 [仮想出馬表]
【11R】 第22回シリウスS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート2000m
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
ウェスタールンド | セ6 | 未 |
オメガパフューム | 牡3 | 未 |
カゼノコ | 牡7 | 未 |
クインズサターン | 牡5 | 未 |
グレイトパール | 牡5 | 未 |
コスモカナディアン | 牡5 | 未 |
コパノチャーリー | 牡6 | 未 |
サンライズソア | 牡4 | 未 |
シャイニービーム | 牡6 | 未 |
ストライクイーグル | 牡5 | 未 |
タガノグルナ | 牡4 | 未 |
タガノディグオ | 牡4 | 未 |
ナムラアラシ | 牡5 | 未 |
ヒラボクラターシュ | 牡3 | 未 |
ヒロブレイブ | 牡5 | 未 |
マイネルオフィール | 牡6 | 未 |
ミキノトランペット | 牡4 | 未 |
ムーンクレスト | 牡6 | 未 |
メイショウウタゲ | 牡7 | 未 |
ヨシオ | 牡5 | 未 |
ラインルーフ | 牡6 | 未 |
リーゼントロック | 牡7 | 未 |
想定・予想オッズ
11番人気 | ウェスタールンド | 95.5倍 |
3番人気 | オメガパフューム | 6.8倍 |
12番人気 | カゼノコ | 101.7倍 |
4番人気 | クインズサターン | 7.5倍 |
1番人気 | グレイトパール | 1.9倍 |
18番人気 | コスモカナディアン | 223.1倍 |
15番人気 | コパノチャーリー | 123.2倍 |
2番人気 | サンライズソア | 3.4倍 |
21番人気 | シャイニービーム | 586倍 |
10番人気 | ストライクイーグル | 39.5倍 |
20番人気 | タガノグルナ | 292.9倍 |
16番人気 | タガノディグオ | 133.8倍 |
6番人気 | ナムラアラシ | 26.9倍 |
8番人気 | ヒラボクラターシュ | 28倍 |
19番人気 | ヒロブレイブ | 292.9倍 |
22番人気 | マイネルオフィール | 669.7倍 |
7番人気 | ミキノトランペット | 27.4倍 |
17番人気 | ムーンクレスト | 195.2倍 |
14番人気 | メイショウウタゲ | 111.4倍 |
5番人気 | ヨシオ | 11.3倍 |
9番人気 | ラインルーフ | 38.2倍 |
13番人気 | リーゼントロック | 108.9倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.9.30 | メイショウスミトモ | 1 | 11 |
2017.9.30 | ドラゴンバローズ | 2 | 5 |
2017.9.30 | ピオネロ | 3 | 3 |
2016.10.1 | マスクゾロ | 1 | 1 |
2016.10.1 | ピオネロ | 2 | 2 |
2016.10.1 | アポロケンタッキー | 3 | 4 |
2015.10.3 | アウォーディー | 1 | 3 |
2015.10.3 | ダノンリバティ | 2 | 1 |
2015.10.3 | ナムラビクター | 3 | 2 |
2014.10.4 | クリノスターオー | 1 | 1 |
2014.10.4 | ナムラビクター | 2 | 3 |
2014.10.4 | トウシンイーグル | 3 | 7 |
2013.9.28 | ケイアイレオーネ | 1 | 5 |
2013.9.28 | ナイスミーチュー | 2 | 3 |
2013.9.28 | グランドシチー | 3 | 6 |
集計期間:2013. 9.28 ~ 2017. 9.30