北九州記念2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年8月18日、小倉競馬場で北九州記念(GⅢ/芝1200m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

アレスバローズ、ダイメイプリンセス、ラブカンプー、ファンタジスト、ディアンドルらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【北九州記念2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 110
2.0~ 2.9 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 70
3.0~ 3.9 0- 0- 2- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 77
4.0~ 4.9 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 56
5.0~ 6.9 2- 1- 1- 9/ 13 15.40% 30.80% 82 64
7.0~ 9.9 1- 3- 3- 14/ 21 4.80% 33.30% 41 100
10.0~14.9 3- 0- 2- 15/ 20 15.00% 25.00% 190 104
15.0~19.9 3- 0- 0- 14/ 17 17.60% 17.60% 304 80
20.0~29.9 1- 0- 0- 19/ 20 5.00% 5.00% 108 16
30.0~49.9 0- 3- 0- 23/ 26 0.00% 11.50% 0 129
50.0~99.9 0- 0- 1- 16/ 17 0.00% 5.90% 0 91
100.0~ 0- 0- 1- 21/ 22 0.00% 4.50% 0 184

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.00% 40.00% 0 56
2番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.00% 40.00% 50 76
3番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.00% 30.00% 57 73
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 56
5番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.00% 20.00% 134 80
6番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.00% 40.00% 189 159
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 32
8番人気 5- 0- 0- 5/ 10 50.00% 50.00% 878 214
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
12番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 121
13番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 126
14番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 112
15番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 173
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
17番人気 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 675
18番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
3歳 0- 2- 2- 16/ 20 0.00% 20.00% 0 108
4歳 3- 4- 3- 18/ 28 10.70% 35.70% 89 85
5歳 3- 4- 2- 38/ 47 6.40% 19.10% 98 89
6歳 3- 0- 2- 40/ 45 6.70% 11.10% 84 152
7歳 1- 0- 1- 17/ 19 5.30% 10.50% 114 41
8歳 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~48kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
49kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
50kg 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 19
51kg 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 32
52kg 2- 3- 1- 12/ 18 11.10% 33.30% 168 220
53kg 2- 2- 2- 25/ 31 6.50% 19.40% 79 56
54kg 2- 0- 2- 28/ 32 6.30% 12.50% 117 155
55kg 3- 3- 0- 15/ 21 14.30% 28.60% 140 116
55.5kg 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 75
56kg 1- 1- 3- 19/ 24 4.20% 20.80% 36 109
56.5kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
57kg 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
57.5kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
58kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 2- 2- 8/ 12 0.00% 33.30% 0 273
440~459kg 1- 1- 1- 20/ 23 4.30% 13.00% 62 42
460~479kg 3- 3- 3- 41/ 50 6.00% 18.00% 88 65
480~499kg 4- 1- 2- 36/ 43 9.30% 16.30% 106 137
500~519kg 1- 1- 1- 22/ 25 4.00% 12.00% 40 33
520~539kg 0- 2- 1- 7/ 10 0.00% 30.00% 0 174
540~ 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 526 143

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 1- 0- 0-17/18 5.60% 5.60% 105 31
2枠 2- 0- 1-16/19 10.50% 15.80% 96 44
3枠 1- 1- 2-15/19 5.30% 21.10% 45 56
4枠 1- 4- 1-14/20 5.00% 30.00% 51 351
5枠 2- 0- 1-17/20 10.00% 15.00% 107 50
6枠 1- 2- 1-16/20 5.00% 20.00% 108 91
7枠 0- 2- 1-21/24 0.00% 12.50% 0 30
8枠 2- 1- 3-20/26 7.70% 23.10% 120 128

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 189 57
2番 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0
3番 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 50 18
4番 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 134 66
5番 1- 2- 0- 7/10 10.00% 30.00% 87 58
6番 0- 0- 2- 8/10 0.00% 20.00% 0 61
7番 1- 1- 1- 7/10 10.00% 30.00% 102 561
8番 0- 2- 1- 7/10 0.00% 30.00% 0 149
9番 3- 0- 1- 6/10 30.00% 40.00% 432 132
10番 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
11番 0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 0 32
12番 0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 0 101
13番 0- 2- 1- 7/10 0.00% 30.00% 0 73
14番 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 24
15番 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 188 41
16番 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 180 56
17番 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
18番 0- 1- 2- 2/ 5 0.00% 60.00% 0 462

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
2週 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 300
3週 4- 6- 3- 29/ 42 9.50% 31.00% 104 181
4週 1- 0- 2- 25/ 28 3.60% 10.70% 47 28
5~ 9週 4- 3- 4- 59/ 70 5.70% 15.70% 80 98
10~25週 1- 0- 1- 15/ 17 5.90% 11.80% 100 48
半年以上 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
平地・先行 4- 5- 4- 30/ 43 9.30% 30.20% 105 145
平地・中団 5- 4- 4- 53/ 66 7.60% 19.70% 96 135
平地・後方 1- 1- 1- 43/ 46 2.20% 6.50% 47 23
平地・マクリ 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 180
3F 1位 4- 0- 2- 7/ 13 30.80% 46.20% 486 457
3F 2位 2- 1- 0- 8/ 11 18.20% 27.30% 252 113
3F 3位 1- 2- 1- 5/ 9 11.10% 44.40% 113 93
3F ~5位 2- 5- 1- 15/ 23 8.70% 34.80% 103 136
3F 6位~ 1- 2- 6-101/110 0.90% 8.20% 5 47

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1000万下 1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 205 107
1600万下 1- 5- 1- 17/ 24 4.20% 29.20% 23 100
OPEN特別 4- 1- 1- 28/ 34 11.80% 17.60% 190 84
G3 4- 3- 7- 79/ 93 4.30% 15.10% 49 107
G2 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
G1 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 75

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1000m 4- 3- 4- 38/ 49 8.20% 22.40% 110 107
1200m 5- 5- 5- 80/ 95 5.30% 15.80% 63 93
1400m 0- 1- 0- 14/ 15 0.00% 6.70% 0 12
1600m 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 316 86
1800m 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 1210
2400m 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 450
最新の記事はこちらから