京王杯SC2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年5月11日、東京競馬場で京王杯SC(GⅡ/芝1400m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

タワーオブロンドン、サトノアレス、ロジクライ、ロードクエスト、スマートオーディンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【京王杯SC2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
3.0~ 3.9 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
4.0~ 4.9 2- 2- 2- 3/ 9 22.20% 66.70% 102 120
5.0~ 6.9 1- 2- 3- 9/ 15 6.70% 40.00% 33 86
7.0~ 9.9 4- 0- 1- 10/ 15 26.70% 33.30% 210 96
10.0~14.9 1- 2- 1- 17/ 21 4.80% 19.00% 68 71
15.0~19.9 0- 2- 2- 13/ 17 0.00% 23.50% 0 103
20.0~29.9 0- 0- 0- 13/ 13 0.00% 0.00% 0 0
30.0~49.9 2- 1- 0- 15/ 18 11.10% 16.70% 434 154
50.0~99.9 0- 1- 1- 23/ 25 0.00% 8.00% 0 108
100.0~ 0- 0- 0- 26/ 26 0.00% 0.00% 0 0

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.00% 10.00% 47 18
2番人気 1- 2- 4- 3/ 10 10.00% 70.00% 50 136
3番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.00% 40.00% 45 94
4番人気 3- 0- 1- 6/ 10 30.00% 40.00% 228 102
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.00% 30.00% 87 104
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 38
7番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.00% 40.00% 0 176
8番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.00% 10.00% 143 40
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
10番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.00% 20.00% 782 157
11番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 207
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
13番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 186
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
4歳 2- 0- 4- 25/ 31 6.50% 19.40% 38 57
5歳 5- 1- 3- 25/ 34 14.70% 26.50% 218 78
6歳 1- 4- 2- 15/ 22 4.50% 31.80% 22 97
7歳 1- 3- 0- 5/ 9 11.10% 44.40% 96 147
8歳 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 960 180

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
54kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
55kg 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 3980 850
56kg 6- 5- 5- 40/ 56 10.70% 28.60% 126 93
57kg 2- 2- 3- 27/ 34 5.90% 20.60% 67 56
58kg 1- 1- 1- 3/ 6 16.70% 50.00% 83 106
59kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 235 90
440~459kg 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
460~479kg 2- 1- 2- 9/ 14 14.30% 35.70% 137 112
480~499kg 2- 3- 0- 31/ 36 5.60% 13.90% 134 55
500~519kg 2- 2- 5- 18/ 27 7.40% 33.30% 52 101
520~539kg 3- 0- 2- 7/ 12 25.00% 41.70% 428 125
540~ 0- 2- 0- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 325

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 0- 1- 2- 9/12 0.00% 25.00% 0 50
2枠 0- 1- 2- 7/10 0.00% 30.00% 0 95
3枠 2- 0- 1- 8/11 18.20% 27.30% 141 82
4枠 0- 0- 3-11/14 0.00% 21.40% 0 71
5枠 2- 1- 0-10/13 15.40% 23.10% 330 96
6枠 2- 2- 1- 8/13 15.40% 38.50% 176 102
7枠 4- 2- 0- 9/15 26.70% 40.00% 378 145
8枠 0- 1- 0-11/12 0.00% 8.30% 0 35

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 0- 0- 2- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 54
2番 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 31
3番 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 60
4番 0- 0- 2- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 118
5番 2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 50.00% 260 151
6番 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
7番 0- 0- 2- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 70
8番 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 85
9番 1- 1- 1- 3/ 6 16.70% 50.00% 640 215
10番 2- 1- 0- 5/ 8 25.00% 37.50% 118 68
11番 2- 1- 0- 6/ 9 22.20% 33.30% 255 106
12番 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 240 96
13番 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 71
14番 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
15番 2- 1- 0- 3/ 6 33.30% 50.00% 741 206
16番 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
17番 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 107
18番 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 238 151
3週 0- 2- 2- 5/ 9 0.00% 44.40% 0 165
4週 0- 1- 0- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 30
5~ 9週 7- 2- 4- 48/ 61 11.50% 21.30% 179 71
10~25週 2- 3- 2- 8/ 15 13.30% 46.70% 95 111
半年以上 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 0- 1- 2- 4/ 7 0.00% 42.90% 0 151
平地・先行 2- 1- 1- 16/ 20 10.00% 20.00% 391 95
平地・中団 6- 4- 3- 30/ 43 14.00% 30.20% 117 93
平地・後方 2- 2- 3- 23/ 30 6.70% 23.30% 31 55
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 3- 2- 0- 3/ 8 37.50% 62.50% 225 160
3F 2位 1- 1- 3- 9/ 14 7.10% 35.70% 62 92
3F 3位 1- 1- 0- 1/ 3 33.30% 66.70% 236 163
3F ~5位 3- 0- 1- 16/ 20 15.00% 20.00% 131 52
3F 6位~ 2- 4- 5- 44/ 55 3.60% 20.00% 142 82

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1600万下 2- 0- 0- 4/ 6 33.30% 33.30% 380 108
OPEN特別 1- 1- 2-16/20 5.00% 20.00% 35 72
G3 3- 4- 3-21/31 9.70% 32.30% 52 83
G2 1- 2- 2-12/17 5.90% 29.40% 234 122
G1 3- 1- 2-18/24 12.50% 25.00% 217 77

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1200m 3- 2- 3- 24/ 32 9.40% 25.00% 162 79
1400m 1- 0- 1- 9/ 11 9.10% 18.20% 361 93
1600m 5- 6- 5- 40/ 56 8.90% 28.60% 67 86
1800m 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 850 250
最新の記事はこちらから