エルムS2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年8月11日、札幌競馬場でエルムS(GⅢ/ダート1700m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

グリム、テーオーエナジー、サトノティターン、タイムフライヤー、リアンヴェリテらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【エルムS2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 2- 1- 1- 1/ 5 40.00% 80.00% 62 88
2.0~ 2.9 0- 0- 2- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 86
3.0~ 3.9 1- 1- 1- 3/ 6 16.70% 50.00% 61 66
4.0~ 4.9 3- 0- 0- 2/ 5 60.00% 60.00% 260 112
5.0~ 6.9 1- 1- 1- 6/ 9 11.10% 33.30% 57 58
7.0~ 9.9 1- 4- 0- 4/ 9 11.10% 55.60% 88 120
10.0~14.9 1- 1- 0- 8/ 10 10.00% 20.00% 122 64
15.0~19.9 0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 72
20.0~29.9 1- 0- 0- 17/ 18 5.60% 5.60% 158 24
30.0~49.9 0- 1- 4- 11/ 16 0.00% 31.30% 0 199
50.0~99.9 0- 1- 0- 16/ 17 0.00% 5.90% 0 75
100.0~ 0- 0- 0- 25/ 25 0.00% 0.00% 0 0

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 2- 1- 4- 3/ 10 20.00% 70.00% 31 83
2番人気 4- 1- 0- 5/ 10 40.00% 50.00% 167 83
3番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.00% 40.00% 132 71
4番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.00% 30.00% 122 66
5番人気 0- 3- 1- 6/ 10 0.00% 40.00% 0 139
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 38
7番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 20.00% 285 131
8番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 109
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
10番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 213
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
12番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
3歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
4歳 5- 1- 4-10/20 25.00% 50.00% 153 145
5歳 4- 3- 4-15/26 15.40% 42.30% 145 142
6歳 1- 3- 1-24/29 3.40% 17.20% 17 42
7歳 0- 3- 0-11/14 0.00% 21.40% 0 44
8歳 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
53kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
54kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
55kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
56kg 8- 5- 7- 40/ 60 13.30% 33.30% 93 91
57kg 1- 1- 2- 21/ 25 4.00% 16.00% 48 64
58kg 1- 2- 1- 3/ 7 14.30% 57.10% 74 225
59kg 0- 2- 0- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 335

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 0- 0/ 0
440~459kg 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 136 50
460~479kg 1- 1- 4- 9/ 15 6.70% 40.00% 24 230
480~499kg 2- 2- 1- 31/ 36 5.60% 13.90% 83 26
500~519kg 4- 4- 5- 14/ 27 14.80% 48.10% 99 130
520~539kg 0- 3- 0- 9/ 12 0.00% 25.00% 0 71
540~ 2- 0- 0- 5/ 7 28.60% 28.60% 127 58

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 46 17
2枠 1- 2- 1- 5/ 9 11.10% 44.40% 135 198
3枠 0- 1- 2- 9/12 0.00% 25.00% 0 65
4枠 4- 2- 1-10/17 23.50% 41.20% 229 93
5枠 2- 2- 0- 6/10 20.00% 40.00% 56 101
6枠 1- 0- 2-12/15 6.70% 20.00% 34 83
7枠 0- 1- 1-11/13 0.00% 15.40% 0 59
8枠 1- 2- 3-10/16 6.30% 37.50% 50 124

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 46 17
2番 1- 1- 1- 5/ 8 12.50% 37.50% 152 63
3番 0- 1- 2- 7/10 0.00% 30.00% 0 196
4番 2- 1- 1- 5/ 9 22.20% 44.40% 362 95
5番 2- 2- 0- 5/ 9 22.20% 44.40% 34 80
6番 0- 2- 0- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 107
7番 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 96 46
8番 2- 0- 2- 3/ 7 28.60% 57.10% 132 231
9番 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 20
10番 0- 1- 0- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 48
11番 0- 1- 1- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 37
12番 1- 1- 1- 2/ 5 20.00% 60.00% 160 244
13番 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
14番 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 510
15番 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
2週 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
3週 2- 1- 2- 9/ 14 14.30% 35.70% 60 138
4週 1- 0- 2- 8/ 11 9.10% 27.30% 259 101
5~ 9週 5- 7- 4- 29/ 45 11.10% 35.60% 42 74
10~25週 1- 2- 1- 13/ 17 5.90% 23.50% 71 108
半年以上 1- 0- 1- 5/ 7 14.30% 28.60% 74 152

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 0- 2- 5- 3/ 10 0.00% 70.00% 0 220
平地・先行 8- 7- 2- 11/ 28 28.60% 60.70% 242 162
平地・中団 0- 1- 2- 31/ 34 0.00% 8.80% 0 56
平地・後方 0- 0- 1- 25/ 26 0.00% 3.80% 0 14
平地・マクリ 2- 0- 0- 0/ 2 100.00% 100.00% 285 145
3F 1位 5- 1- 2- 1/ 9 55.60% 88.90% 522 320
3F 2位 3- 4- 1- 2/ 10 30.00% 80.00% 178 210
3F 3位 0- 3- 2- 4/ 9 0.00% 55.60% 0 200
3F ~5位 2- 1- 2- 15/ 20 10.00% 25.00% 44 59
3F 6位~ 0- 1- 3- 48/ 52 0.00% 7.70% 0 26

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1000万下 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
1600万下 2- 0- 1- 5/ 8 25.00% 37.50% 456 141
OPEN特別 6- 3- 4-33/46 13.00% 28.30% 43 73
G3 1- 4- 0-13/18 5.60% 27.80% 67 70
G2 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
G1 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 283

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
1400m 0- 2- 0- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 53
1600m 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
1700m 7- 3- 5- 32/ 47 14.90% 31.90% 116 93
1800m 1- 0- 1- 10/ 12 8.30% 16.70% 12 80
1900m 1- 2- 1- 3/ 7 14.30% 57.10% 174 242
2000m 1- 3- 3- 12/ 19 5.30% 36.80% 27 96
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
最新の記事はこちらから