2017年12月2日、阪神競馬場でチャレンジカップ(GIII/芝内回り2000m)が行われる。
モンドインテロ、デニムアンドルビー、サトノクロニクル、マキシマムドパリらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年12月 2日(土) 5回阪神1日目 13頭 [仮想出馬表]
【11R】 第68回チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| サトノクロニクル | 牡3 | 55 |
| ジョルジュサンク | 牡4 | 56 |
| スーパーマックス | 牡3 | 55 |
| デニムアンドルビー | 牝7 | 54 |
| ニシノジャーニー | 牡4 | 56 |
| ブレスジャーニー | 牡3 | 55 |
| プリメラアスール | 牝5 | 54 |
| マイネルミラノ | 牡7 | 56 |
| マキシマムドパリ | 牝5 | 54 |
| マサハヤドリーム | 牡5 | 56 |
| メドウラーク | 牡6 | 56 |
| モンドインテロ | 牡5 | 56 |
| レッドソロモン | 牡5 | 56 |
想定・予想オッズ
※追記予定
過去5年好走馬
※いずれも開催条件は阪神芝外回り1800m
| 日付 | 馬名 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2016.12.10 | マイネルハニー | 1 | 9 |
| 2016.12.10 | ベルーフ | 2 | 5 |
| 2016.12.10 | ケイティープライド | 3 | 11 |
| 2015.12.12 | フルーキー | 1 | 1 |
| 2015.12.12 | ヒストリカル | 2 | 2 |
| 2015.12.12 | シベリアンスパーブ | 3 | 11 |
| 2014.12.13 | トーセンスターダム | 1 | 5 |
| 2014.12.13 | デウスウルト | 2 | 9 |
| 2014.12.13 | フルーキー | 2 | 2 |
| 2013.12.7 | アルキメデス | 1 | 1 |
| 2013.12.7 | カワキタフウジン | 2 | 9 |
| 2013.12.7 | ハナズゴール | 3 | 6 |
| 2012.12.8 | ショウリュウムーン | 1 | 6 |
| 2012.12.8 | アドマイヤタイシ | 2 | 4 |
| 2012.12.8 | タガノエルシコ | 3 | 13 |

