愛知杯2019の競馬予想データ分析!過去7年の傾向は?

B!

2019年1月26日、中京競馬場で愛知杯(GⅢ/芝2000m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ノームコア、レッドジェノヴァ、ウラヌスチャーム、ランドネ、コルコバードらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【愛知杯2019分析】過去7年のデータ傾向

本記事では過去7年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
3.0~ 3.9 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 50.0% 0 85
4.0~ 4.9 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 66.7% 136 120
5.0~ 6.9 1- 1- 1- 11/ 14 7.1% 21.4% 35 44
7.0~ 9.9 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 20.0% 74 52
10.0~14.9 2- 1- 1- 8/ 12 16.7% 33.3% 217 143
15.0~19.9 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 0 41
20.0~29.9 1- 3- 1- 18/ 23 4.3% 21.7% 95 144
30.0~49.9 1- 1- 1- 24/ 27 3.7% 11.1% 161 125
50.0~99.9 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0 0
100.0~ 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0 0

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 2- 0- 2- 3/ 7 28.6% 57.1% 130 102
2番人気 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 28.6% 0 61
3番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0 0
4番人気 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 28.6% 105 74
5番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 62
6番人気 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 28.6% 165 105
7番人気 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 207 148
8番人気 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 312 111
9番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 2- 1- 4/ 7 0.0% 42.9% 0 277
11番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 87
12番人気 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 624 165
13番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 150
14番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 168
15番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0 0

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
3歳 0- 1- 0- 16/ 17 0.0% 5.9% 0 42
4歳 4- 2- 4- 22/ 32 12.5% 31.3% 217 160
5歳 3- 3- 1- 36/ 43 7.0% 16.3% 89 68
6歳 0- 1- 2- 21/ 24 0.0% 12.5% 0 75
7歳以上 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0 0

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~49kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
49.5~51kg 2- 3- 0- 21/ 26 7.7% 19.2% 223 151
51.5~53kg 1- 2- 2- 43/ 48 2.1% 10.4% 10 43
53.5~55kg 1- 1- 3- 31/ 36 2.8% 13.9% 32 76
55.5~57kg 3- 1- 2- 5/ 11 27.3% 54.5% 303 166
57.5~59kg 0- 0- 0- 0/ 0
59.5~ 0- 0- 0- 0/ 0

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 0- 3- 0- 7/ 10 0.0% 30.0% 0 178
440~459kg 3- 1- 3- 24/ 31 9.7% 22.6% 66 64
460~479kg 2- 2- 3- 44/ 51 3.9% 13.7% 100 95
480~499kg 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0% 0 0
500~519kg 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 25.0% 181 88
520~539kg 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 0 166
540~ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 2190 780

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 0- 1- 2-10/13 0.0% 23.1% 0 56
2枠 1- 1- 0-12/14 7.1% 14.3% 156 91
3枠 2- 1- 0-11/14 14.3% 21.4% 365 142
4枠 0- 2- 2-10/14 0.0% 28.6% 0 127
5枠 1- 0- 0-13/14 7.1% 7.1% 82 27
6枠 2- 0- 0-12/14 14.3% 14.3% 139 52
7枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 15.0% 20 42
8枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 15.0% 0 143

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 51
2番 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 28.6% 0 52
3番 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 71
4番 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 312 192
5番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 624 165
6番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 105 37
7番 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 28.6% 0 62
8番 0- 2- 0- 5/ 7 0.0% 28.6% 0 191
9番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0 0
10番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 165 54
11番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 71 27
12番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 207 77
13番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 58 25
14番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 28.6% 0 95
16番 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 16.7% 0 175
17番 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 16.7% 0 106
18番 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 0 196

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
2週 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0 0
3週 1- 0- 3- 3/ 7 14.3% 57.1% 71 265
4週 2- 3- 0- 14/ 19 10.5% 26.3% 137 172
5~ 9週 3- 4- 4- 59/ 70 4.3% 15.7% 78 67
10~25週 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0 0
半年以上 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 2190 780

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 131 156
平地・先行 2- 4- 3- 13/ 22 9.1% 40.9% 232 209
平地・中団 3- 2- 3- 44/ 52 5.8% 15.4% 39 47
平地・後方 1- 0- 1- 36/ 38 2.6% 5.3% 57 48
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 1- 0- 0- 13/ 14 7.1% 7.1% 29 12
3F 2位 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 23.1% 111 95
3F 3位 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 27.3% 105 105
3F ~5位 2- 2- 2- 15/ 21 9.5% 28.6% 231 235
3F 6位~ 2- 3- 3- 55/ 63 3.2% 12.7% 46 48

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
500万下 0- 0- 0- 0/ 0
1000万下 2- 2- 0- 7/ 11 18.2% 36.4% 529 250
1600万下 1- 2- 3- 22/ 28 3.6% 21.4% 17 120
OPEN特別 0- 1- 1- 21/ 23 0.0% 8.7% 0 70
G3 2- 0- 1- 12/ 15 13.3% 20.0% 223 89
G2 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0 0
G1 2- 2- 2- 33/ 39 5.1% 15.4% 29 39

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1400m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
1600m 1- 3- 2- 28/ 34 2.9% 17.6% 34 112
1800m 1- 0- 0- 17/ 18 5.6% 5.6% 80 30
2000m 2- 1- 3- 31/ 37 5.4% 16.2% 72 79
2200m 2- 3- 2- 22/ 29 6.9% 24.1% 39 74
2400m 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 2185 580
2500m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
最新の記事はこちらから