シルクロードS2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年1月27日、京都競馬場でシルクロードS(GⅢ/芝1200m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ダノンスマッシュ、ラブカンプー、アンヴァル、ダイメイプリンセス、アレスバローズらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【シルクロードS2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.41- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%140110
1.5~ 1.90- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0110
2.0~ 2.91- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%11075
3.0~ 3.90- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
4.0~ 4.92- 0- 0- 5/ 728.60%28.60%12554
5.0~ 6.94- 2- 0- 4/ 1040.00%60.00%232130
7.0~ 9.91- 4- 1- 8/ 147.10%42.90%55127
10.0~14.91- 2- 2- 13/ 185.60%27.80%69107
15.0~19.90- 0- 1- 18/ 190.00%5.30%021
20.0~29.90- 0- 1- 11/ 120.00%8.30%041
30.0~49.90- 0- 1- 20/ 210.00%4.80%037
50.0~99.90- 1- 2- 21/ 240.00%12.50%0163
100.0~0- 0- 2- 25/ 270.00%7.40%0124

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気2- 1- 0- 7/ 1020.00%30.00%3637
2番人気4- 1- 0- 5/ 1040.00%50.00%19497
3番人気2- 1- 0- 7/ 1020.00%30.00%12670
4番人気1- 3- 2- 4/ 1010.00%60.00%77171
5番人気0- 2- 0- 8/ 100.00%20.00%080
6番人気0- 1- 1- 8/ 100.00%20.00%081
7番人気1- 0- 1- 8/ 1010.00%20.00%12581
8番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
9番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
10番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
11番人気0- 0- 2- 8/ 100.00%20.00%0173
12番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%078
13番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%0124
14番人気0- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%0106
15番人気0- 0- 1- 8/ 90.00%11.10%0193
16番人気0- 0- 1- 8/ 90.00%11.10%0234
17番人気0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
18番人気0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳1- 2- 0- 25/ 283.60%10.70%516
5歳4- 4- 2- 22/ 3212.50%31.30%8694
6歳4- 2- 0- 19/ 2516.00%24.00%8054
7歳1- 1- 1- 9/ 128.30%25.00%5575
8歳0- 0- 1- 1/ 20.00%50.00%0210

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~48kg0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
49kg0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
50kg0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
51kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
52kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
53kg0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
54kg1- 1- 2- 22/ 263.80%15.40%4859
54.5kg0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
55kg1- 2- 0- 13/ 166.30%18.80%3231
55.5kg2- 0- 0- 0/ 2100.00%100.00%515215
56kg0- 3- 2- 13/ 180.00%27.80%087
56.5kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
57kg3- 1- 0- 12/ 1618.80%25.00%8453
57.5kg1- 0- 0- 5/ 616.70%16.70%11138
58kg2- 1- 0- 1/ 450.00%75.00%190185
58.5kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
59kg~0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0290

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
400~419kg0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
420~439kg0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
440~459kg5- 0- 0- 11/ 1631.30%31.30%20773
460~479kg0- 1- 0- 17/ 180.00%5.60%06
480~499kg3- 2- 3- 18/ 2611.50%30.80%7386
500~519kg1- 4- 0- 17/ 224.50%22.70%662
520~539kg1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%2254
540~0- 1- 1- 4/ 60.00%33.30%0118

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠3- 2- 1- 9/1520.00%40.00%11595
2枠2- 2- 0- 8/1216.70%33.30%8185
3枠0- 0- 0-12/120.00%0.00%00
4枠2- 2- 1- 9/1414.30%35.70%99115
5枠2- 0- 1- 9/1216.70%25.00%7458
6枠1- 0- 1- 8/1010.00%20.00%5965
7枠0- 2- 0-12/140.00%14.30%033
8枠0- 1- 0-10/110.00%9.10%026

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番2- 1- 0- 6/ 922.20%33.30%13471
2番1- 1- 1- 3/ 616.70%50.00%86131
3番1- 1- 0- 5/ 714.30%28.60%6258
4番1- 1- 0- 4/ 616.70%33.30%90101
5番0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
6番0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
7番2- 1- 1- 4/ 825.00%50.00%101125
8番1- 1- 0- 4/ 616.70%33.30%208140
9番1- 0- 2- 3/ 616.70%50.00%36145
10番0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
11番0- 1- 0- 5/ 60.00%16.70%041
12番1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%14762
13番0- 1- 0- 6/ 70.00%14.30%031
14番0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
15番0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
16番0- 1- 0- 5/ 60.00%16.70%048
17番0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
18番0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
2週0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
3週1- 5- 1- 18/ 254.00%28.00%1772
4週0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
5~ 9週6- 3- 2- 33/ 4413.60%25.00%7364
10~25週3- 1- 1- 12/ 1717.60%29.40%11188
半年以上0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ0- 5- 0- 4/ 90.00%55.60%0151
平地・先行6- 2- 1- 20/ 2920.70%31.00%11378
平地・中団2- 1- 3- 30/ 365.60%16.70%1041
平地・後方2- 1- 0- 23/ 267.70%11.50%7339
平地・マクリ0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
3F 1位5- 0- 0- 4/ 955.60%55.60%311116
3F 2位2- 1- 0- 4/ 728.60%42.90%14795
3F 3位0- 0- 1- 4/ 50.00%20.00%084
3F ~5位2- 4- 0- 11/ 1711.80%35.30%7793
3F 6位~1- 4- 3- 54/ 621.60%12.90%739

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
未勝利0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
500万下0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
1000万下0- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%00
1600万下0- 0- 1-12/130.00%7.70%024
OPEN特別4- 5- 1-33/439.30%23.30%5658
G32- 1- 2-17/229.10%22.70%3365
G22- 2- 0- 9/1315.40%30.80%8580
G12- 1- 0- 5/ 825.00%37.50%163105

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1200m8- 7- 4- 60/ 7910.10%24.10%5664
1400m2- 2- 0- 12/ 1612.50%25.00%6965
1600m0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
おすすめの記事