2018年9月1日、札幌競馬場で札幌2歳ステークス(GIII/芝1800m)が行われる。アフランシール、ウィクトーリア、クラージュゲリエ、クリスタルバローズ、ラブミーファインらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 9月 1日(土) 2回札幌5日目 16頭 [仮想出馬表]
【11R】 第53回札幌2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1800m (C)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アフランシール | 牝2 | 54 |
| ウィクトーリア | 牝2 | 54 |
| エメラルファイト | 牡2 | 54 |
| クラージュゲリエ | 牡2 | 54 |
| クリスタルバローズ | 牡2 | 54 |
| セントセシリア | 牝2 | 54 |
| ダディーズマインド | 牡2 | 54 |
| テイエムバリバリ | 牡2 | 54 |
| トーセンギムレット | 牡2 | 54 |
| トーラスジェミニ | 牡2 | 54 |
| ナイママ | 牡2 | 54 |
| ナンヨーイザヨイ | 牡2 | 54 |
| ニシノデイジー | 牡2 | 54 |
| ハクサンタイヨウ | 牡2 | 54 |
| ラバストーン | 牡2 | 54 |
| ラブミーファイン | 牝2 | 54 |
想定・予想オッズ
| 4番人気 | アフランシール | 10.5倍 |
| 1番人気 | ウィクトーリア | 2.1倍 |
| 10番人気 | エメラルファイト | 97.7倍 |
| 2番人気 | クラージュゲリエ | 2.2倍 |
| 3番人気 | クリスタルバローズ | 9.1倍 |
| 15番人気 | セントセシリア | 567.8倍 |
| 12番人気 | ダディーズマインド | 123.3倍 |
| 13番人気 | テイエムバリバリ | 141.8倍 |
| 8番人気 | トーセンギムレット | 34.4倍 |
| 14番人気 | トーラスジェミニ | 473.1倍 |
| 6番人気 | ナイママ | 11.2倍 |
| 7番人気 | ナンヨーイザヨイ | 26.1倍 |
| 9番人気 | ニシノデイジー | 50.5倍 |
| 16番人気 | ハクサンタイヨウ | 567.8倍 |
| 11番人気 | ラバストーン | 113.4倍 |
| 5番人気 | ラブミーファイン | 10.6倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.9.2 | ロックディスタウン | 1 | 1 |
| 2017.9.2 | ファストアプローチ | 2 | 4 |
| 2017.9.2 | ダブルシャープ | 3 | 7 |
| 2016.9.3 | トラスト | 1 | 5 |
| 2016.9.3 | ブラックオニキス | 2 | 10 |
| 2016.9.3 | アドマイヤウイナー | 3 | 7 |
| 2015.9.5 | アドマイヤエイカン | 1 | 2 |
| 2015.9.5 | プロフェット | 2 | 1 |
| 2015.9.5 | クロコスミア | 3 | 8 |
| 2014.9.6 | ブライトエンブレム | 1 | 5 |
| 2014.9.6 | マイネルシュバリエ | 2 | 11 |
| 2014.9.6 | レッツゴードンキ | 3 | 7 |
集計期間:2014. 9. 6 ~ 2017. 9. 2
※2013年は函館開催

