2017年11月12日、京都競馬場でエリザベス女王杯(GI/芝外回り2200m)が行われる。ミッキークイーン、スマートレイアー、ヴィブロス、ルージュバックらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年11月12日(日) 5回京都4日目 20頭 [仮想出馬表]
【11R】 第42回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2200m・外 (B)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| ウキヨノカゼ | 牝7 | 56 |
| エテルナミノル | 牝4 | 56 |
| クイーンズリング | 牝5 | 56 |
| クインズミラーグロ | 牝5 | 56 |
| クロコスミア | 牝4 | 56 |
| ジュールポレール | 牝4 | 56 |
| スマートレイアー | 牝7 | 56 |
| タッチングスピーチ | 牝5 | 56 |
| ディアドラ | 牝3 | 54 |
| デンコウアンジュ | 牝4 | 56 |
| トーセンビクトリー | 牝5 | 56 |
| ハッピーユニバンス | 牝5 | 56 |
| プリメラアスール | 牝5 | 56 |
| プロレタリアト | 牝6 | 56 |
| マキシマムドパリ | 牝5 | 56 |
| ミッキークイーン | 牝5 | 56 |
| モズカッチャン | 牝3 | 54 |
| リスグラシュー | 牝3 | 54 |
| ルージュバック | 牝5 | 56 |
| ヴィブロス | 牝4 | 56 |
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
| 1 | ルージュバック | 5 |
| 2 | スマートレイアー | 5.3 |
| 3 | ヴィブロス | 5.8 |
| 4 | ミッキークイーン | 5.9 |
| 5 | ディアドラ | 7.1 |
| 6 | リスグラシュー | 7.7 |
| 7 | モズカッチャン | 14.6 |
| 8 | クロコスミア | 16.1 |
| 9 | クイーンズリング | 39.9 |
| 10 | トーセンビクトリー | 40.4 |
| 11 | ジュールポレール | 50.5 |
| 12 | クインズミラーグロ | 78.7 |
| 13 | エテルナミノル | 79.8 |
| 14 | マキシマムドパリ | 89.6 |
| 15 | プリメラアスール | 90.3 |
| 16 | タッチングスピーチ | 90.4 |
| 17 | ハッピーユニバンス | 92.4 |
| 18 | デンコウアンジュ | 116.4 |
| 19 | ウキヨノカゼ | 129.7 |
| 20 | プロレタリアト | 146.4 |
過去5年好走馬
| 着順 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マンハッタンカフェ | Anabaa |
| 2 | 12 | マンハッタンカフェ | シンボリクリスエス |
| 3 | 2 | ディープインパクト | Gold Away |
| 1 | 6 | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 2 | 1 | ハーツクライ | スピニングワールド |
| 3 | 4 | ディープインパクト | Sadler’s Wells |
| 1 | 3 | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2 | 1 | ハーツクライ | スピニングワールド |
| 3 | 6 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 1 | 2 | スズカマンボ | グラスワンダー |
| 2 | 6 | ディープインパクト | Storm Cat |
| 3 | 5 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 1 | 7 | ブライアンズタイム | ノーザンテースト |
| 2 | 1 | ディープインパクト | Machiavellian |
| 3 | 5 | ディープインパクト | Kingmambo |
集計期間:2012.11.11 ~ 2016.11.13

