2017年10月29日、東京競馬場で天皇賞秋(GI/芝2000m)が行われる。
開催に際し、競馬TIMES編集部では予想の参考になりそうなデータをいくつかピックアップした。では、人気、血統、枠順、ローテーションなどから導き出したデータに合致するのはどの馬なのか?
5つの消しフィルターを通したとき、残る馬を探っていくことにしよう。
消しデータまとめ
今回、ピックアップしたデータは以下だ。
ポイント1 極端な人気薄は消し!
ポイント2 3歳&6歳以上は消し!
ポイント3 8枠は消し!
ポイント4 前走逃げた馬は消し!
ポイント5 前走GIII以下&GI以外の距離短縮組は消し!
※詳細は過去の記事を参照
一つずつ、見ていくことにしよう。
ポイント1 極端な人気薄は消し!
まずは人気から見えていこう。
| 馬名 | 人 | 単勝 |
|---|---|---|
| サクラアンプルール | 12 | 37.1 |
| サトノクラウン | 2 | 5.1 |
| ネオリアリズム | 8 | 21.5 |
| リアルスティール | 4 | 9.1 |
| ヤマカツエース | 7 | 21.2 |
| ディサイファ | 18 | 138.8 |
| キタサンブラック | 1 | 2.6 |
| レインボーライン | 14 | 76.4 |
| ソウルスターリング | 3 | 7.9 |
| ミッキーロケット | 13 | 59.5 |
| ロードヴァンドール | 17 | 137.8 |
| ステファノス | 9 | 21.7 |
| グレーターロンドン | 6 | 16.5 |
| サトノアラジン | 5 | 14.7 |
| マカヒキ | 10 | 21.7 |
| カデナ | 16 | 105.1 |
| ワンアンドオンリー | 15 | 100.7 |
| シャケトラ | 11 | 31.1 |
11番人気以下なのは……
サクラアンプルール
ディサイファ
レインボーライン
ミッキーロケット
ロードヴァンドール
カナデ
ワンアンドオンリー
シャケトラ
まずはこの馬たちが消える。
ポイント2 3歳&6歳以上は消し!
| 馬名 | 性齢 |
|---|---|
| サクラアンプルール | 牡6 |
| サトノクラウン | 牡5 |
| ネオリアリズム | 牡6 |
| リアルスティール | 牡5 |
| ヤマカツエース | 牡5 |
| ディサイファ | 牡8 |
| キタサンブラック | 牡5 |
| レインボーライン | 牡4 |
| ソウルスターリング | 牝3 |
| ミッキーロケット | 牡4 |
| ロードヴァンドール | 牡4 |
| ステファノス | 牡6 |
| グレーターロンドン | 牡5 |
| サトノアラジン | 牡6 |
| マカヒキ | 牡4 |
| カデナ | 牡3 |
| ワンアンドオンリー | 牡6 |
| シャケトラ | 牡4 |
4、5歳ではないのは……
サクラアンプルール 牡 6
ネオリアリズム 牡 6
ディサイファ 牡 8
ソウルスターリング 牝 3
ステファノス 牡 6
サトノアラジン 牡 6
カデナ 牡 3
ワンアンドオンリー 牡 6
ここではこの馬たちが消える。
ポイント3 8枠は消し!
| 枠 | 番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラアンプルール |
| 1 | 2 | サトノクラウン |
| 2 | 3 | ネオリアリズム |
| 2 | 4 | リアルスティール |
| 3 | 5 | ヤマカツエース |
| 3 | 6 | ディサイファ |
| 4 | 7 | キタサンブラック |
| 4 | 8 | レインボーライン |
| 5 | 9 | ソウルスターリング |
| 5 | 10 | ミッキーロケット |
| B6 | 11 | ロードヴァンドール |
| 6 | 12 | ステファノス |
| 7 | 13 | グレーターロンドン |
| 7 | 14 | サトノアラジン |
| 7 | 15 | マカヒキ |
| 8 | 16 | カデナ |
| 8 | 17 | ワンアンドオンリー |
| 8 | 18 | シャケトラ |
8枠なのは……
カナデ
ワンアンドオンリー
シャケトラ
ここではこの馬たちが消える。
ポイント4 前走逃げた馬は消し!
| 馬名 | 前走 |
| サクラアンプルール | 中 |
| サトノクラウン | 中 |
| ネオリアリズム | - |
| リアルスティール | 中 |
| ヤマカツエース | 先 |
| ディサイファ | 先 |
| キタサンブラック | 先 |
| レインボーライン | 中 |
| ソウルスターリング | 逃 |
| ミッキーロケット | 中 |
| ロードヴァンドール | 逃 |
| ステファノス | 先 |
| グレーターロンドン | 後 |
| サトノアラジン | 中 |
| マカヒキ | 中 |
| カデナ | 中 |
| ワンアンドオンリー | 中 |
| シャケトラ | 先 |
前走逃げたのは……
ソウルスターリング
ロードヴァンドール
ここではこの馬たちが消える。
ポイント5 前走GIII以下&GI以外の距離短縮組は消し!
| 馬名 | 前走 |
| サクラアンプルール | 札幌記念G2 |
| サトノクラウン | 宝塚記念G1 |
| ネオリアリズム | QE2G1 |
| リアルスティール | 毎日王冠G2 |
| ヤマカツエース | 札幌記念G2 |
| ディサイファ | オールカG2 |
| キタサンブラック | 宝塚記念G1 |
| レインボーライン | 宝塚記念G1 |
| ソウルスターリング | 毎日王冠G2 |
| ミッキーロケット | 京都大賞G2 |
| ロードヴァンドール | 札幌記念G2 |
| ステファノス | オールカG2 |
| グレーターロンドン | 毎日王冠G2 |
| サトノアラジン | 毎日王冠G2 |
| マカヒキ | 毎日王冠G2 |
| カデナ | 神戸新聞G2 |
| ワンアンドオンリー | 毎日王冠G2 |
| シャケトラ | 宝塚記念G1 |
前走GIII以下&GI以外の距離短縮組は……
ディサイファ
ミッキーロケット
ステファノス
カナデ
ここではこの馬たちが消える。
残った激走馬候補とは?
さて、ではいくつかの消しフィルターをくぐり抜け、ここまで残った馬はいるのだろうか? それは……
サトノクラウン
リアルスティール
ヤマカツエース
キタサンブラック
グレーターロンドン
マカヒキ
今回の激走馬候補は6頭。
馬券の軸にするもよし、相手に加えるもよし。どんな扱いにするにせよ、気にかけてみるのがいいのではないだろうか。

