2018年8月12日、新潟競馬場で関屋記念(GⅢ/芝1600m)が行われる。プリモシーン・フロンティアなどの3歳馬、上がり馬リライアブルエースなどが注目を集めそうだ。
開催に際し、どのような血統の馬がいい成績を残しているのか、同コースでどのような血統の馬が台頭しているのか、過去のデータをもとに見ていくことにしよう。
今回、好走血統は過去10年、コース・距離別種牡馬成績は2013年以降のレースより集計を行った。
目次
過去10年好走馬血統
着順 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|
1 | 7 | ゴスホークケン | Old Trieste |
2 | 4 | ステイゴールド | ポリッシュネイビー |
3 | 5 | キングカメハメハ | エリシオ |
1 | 3 | スニッツェル | サンデーサイレンス |
2 | 7 | キングカメハメハ | エリシオ |
3 | 1 | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
1 | 2 | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ |
2 | 6 | ハーツクライ | ボストンハーバー |
3 | 9 | スニッツェル | サンデーサイレンス |
1 | 4 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ |
2 | 1 | ディープインパクト | Caerleon |
3 | 6 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
1 | 4 | タイキシャトル | Storm Cat |
2 | 1 | ハーツクライ | Wild Again |
3 | 3 | アドマイヤムーン | オペラハウス |
1 | 1 | ディープインパクト | Bertolini |
2 | 5 | キングカメハメハ | キャロルハウス |
3 | 8 | タニノギムレット | Storm Cat |
1 | 4 | アグネスタキオン | デインヒル |
2 | 2 | デュランダル | ジェイドロバリー |
3 | 3 | アグネスタキオン | Avenue of Flags |
1 | 6 | メジロライアン | バイアモン |
2 | 2 | タニノギムレット | フジキセキ |
3 | 10 | サクラバクシンオー | Bering |
1 | 2 | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
2 | 1 | マンハッタンカフェ | トニービン |
3 | 13 | グラスワンダー | Machiavellian |
1 | 1 | サンデーサイレンス | Zafonic |
2 | 5 | サクラバクシンオー | Bering |
3 | 8 | タマモクロス | ジョリーズヘイロー |
解析・分析:注目血統は?
種牡馬の系統としてはサンデーサイレンス系・二アークティック系・ミスタープロスペクター系といずれも活躍するレースであることがわかる。共通点としてはナスルーラの血を持つ馬たちが特に活躍する傾向にあるだろう
【二アークティック系・ミスタープロスペクター系】
2017年 マルターズアポジー(母父Old Trieste)
2012年 スピリタス(母母父Blushing Groom)
2010年 レッツゴーキリシマ(母母父ボールドラツト)
2009年 マイネルスケルツィ(母母父Shirley Heights)
【サンデーサイレンス系(ハーツクライ)】
2016年 マジックタイム
2015年 マジェスティハーツ
2013年 ジャスタウェイ
今年の出走予定馬ではフロンティア、エイシンティンクル、チャンピオンルパン、ロッカフラベイビーなどが該当しており、相性の良さを示す好走に期待したい。
出走予定馬・種牡馬コース成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
ステイゴールド | 8-10-8-81 | 7.5% | 24.3% |
ディープインパクト | 13-27–17-108 | 7.9% | 34.5% |
ジャングルポケット | 2-2-1-49 | 3.7% | 9.3% |
ジョーカプチーノ | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
ダイワメジャー | 10-7-10-80 | 9.3% | 25.2% |
キングカメハメハ | 7-9-5-63 | 8.3% | 25.0% |
ハーツクライ | 12-10-6-81 | 11.0% | 25.7% |
スニッツェル | 1-1-1-3 | 16.7% | 50.0% |
マツリダゴッホ | 3-2-5-39 | 6.1% | 20.4% |
集計期間:2013.1. 1 〜 2017. 12. 28
解説・分析:注目血統は?
2桁勝利を挙げているディープインパクトが勝率・複勝率共に高い数字を残しているのがわかる。そのディープを超える勝率を示しているのがハーツクライ、ダイワメジャーであり、これらのサンデー系種牡馬にも注目したい。