北九州記念2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年8月18日、小倉競馬場で北九州記念(GⅢ/芝1200m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

アレスバローズ、ダイメイプリンセス、ラブカンプー、ファンタジスト、ディアンドルらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【北九州記念2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0110
2.0~ 2.9 0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%070
3.0~ 3.9 0- 0- 2- 2/ 40.00%50.00%077
4.0~ 4.9 0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%056
5.0~ 6.9 2- 1- 1- 9/ 1315.40%30.80%8264
7.0~ 9.9 1- 3- 3- 14/ 214.80%33.30%41100
10.0~14.9 3- 0- 2- 15/ 2015.00%25.00%190104
15.0~19.9 3- 0- 0- 14/ 1717.60%17.60%30480
20.0~29.9 1- 0- 0- 19/ 205.00%5.00%10816
30.0~49.9 0- 3- 0- 23/ 260.00%11.50%0129
50.0~99.9 0- 0- 1- 16/ 170.00%5.90%091
100.0~ 0- 0- 1- 21/ 220.00%4.50%0184

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気 0- 2- 2- 6/ 100.00%40.00%056
2番人気 1- 2- 1- 6/ 1010.00%40.00%5076
3番人気 1- 1- 1- 7/ 1010.00%30.00%5773
4番人気 0- 1- 1- 8/ 100.00%20.00%056
5番人気 1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%13480
6番人気 2- 0- 2- 6/ 1020.00%40.00%189159
7番人気 0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%032
8番人気 5- 0- 0- 5/ 1050.00%50.00%878214
9番人気 0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
10番人気 0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
11番人気 0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
12番人気 0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%0121
13番人気 0- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%0126
14番人気 0- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%0112
15番人気 0- 0- 1- 8/ 90.00%11.10%0173
16番人気 0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
17番人気 0- 0- 1- 5/ 60.00%16.70%0675
18番人気 0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
3歳 0- 2- 2- 16/ 200.00%20.00%0108
4歳 3- 4- 3- 18/ 2810.70%35.70%8985
5歳 3- 4- 2- 38/ 476.40%19.10%9889
6歳 3- 0- 2- 40/ 456.70%11.10%84152
7歳 1- 0- 1- 17/ 195.30%10.50%11441
8歳 0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~48kg 0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
49kg 0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
50kg 0- 1- 0- 9/ 100.00%10.00%019
51kg 0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%032
52kg 2- 3- 1- 12/ 1811.10%33.30%168220
53kg 2- 2- 2- 25/ 316.50%19.40%7956
54kg 2- 0- 2- 28/ 326.30%12.50%117155
55kg 3- 3- 0- 15/ 2114.30%28.60%140116
55.5kg 0- 0- 1- 1/ 20.00%50.00%075
56kg 1- 1- 3- 19/ 244.20%20.80%36109
56.5kg 0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
57kg 0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
57.5kg 0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
58kg 0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 2- 2- 8/ 120.00%33.30%0273
440~459kg 1- 1- 1- 20/ 234.30%13.00%6242
460~479kg 3- 3- 3- 41/ 506.00%18.00%8865
480~499kg 4- 1- 2- 36/ 439.30%16.30%106137
500~519kg 1- 1- 1- 22/ 254.00%12.00%4033
520~539kg 0- 2- 1- 7/ 100.00%30.00%0174
540~ 1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%526143

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 1- 0- 0-17/185.60%5.60%10531
2枠 2- 0- 1-16/1910.50%15.80%9644
3枠 1- 1- 2-15/195.30%21.10%4556
4枠 1- 4- 1-14/205.00%30.00%51351
5枠 2- 0- 1-17/2010.00%15.00%10750
6枠 1- 2- 1-16/205.00%20.00%10891
7枠 0- 2- 1-21/240.00%12.50%030
8枠 2- 1- 3-20/267.70%23.10%120128

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番 1- 0- 0- 9/1010.00%10.00%18957
2番 0- 0- 0-10/100.00%0.00%00
3番 1- 0- 0- 9/1010.00%10.00%5018
4番 1- 0- 1- 8/1010.00%20.00%13466
5番 1- 2- 0- 7/1010.00%30.00%8758
6番 0- 0- 2- 8/100.00%20.00%061
7番 1- 1- 1- 7/1010.00%30.00%102561
8番 0- 2- 1- 7/100.00%30.00%0149
9番 3- 0- 1- 6/1030.00%40.00%432132
10番 0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
11番 0- 1- 0- 9/100.00%10.00%032
12番 0- 1- 0- 9/100.00%10.00%0101
13番 0- 2- 1- 7/100.00%30.00%073
14番 0- 0- 1- 8/ 90.00%11.10%024
15番 1- 0- 0- 8/ 911.10%11.10%18841
16番 1- 0- 0- 7/ 812.50%12.50%18056
17番 0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
18番 0- 1- 2- 2/ 50.00%60.00%0462

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
2週 0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0300
3週 4- 6- 3- 29/ 429.50%31.00%104181
4週 1- 0- 2- 25/ 283.60%10.70%4728
5~ 9週 4- 3- 4- 59/ 705.70%15.70%8098
10~25週 1- 0- 1- 15/ 175.90%11.80%10048
半年以上 0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ 0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
平地・先行 4- 5- 4- 30/ 439.30%30.20%105145
平地・中団 5- 4- 4- 53/ 667.60%19.70%96135
平地・後方 1- 1- 1- 43/ 462.20%6.50%4723
平地・マクリ 0- 0- 1- 0/ 10.00%100.00%0180
3F 1位 4- 0- 2- 7/ 1330.80%46.20%486457
3F 2位 2- 1- 0- 8/ 1118.20%27.30%252113
3F 3位 1- 2- 1- 5/ 911.10%44.40%11393
3F ~5位 2- 5- 1- 15/ 238.70%34.80%103136
3F 6位~ 1- 2- 6-101/1100.90%8.20%547

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1000万下 1- 1- 0- 5/ 714.30%28.60%205107
1600万下 1- 5- 1- 17/ 244.20%29.20%23100
OPEN特別 4- 1- 1- 28/ 3411.80%17.60%19084
G3 4- 3- 7- 79/ 934.30%15.10%49107
G2 0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
G1 0- 0- 1- 5/ 60.00%16.70%075

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1000m 4- 3- 4- 38/ 498.20%22.40%110107
1200m 5- 5- 5- 80/ 955.30%15.80%6393
1400m 0- 1- 0- 14/ 150.00%6.70%012
1600m 1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%31686
1800m 0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%01210
2400m 0- 0- 1- 0/ 10.00%100.00%0450
おすすめの記事