2018年7月15日、函館競馬場で函館記念(GIII/芝2000m)が行われる。トリコロールブルー、サクラアンプルール、スズカデヴィアス、ブレスジャーニー、エアアンセムらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 7月15日(日) 2回函館4日目 16頭 [仮想出馬表] 【11R】 第54回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
エアアンセム | 牡7 | 55 |
エテルナミノル | 牝5 | 54 |
カデナ | 牡4 | 56 |
カレンラストショー | 牡6 | 54 |
クラウンディバイダ | 牡5 | 54 |
ゴールドサーベラス | 牡6 | 54 |
サクラアンプルール | 牡7 | 57.5 |
スズカデヴィアス | 牡7 | 57 |
トリコロールブルー | 牡4 | 56 |
ナイトオブナイツ | 牡5 | 56 |
ナスノセイカン | 牡6 | 55 |
ブラックバゴ | 牡6 | 56 |
ブレスジャーニー | 牡4 | 56 |
マイネルハニー | 牡5 | 57 |
ヤマカツライデン | 牡6 | 54 |
ロジチャリス | 牡6 | 56 |
想定・予想オッズ
5番人気 | エアアンセム | 8.5倍 |
15番人気 | エテルナミノル | 88.9倍 |
10番人気 | カデナ | 38.4倍 |
12番人気 | カレンラストショー | 47.6倍 |
11番人気 | クラウンディバイダ | 40.8倍 |
14番人気 | ゴールドサーベラス | 82.2倍 |
3番人気 | サクラアンプルール | 6倍 |
2番人気 | スズカデヴィアス | 5.8倍 |
1番人気 | トリコロールブルー | 2.8倍 |
7番人気 | ナイトオブナイツ | 10.2倍 |
13番人気 | ナスノセイカン | 49.8倍 |
6番人気 | ブラックバゴ | 9.6倍 |
4番人気 | ブレスジャーニー | 6.3倍 |
8番人気 | マイネルハニー | 13.3倍 |
9番人気 | ヤマカツライデン | 38.2倍 |
16番人気 | ロジチャリス | 119.4倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.7.16 | ルミナスウォリアー | 1 | 5 |
2017.7.16 | タマモベストプレイ | 2 | 14 |
2017.7.16 | ヤマカツライデン | 3 | 7 |
2016.7.17 | マイネルミラノ | 1 | 3 |
2016.7.17 | ケイティープライド | 2 | 13 |
2016.7.17 | ツクバアズマオー | 3 | 9 |
2015.7.19 | ダービーフィズ | 1 | 3 |
2015.7.19 | ハギノハイブリッド | 2 | 10 |
2015.7.19 | ヤマカツエース | 3 | 7 |
2014.7.20 | ラブイズブーシェ | 1 | 2 |
2014.7.20 | ダークシャドウ | 2 | 8 |
2014.7.20 | ステラウインド | 3 | 7 |
2013.7.14 | トウケイヘイロー | 1 | 3 |
2013.7.14 | アンコイルド | 2 | 7 |
2013.7.14 | アスカクリチャン | 3 | 8 |
集計期間:2013. 7.14 ~ 2017. 7.16