函館スプリントS2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

B!

2019年6月16日、函館競馬場で函館SS(GⅢ/芝1200m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ダノンスマッシュ、リナーテ、タワーオブロンドン、ティーハーフ、シュウジらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【函館SS2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 110
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
2.0~ 2.9 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 90 40
3.0~ 3.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 150
4.0~ 4.9 2- 0- 2- 7/ 11 18.20% 36.40% 75 59
5.0~ 6.9 3- 2- 1- 9/ 15 20.00% 40.00% 126 86
7.0~ 9.9 1- 0- 1- 7/ 9 11.10% 22.20% 80 65
10.0~14.9 0- 2- 2- 14/ 18 0.00% 22.20% 0 95
15.0~19.9 1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 257 140
20.0~29.9 0- 2- 1- 13/ 16 0.00% 18.80% 0 122
30.0~49.9 2- 0- 1- 18/ 21 9.50% 14.30% 358 153
50.0~99.9 0- 1- 1- 21/ 23 0.00% 8.70% 0 116
100.0~ 0- 0- 1- 18/ 19 0.00% 5.30% 0 95

人気

人気 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.00% 50.00% 68 74
2番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.00% 40.00% 109 68
3番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.00% 40.00% 131 93
4番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.00% 30.00% 63 133
5番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 63
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.00% 20.00% 180 138
7番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.00% 20.00% 0 81
8番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.00% 20.00% 359 190
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 61
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 182
12番人気 1- 0- 2- 6/ 9 11.10% 33.30% 437 344
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
14番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 197
15番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0

年齢

年齢 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
3歳 3- 2- 2- 14/ 21 14.30% 33.30% 241 180
4歳 2- 3- 2- 10/ 17 11.80% 41.20% 40 118
5歳 3- 1- 3- 39/ 46 6.50% 15.20% 41 36
6歳 1- 2- 2- 25/ 30 3.30% 16.70% 60 160
7歳 1- 1- 0- 11/ 13 7.70% 15.40% 276 157
8歳 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0 0

斤量

斤量 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
50kg 2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 50.00% 776 313
51kg 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 136 66
52kg 0- 1- 1- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 195
53kg 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 40
54kg 2- 2- 5- 26/ 35 5.70% 25.70% 19 120
55kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
56kg 2- 4- 3- 61/ 70 2.90% 12.90% 18 64
57kg 1- 1- 0- 9/ 11 9.10% 18.20% 53 62
58kg 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 1347 490
59kg 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 75

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
420~439kg 1- 0- 2- 4/ 7 14.30% 42.90% 58 397
440~459kg 1- 1- 1- 13/ 16 6.30% 18.80% 39 77
460~479kg 2- 1- 2- 26/ 31 6.50% 16.10% 242 104
480~499kg 3- 5- 2- 43/ 53 5.70% 18.90% 31 85
500~519kg 2- 3- 2- 24/ 31 6.50% 22.60% 32 91
520~539kg 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 300 113
540~ 0- 0- 0- 0/ 0

枠順

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1枠 2- 1- 3- 9/15 13.30% 40.00% 67 81
2枠 2- 1- 0-13/16 12.50% 18.80% 58 31
3枠 2- 3- 1-11/17 11.80% 35.30% 235 161
4枠 0- 0- 3-15/18 0.00% 16.70% 0 88
5枠 1- 1- 0-17/19 5.30% 10.50% 33 45
6枠 1- 1- 1-17/20 5.00% 15.00% 36 94
7枠 1- 2- 1-16/20 5.00% 20.00% 90 122
8枠 1- 1- 1-17/20 5.00% 15.00% 197 202

馬番

馬番 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番 2- 1- 3- 4/10 20.00% 60.00% 101 122
2番 2- 0- 0- 8/10 20.00% 20.00% 94 26
3番 1- 3- 0- 6/10 10.00% 40.00% 359 217
4番 0- 0- 1- 9/10 0.00% 10.00% 0 49
5番 0- 1- 1- 8/10 0.00% 20.00% 0 63
6番 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 41 20
7番 0- 0- 1- 9/10 0.00% 10.00% 0 16
8番 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 72 121
9番 1- 1- 1- 7/10 10.00% 30.00% 63 162
10番 0- 1- 1- 8/10 0.00% 20.00% 0 268
11番 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0
12番 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
13番 0- 1- 1- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 182
14番 1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 257 140
15番 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
16番 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 788 446

前走とのレース間隔

間隔 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 26
3週 2- 1- 2- 14/ 19 10.50% 26.30% 57 150
4週 0- 1- 1- 11/ 13 0.00% 15.40% 0 164
5~ 9週 4- 4- 5- 42/ 55 7.30% 23.60% 62 108
10~25週 4- 3- 2- 35/ 44 9.10% 20.50% 193 95
半年以上 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0

前走脚質

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
平地・逃げ 1- 1- 1- 7/ 10 10.00% 30.00% 59 66
平地・先行 5- 3- 2- 26/ 36 13.90% 27.80% 201 74
平地・中団 3- 4- 4- 43/ 54 5.60% 20.40% 84 108
平地・後方 1- 2- 3- 39/ 45 2.20% 13.30% 14 135
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 3- 1- 2- 6/ 12 25.00% 50.00% 110 330
3F 2位 2- 1- 0- 6/ 9 22.20% 33.30% 154 198
3F 3位 1- 1- 4- 8/ 14 7.10% 42.90% 256 315
3F ~5位 0- 4- 1- 13/ 18 0.00% 27.80% 0 66
3F 6位~ 4- 3- 3- 82/ 92 4.30% 10.90% 73 42

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1000万下 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 160
1600万下 1- 0- 1- 9/ 11 9.10% 18.20% 57 188
OPEN特別 1- 3- 3- 53/ 60 1.70% 11.70% 11 65
G3 1- 2- 1- 18/ 22 4.50% 18.20% 19 68
G2 3- 0- 0- 9/ 12 25.00% 25.00% 221 72
G1 4- 4- 5- 25/ 38 10.50% 34.20% 227 179

前走距離

前走平地距離 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1000m 0- 1- 0- 11/ 12 0.00% 8.30% 0 115
1200m 3- 6- 3- 63/ 75 4.00% 16.00% 61 54
1400m 4- 1- 3- 25/ 33 12.10% 24.20% 100 147
1600m 3- 2- 3- 15/ 23 13.00% 34.80% 220 182
1800m 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
2400m 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 760
最新の記事はこちらから