2017年12月3日、中京競馬場でチャンピオンズカップ(GI/ダート1800m)が行われる。
サウンドトゥルー、アウォーディー、ケイティブレイブ、テイエムジンソク、コパノリッキーらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年12月 3日(日) 4回中京2日目 23頭 [仮想出馬表]
【11R】 第18回チャンピオンズカップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1800m
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アウォーディー | 牡7 | 57 |
| アスカノロマン | 牡6 | 57 |
| アポロケンタッキー | 牡5 | 57 |
| カフジテイク | 牡5 | 57 |
| キングズガード | 牡6 | 57 |
| グレンツェント | 牡4 | 57 |
| ケイティブレイブ | 牡4 | 57 |
| コパノリッキー | 牡7 | 57 |
| ゴールドドリーム | 牡4 | 57 |
| サウンドトゥルー | セ7 | 57 |
| サンライズソア | 牡3 | 56 |
| サンライズノヴァ | 牡3 | 56 |
| スリータイタン | セ8 | 57 |
| テイエムジンソク | 牡5 | 57 |
| トップディーヴォ | 牡5 | 57 |
| ノンコノユメ | セ5 | 57 |
| ピオネロ | 牡6 | 57 |
| ミツバ | 牡5 | 57 |
| メイショウウタゲ | 牡6 | 57 |
| メイショウスミトモ | 牡6 | 57 |
| モルトベーネ | 牡5 | 57 |
| ローズプリンスダム | 牡3 | 56 |
| ロンドンタウン | 牡4 | 57 |
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
| 1 | サウンドトゥルー | 5.2 |
| 2 | アウォーディー | 5.4 |
| 3 | ケイティブレイブ | 5.8 |
| 4 | テイエムジンソク | 5.6 |
| 5 | コパノリッキー | 8.5 |
| 6 | カフジテイク | 13.2 |
| 7 | ロンドンタウン | 14.4 |
| 8 | アポロケンタッキー | 15.3 |
| 9 | ゴールドドリーム | 16 |
| 10 | ノンコノユメ | 16.2 |
| 11 | サンライズソア | 28.5 |
| 12 | グレンツェント | 40 |
| 13 | キングズガード | 44.7 |
| 14 | メイショウスミトモ | 50.6 |
| 15 | ミツバ | 52.7 |
| 16 | モルトベーネ | 69.6 |
| 17 | サンライズノヴァ | 69.9 |
| 18 | アスカノロマン | 98.4 |
| 19 | ローズプリンスダム | 147.6 |
| 20 | メイショウウタゲ | 159.4 |
過去3年好走馬
| 日付 | 馬名 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2016.12.4 | サウンドトゥルー | 1 | 6 |
| 2016.12.4 | アウォーディー | 2 | 1 |
| 2016.12.4 | アスカノロマン | 3 | 10 |
| 2015.12.6 | サンビスタ | 1 | 12 |
| 2015.12.6 | ノンコノユメ | 2 | 3 |
| 2015.12.6 | サウンドトゥルー | 3 | 5 |
| 2014.12.7 | ホッコータルマエ | 1 | 2 |
| 2014.12.7 | ナムラビクター | 2 | 8 |
| 2014.12.7 | ローマンレジェンド | 3 | 3 |

