朝日杯FS2018の競馬予想データ分析!過去10年の人気、枠順などの傾向は?

2018年12月16日、阪神競馬場で朝日杯FS(GⅠ/芝1600m)が行われる。グランアレグリア、アドマイヤマーズ、ケイデンスコール、マイネルサーパス、ファンタジストらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

今回は予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

当レースで強調できるデータとは何なのか? 激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

※朝日杯FSが阪神芝外回り1600mになったのは4年前のため、過去4年のデータを参照

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.90- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0110
2.0~ 2.91- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%11555
3.0~ 3.90- 0- 1- 0/ 10.00%100.00%0130
4.0~ 4.91- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%23095
5.0~ 6.91- 1- 1- 2/ 520.00%60.00%118100
7.0~ 9.90- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
10.0~14.91- 0- 0- 5/ 616.70%16.70%23665
15.0~19.90- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%0102
20.0~29.90- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
30.0~49.90- 0- 0-10/100.00%0.00%00
50.0~99.90- 1- 2- 5/ 80.00%37.50%0343
100.0~0- 0- 0-21/210.00%0.00%00

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気2- 1- 0- 1/ 450.00%75.00%172102
2番人気1- 0- 1- 2/ 425.00%50.00%14777
3番人気0- 1- 1- 2/ 40.00%50.00%080
4番人気0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
5番人気0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
6番人気1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%35597
7番人気0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%0102
8番人気0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
9番人気0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
10~人気0- 1- 2-29/320.00%9.40%085

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
400~419kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
420~439kg0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
440~459kg0- 0- 0-13/130.00%0.00%00
460~479kg1- 3- 1-18/234.30%21.70%20117
480~499kg2- 1- 2-13/1811.10%27.80%4575
500~519kg1- 0- 1- 5/ 714.30%28.60%20274
520~539kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
540~0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠2- 0- 0- 6/ 825.00%25.00%8637
2枠0- 0- 2- 6/ 80.00%25.00%0130
3枠0- 1- 0- 7/ 80.00%12.50%0132
4枠0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
5枠0- 2- 0- 6/ 80.00%25.00%068
6枠0- 1- 0- 7/ 80.00%12.50%013
7枠0- 0- 2- 8/100.00%20.00%096
8枠2- 0- 0- 8/1020.00%20.00%20157

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%5727
2番1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%11547
3番0- 0- 1- 3/ 40.00%25.00%032
4番0- 0- 1- 3/ 40.00%25.00%0227
5番0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
6番0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%0265
7番0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
8番0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
9番0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
10番0- 2- 0- 2/ 40.00%50.00%0137
11番0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%027
12番0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
13番0- 0- 1- 3/ 40.00%25.00%0195
14番0- 0- 1- 3/ 40.00%25.00%045
15番1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%14745
16番0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
17番1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%710195
18番0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 0
2週0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
3週2- 0- 0- 6/ 825.00%25.00%23572
4週1- 0- 0-10/119.10%9.10%5316
5~ 9週0- 3- 3-29/350.00%17.10%097
10~25週1- 1- 1- 8/119.10%27.30%2039
半年以上0- 0- 0- 0/ 0
明け2戦1- 1- 0-12/147.10%14.30%10157
明け3戦0- 0- 1- 3/ 40.00%25.00%0195
明け4戦0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
明け5戦0- 0- 0- 0/ 0
明け6~0- 0- 0- 0/ 0

前走脚質

前走脚質着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ0- 0- 1- 6/ 70.00%14.30%0130
平地・先行3- 2- 2-21/2810.70%25.00%4593
平地・中団1- 1- 1-20/234.30%13.00%6140
平地・後方0- 1- 0- 9/100.00%10.00%014
平地・マクリ0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位2- 3- 1-13/1910.50%31.60%10571
3F 2位1- 0- 0-12/137.70%7.70%3514
3F 3位0- 0- 1- 6/ 70.00%14.30%0111
3F ~5位0- 1- 1-13/150.00%13.30%082
3F 6位~1- 0- 1-10/128.30%16.70%1985

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
同クラス1- 4- 4-37/462.20%19.60%583
昇級戦3- 0- 0-17/2015.00%15.00%12338
降級戦0- 0- 0- 0/ 0
新馬1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%29590
未勝利0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
500万下2- 0- 0-11/1315.40%15.40%14444
1000万下0- 0- 0- 0/ 0
1600万下0- 0- 0- 0/ 0
OPEN特別0- 0- 1-10/110.00%9.10%016
G31- 1- 0- 9/119.10%18.20%2022
G20- 3- 3-18/240.00%25.00%0141
G10- 0- 0- 0/ 0

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
同距離3- 3- 2-17/2512.00%32.00%84123
±200以内3- 4- 4-50/614.90%18.00%3472
±400以内4- 4- 4-56/685.90%17.60%3967
±600以内4- 4- 4-56/685.90%17.60%3967
今回延長0- 1- 2-25/280.00%10.70%047
今回短縮1- 0- 0-14/156.70%6.70%3912

前走レース

前走レース名着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
ベゴニア500*2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%940290
サウジアG31- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%5762
新馬1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%29590
デイリーG20- 2- 1- 8/110.0%27.3%0189
京王杯2G20- 1- 2-10/130.0%23.1%0101
いちょう0- 0- 1- 1/ 20.0%50.0%090
アイビー0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
ファンタG30- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
東京スポG30- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
もみじS0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
未勝利*0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%00
500万下*0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
万両賞500*0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
もちの木500*0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
野路菊S0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
兵庫ジG20- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
福島2歳0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
芙蓉S0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
白菊賞500*0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
秋明菊賞500*0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
札幌2歳G30- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
京都2歳G30- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
黄菊賞500*0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
サウジア0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
くるみ賞500*0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
ききょう0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
ウィナ0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
おすすめの記事