有馬記念2018の競馬予想データ分析!過去10年の人気、枠順などの傾向は?

2018年12月23日、中山競馬場で有馬記念(GI/芝2500m)が行われる。レイデオロ、ブラストワンピース、モズカッチャン、オジュウチョウサン、キセキらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

当レースで強調できるデータとは何なのか? 激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

人気別集計

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気6- 2- 1- 1/ 1060.0%90.0%136116
2番人気2- 1- 2- 5/ 1020.0%50.0%12478
3番人気0- 0- 2- 8/ 100.0%20.0%038
4番人気1- 1- 1- 7/ 1010.0%30.0%8787
5番人気0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%029
6番人気0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%00
7番人気0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%049
8番人気1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%17096
9番人気0- 1- 1- 8/ 100.0%20.0%0124
10番人気0- 1- 1- 8/ 100.0%20.0%0113
11番人気0- 0- 1- 9/ 100.0%10.0%038
12番人気0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%00
13番人気0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%00
14番人気0- 1- 1- 7/ 90.0%22.2%0393
15番人気0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%00
16番人気0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%00

※以下、10番人気以内を対象に集計

年齢別集計

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
3歳4- 2- 1-17/2416.7%29.2%6665
4歳2- 5- 2-19/287.1%32.1%70106
5歳4- 2- 4-29/3910.3%25.6%4154
6歳0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%00
7歳0- 0- 1- 1/ 20.0%50.0%0300

馬体重別集計

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%5797
440~459kg0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%023
460~479kg3- 2- 1- 8/ 1421.4%42.9%8997
480~499kg2- 1- 3- 33/ 395.1%15.4%5051
500~519kg3- 1- 2- 15/ 2114.3%28.6%6549
520~539kg0- 3- 2- 6/ 110.0%45.5%0177
540~1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%9560

枠番別集計

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠2- 2- 1- 8/1315.4%38.5%7960
2枠1- 2- 0- 9/128.3%25.0%7290
3枠1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%20142
4枠1- 2- 1-10/147.1%28.6%121115
5枠1- 1- 3-11/166.3%31.3%2593
6枠2- 0- 1- 8/1118.2%27.3%4354
7枠1- 0- 2-12/156.7%20.0%1830
8枠1- 0- 0-10/119.1%9.1%2311

馬番別集計

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%10540
2番1- 1- 1- 3/ 616.7%50.0%3176
3番0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%078
4番1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%174106
5番0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%0122
6番1- 2- 1- 2/ 616.7%66.7%26290
7番1- 1- 1- 4/ 714.3%42.9%242180
8番0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%00
9番2- 1- 1- 3/ 728.6%57.1%88102
10番0- 0- 1- 8/ 90.0%11.1%020
11番1- 0- 1- 3/ 520.0%40.0%5292
12番0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%00
13番2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%7537
14番0- 0- 2- 5/ 70.0%28.6%047
15番0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%00
16番0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00

脚質上り別集計

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ2- 0- 1- 4/ 728.6%42.9%6484
平地・先行4- 3- 1-20/2814.3%28.6%13172
平地・中団3- 5- 4-33/456.7%26.7%1989
平地・後方0- 0- 1-14/150.0%6.7%09
平地・マクリ1- 1- 1- 2/ 520.0%60.0%32106
3F 1位3- 1- 0- 3/ 742.9%57.1%11871
3F 2位1- 2- 2- 5/1010.0%50.0%22156
3F 3位2- 2- 1- 2/ 728.6%71.4%74217
3F ~5位1- 2- 4-10/175.9%41.2%100124
3F 6位~3- 2- 1-52/585.2%10.3%3227

間隔別集計

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 0
2週0- 0- 0- 0/ 0
3週0- 2- 0- 12/ 140.0%14.3%055
4週3- 4- 5- 33/ 456.7%26.7%4267
5~ 9週6- 3- 2- 25/ 3616.7%30.6%8689
10~25週1- 0- 1- 2/ 425.0%50.0%4067
半年以上0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
明け2戦1- 1- 0- 11/ 137.7%15.4%2029
明け3戦7- 6- 7- 36/ 5612.5%35.7%69103
明け4戦1- 1- 0- 15/ 175.9%11.8%4920
明け5戦0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
明け6~0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%066

前走脚質別集計

前走脚質着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%6452
平地・先行3- 1- 3-20/2711.1%25.9%10287
平地・中団2- 6- 2-36/464.3%21.7%2477
平地・後方1- 0- 2-10/137.7%23.1%3035
平地・マクリ1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%135135
3F 1位2- 2- 2-12/1811.1%33.3%2954
3F 2位2- 2- 0- 9/1315.4%30.8%147102
3F 3位1- 0- 1- 8/1010.0%20.0%4033
3F ~5位0- 1- 1-12/140.0%14.3%082
3F 6位~4- 4- 3-29/4010.0%27.5%5481

前走クラス別集計

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1600万下0- 0- 0- 0/ 0
OPEN特別0- 0- 0- 0/ 0
G30- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
G21- 2- 0-15/185.6%16.7%9466
G18- 7- 7-53/7510.7%29.3%4477

前走距離別集計

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
同距離1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%28368
今回延長6- 8- 7-58/797.6%26.6%3471
今回短縮3- 1- 1-10/1520.0%33.3%5082
1600m0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
1800m0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
2000m2- 2- 1-11/1612.5%31.3%41103
2200m0- 2- 0- 7/ 90.0%22.2%076
2300m0- 0- 0- 0/ 0
2400m4- 4- 6-36/508.0%28.0%4166
2500m1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%28368
2600m0- 0- 0- 0/ 0
2800m0- 0- 0- 0/ 0
3000m3- 1- 1- 5/1030.0%50.0%75123
3200m0- 0- 0- 0/ 0
3400m0- 0- 0- 0/ 0
3600m0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%00

前走レース名別集計

前走レース名着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
JCG13- 4- 5-33/456.7%26.7%4267
菊花賞G13- 1- 1- 5/1030.0%50.0%75123
天皇賞秋G12- 0- 1- 7/1020.0%30.0%6688
凱旋門G11- 0- 1- 1/ 333.3%66.7%5390
アルゼンHG21- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%28368
金鯱賞G20- 2- 0- 4/ 60.0%33.3%0130
エリザベG10- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%086
ステイヤG20- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%00
鳴尾記念G30- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
東京優駿G10- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
マイルチG10- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
オールカG20- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
BCTG10- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
おすすめの記事