2018年4月1日、阪神競馬場で大阪杯(GI/芝内回り2000m)が行われる。スワーヴリチャード、サトノダイヤモンド、アルアイン、シュヴァルグラン、ミッキースワローらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 4月 1日(日) 2回阪神4日目 17頭 [仮想出馬表] 【11R】 第62回大阪杯
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m・内 (B)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アルアイン | 牡4 | 57 |
ウインブライト | 牡4 | 57 |
ゴールドアクター | 牡7 | 57 |
サトノダイヤモンド | 牡5 | 57 |
サトノノブレス | 牡8 | 57 |
シュヴァルグラン | 牡6 | 57 |
スマートレイアー | 牝8 | 55 |
スワーヴリチャード | 牡4 | 57 |
ダンビュライト | 牡4 | 57 |
トリオンフ | セ4 | 57 |
ペルシアンナイト | 牡4 | 57 |
マサハヤドリーム | 牡6 | 57 |
マルターズアポジー | 牡6 | 57 |
ミッキースワロー | 牡4 | 57 |
メートルダール | 牡5 | 57 |
ヤマカツエース | 牡6 | 57 |
ヤマカツライデン | 牡6 | 57 |
想定・予想オッズ
3番人気 | アルアイン | 3.9倍 |
9番人気 | ウインブライト | 27倍 |
10番人気 | ゴールドアクター | 30.3倍 |
2番人気 | サトノダイヤモンド | 3.4倍 |
13番人気 | サトノノブレス | 95.8倍 |
4番人気 | シュヴァルグラン | 11.4倍 |
14番人気 | スマートレイアー | 109.1倍 |
1番人気 | スワーヴリチャード | 2.3倍 |
8番人気 | ダンビュライト | 20.9倍 |
7番人気 | トリオンフ | 20.1倍 |
6番人気 | ペルシアンナイト | 18.6倍 |
17番人気 | マサハヤドリーム | 4701.6倍 |
11番人気 | マルターズアポジー | 60.1倍 |
5番人気 | ミッキースワロー | 13.3倍 |
15番人気 | メートルダール | 126.9倍 |
12番人気 | ヤマカツエース | 62.5倍 |
16番人気 | ヤマカツライデン | 4701.6倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.4.2 | キタサンブラック | 1 | 1 |
2017.4.2 | ステファノス | 2 | 7 |
2017.4.2 | ヤマカツエース | 3 | 4 |
2016.4.3 | アンビシャス | 1 | 2 |
2016.4.3 | キタサンブラック | 2 | 5 |
2016.4.3 | ショウナンパンドラ | 3 | 4 |
2015.4.5 | ラキシス | 1 | 4 |
2015.4.5 | キズナ | 2 | 1 |
2015.4.5 | エアソミュール | 3 | 6 |
2014.4.6 | キズナ | 1 | 2 |
2014.4.6 | トウカイパラダイス | 2 | 6 |
2014.4.6 | エピファネイア | 3 | 1 |
2013.3.31 | オルフェーヴル | 1 | 1 |
2013.3.31 | ショウナンマイティ | 2 | 2 |
2013.3.31 | エイシンフラッシュ | 3 | 5 |
集計期間:2013. 3.31 ~ 2017. 4. 2