2017年12月23日、阪神競馬場で阪神カップ(GII/芝内回り1400m)が行われる。
サングレーザー、イスラボニータ、レーヌミノル、モズアスコット、シャイニングレイらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年12月23日(土) 5回阪神7日目 19頭 [仮想出馬表]
【11R】 第12回阪神カップ
3歳以上・オープン・G2(定量)(国際)(特指) 芝1400m・内 (B)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アドマイヤゴッド | 牡5 | 57 |
| アポロノシンザン | 牡5 | 57 |
| イスラボニータ | 牡6 | 57 |
| エポワス | セ9 | 57 |
| オールザゴー | 牡3 | 56 |
| キャンベルジュニア | 牡5 | 57 |
| サングレーザー | 牡3 | 56 |
| サンライズメジャー | 牡8 | 57 |
| シャイニングレイ | 牡5 | 57 |
| シュウジ | 牡4 | 57 |
| タガノブルグ | 牡6 | 57 |
| ダンスディレクター | 牡7 | 57 |
| トウショウピスト | 牡5 | 57 |
| ビップライブリー | 牡4 | 57 |
| ミスエルテ | 牝3 | 54 |
| ムーンクレスト | 牡5 | 57 |
| モーニン | 牡5 | 57 |
| モズアスコット | 牡3 | 56 |
| レーヌミノル | 牝3 | 54 |
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
| 1 | サングレーザー | 3.8 |
| 2 | イスラボニータ | 4.5 |
| 3 | レーヌミノル | 4.8 |
| 4 | モズアスコット | 4.8 |
| 5 | シャイニングレイ | 7.2 |
| 6 | ダンスディレクター | 17.7 |
| 7 | ビップライブリー | 27.5 |
| 8 | トウショウピスト | 32.7 |
| 9 | シュウジ | 33.5 |
| 10 | エポワス | 37.5 |
| 11 | アポロノシンザン | 40.5 |
| 12 | ムーンクレスト | 48.6 |
| 13 | モーニン | 52.5 |
| 14 | ミスエルテ | 54.7 |
| 15 | サンライズメジャー | 60.6 |
| 16 | アドマイヤゴッド | 79.9 |
| 17 | キャンベルジュニア | 89.8 |
| 18 | タガノブルグ | 98.3 |
| 19 | オールザゴー | 129.5 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2016.12.24 | シュウジ | 1 | 7 |
| 2016.12.24 | イスラボニータ | 2 | 2 |
| 2016.12.24 | フィエロ | 3 | 5 |
| 2015.12.26 | ロサギガンティア | 1 | 3 |
| 2015.12.26 | ダンスディレクター | 2 | 5 |
| 2015.12.26 | ビッグアーサー | 3 | 1 |
| 2014.12.27 | リアルインパクト | 1 | 8 |
| 2014.12.27 | コパノリチャード | 2 | 3 |
| 2014.12.27 | ダイワマッジョーレ | 3 | 5 |
| 2013.12.23 | リアルインパクト | 1 | 8 |
| 2013.12.23 | ガルボ | 2 | 10 |
| 2013.12.23 | クラレント | 3 | 7 |
| 2012.12.24 | サンカルロ | 1 | 3 |
| 2012.12.24 | ガルボ | 2 | 14 |
| 2012.12.24 | ファイナルフォーム | 3 | 2 |
集計期間:2011.12.17 ~ 2016.12.24

