2017年11月19日、京都競馬場でマイルチャンピオンシップ(マイルCS/GI/芝外回り1600m)が行われる。
エアスピネル、イスラボニータ、サトノアラジン、レッドファルクスらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年11月19日(日) 5回京都6日目 22頭 [仮想出馬表]
【11R】 第34回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m・外 (C)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アメリカズカップ | 牡3 | 56 |
| イスラボニータ | 牡6 | 57 |
| ウインガニオン | 牡5 | 57 |
| エアスピネル | 牡4 | 57 |
| ガリバルディ | 牡6 | 57 |
| クルーガー | 牡5 | 57 |
| グァンチャーレ | 牡5 | 57 |
| グランシルク | 牡5 | 57 |
| サトノアラジン | 牡6 | 57 |
| サングレーザー | 牡3 | 56 |
| ジョーストリクトリ | 牡3 | 56 |
| ダノンメジャー | 牡5 | 57 |
| ディサイファ | 牡8 | 57 |
| ネオリアリズム | 牡6 | 57 |
| ブラックムーン | 牡5 | 57 |
| ペルシアンナイト | 牡3 | 56 |
| マルターズアポジー | 牡5 | 57 |
| ムーンクレスト | 牡5 | 57 |
| メラグラーナ | 牝5 | 55 |
| ヤングマンパワー | 牡5 | 57 |
| レーヌミノル | 牝3 | 54 |
| レッドファルクス | 牡6 | 57 |
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
| 1 | エアスピネル | 4.6 |
| 2 | レッドファルクス | 5 |
| 3 | イスラボニータ | 5.2 |
| 4 | サングレーザー | 6.2 |
| 5 | サトノアラジン | 6.5 |
| 6 | ネオリアリズム | 9.7 |
| 7 | ペルシアンナイト | 10.5 |
| 8 | レーヌミノル | 23.7 |
| 9 | グランシルク | 25.9 |
| 10 | メラグラーナ | 35.7 |
| 11 | クルーガー | 36.8 |
| 12 | マルターズアポジー | 44.6 |
| 13 | ウインガニオン | 54.7 |
| 14 | ヤングマンパワー | 55.5 |
| 15 | アメリカズカップ | 60.4 |
| 16 | ダノンメジャー | 79.7 |
| 17 | ガリバルディ | 85.5 |
| 18 | ブラックムーン | 110.8 |
| 19 | ジョーストリクトリ | 198.5 |
過去5年好走馬
| 日付 | 馬名 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2016.11.20 | ミッキーアイル | 1 | 3 |
| 2016.11.20 | イスラボニータ | 2 | 2 |
| 2016.11.20 | ネオリアリズム | 3 | 7 |
| 2015.11.22 | モーリス | 1 | 4 |
| 2015.11.22 | フィエロ | 2 | 2 |
| 2015.11.22 | イスラボニータ | 3 | 1 |
| 2014.11.23 | ダノンシャーク | 1 | 8 |
| 2014.11.23 | フィエロ | 2 | 3 |
| 2014.11.23 | グランデッツァ | 3 | 9 |
| 2013.11.17 | トーセンラー | 1 | 2 |
| 2013.11.17 | ダイワマッジョーレ | 2 | 3 |
| 2013.11.17 | ダノンシャーク | 3 | 1 |
| 2012.11.18 | サダムパテック | 1 | 4 |
| 2012.11.18 | グランプリボス | 2 | 1 |
| 2012.11.18 | ドナウブルー | 3 | 5 |

