2018年6月24日、阪神競馬場で宝塚記念(GI/芝内回り2200m)が行われる。サトノダイヤモンド、サトノクラウン、ヴィブロス、キセキ、ダンビュライトらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 6月24日(日) 3回阪神8日目 16頭 [仮想出馬表]
【11R】 第59回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2200m・内 (B)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アルバート | 牡7 | 58 |
| キセキ | 牡4 | 58 |
| サイモンラムセス | 牡8 | 58 |
| サトノクラウン | 牡6 | 58 |
| サトノダイヤモンド | 牡5 | 58 |
| ステファノス | 牡7 | 58 |
| ストロングタイタン | 牡5 | 58 |
| スマートレイアー | 牝8 | 56 |
| ゼーヴィント | 牡5 | 58 |
| タツゴウゲキ | 牡6 | 58 |
| ダンビュライト | 牡4 | 58 |
| ノーブルマーズ | 牡5 | 58 |
| パフォーマプロミス | 牡6 | 58 |
| ミッキーロケット | 牡5 | 58 |
| ワーザー | セ7 | 58 |
| ヴィブロス | 牝5 | 56 |
想定・予想オッズ
| 15番人気 | アルバート | 106.5倍 |
| 3番人気 | キセキ | 5.5倍 |
| 14番人気 | サイモンラムセス | 92倍 |
| 6番人気 | サトノクラウン | 10.3倍 |
| 1番人気 | サトノダイヤモンド | 3.2倍 |
| 10番人気 | ステファノス | 19.7倍 |
| 9番人気 | ストロングタイタン | 18.7倍 |
| 13番人気 | スマートレイアー | 38.7倍 |
| 11番人気 | ゼーヴィント | 30.9倍 |
| 16番人気 | タツゴウゲキ | 115.6倍 |
| 2番人気 | ダンビュライト | 4.8倍 |
| 12番人気 | ノーブルマーズ | 35.4倍 |
| 5番人気 | パフォーマプロミス | 9.4倍 |
| 8番人気 | ミッキーロケット | 15.2倍 |
| 7番人気 | ワーザー | 14.7倍 |
| 4番人気 | ヴィブロス | 6.9倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.6.25 | サトノクラウン | 1 | 3 |
| 2017.6.25 | ゴールドアクター | 2 | 5 |
| 2017.6.25 | ミッキークイーン | 3 | 4 |
| 2016.6.26 | マリアライト | 1 | 8 |
| 2016.6.26 | ドゥラメンテ | 2 | 1 |
| 2016.6.26 | キタサンブラック | 3 | 2 |
| 2015.6.28 | ラブリーデイ | 1 | 6 |
| 2015.6.28 | デニムアンドルビー | 2 | 10 |
| 2015.6.28 | ショウナンパンドラ | 3 | 11 |
| 2014.6.29 | ゴールドシップ | 1 | 1 |
| 2014.6.29 | カレンミロティック | 2 | 9 |
| 2014.6.29 | ヴィルシーナ | 3 | 8 |
| 2013.6.23 | ゴールドシップ | 1 | 2 |
| 2013.6.23 | ダノンバラード | 2 | 5 |
| 2013.6.23 | ジェンティルドンナ | 3 | 1 |
集計期間:2013. 6.23 ~ 2017. 6.25

