2018年3月25日、中京競馬場で高松宮記念(GI/芝1200m)が行われる。レッドファルクス、レッツゴードンキ、ファインニードル、セイウンコウセイ、ダイアナヘイローらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 3月25日(日) 2回中京6日目 23頭 [仮想出馬表]
【11R】 第48回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (B)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| キングハート | 牡5 | 57 |
| シャイニングレイ | 牡6 | 57 |
| ジューヌエコール | 牝4 | 55 |
| スノードラゴン | 牡10 | 57 |
| セイウンコウセイ | 牡5 | 57 |
| セカンドテーブル | 牡6 | 57 |
| ソルヴェイグ | 牝5 | 55 |
| ダイアナヘイロー | 牝5 | 55 |
| ダンスディレクター | 牡8 | 57 |
| ナックビーナス | 牝5 | 55 |
| ネロ | 牡7 | 57 |
| ノボバカラ | 牡6 | 57 |
| ビップライブリー | 牡5 | 57 |
| ファインニードル | 牡5 | 57 |
| フミノムーン | 牡6 | 57 |
| ブリザード | セ7 | 57 |
| モーニン | 牡6 | 57 |
| ラインスピリット | 牡7 | 57 |
| ラインミーティア | 牡8 | 57 |
| リエノテソーロ | 牝4 | 55 |
| レーヌミノル | 牝4 | 55 |
| レッツゴードンキ | 牝6 | 55 |
| レッドファルクス | 牡7 | 57 |
想定・予想オッズ
| 12番人気 | キングハート | 67.5倍 |
| 9番人気 | シャイニングレイ | 25倍 |
| 17番人気 | ジューヌエコール | 118.7倍 |
| 14番人気 | スノードラゴン | 78.5倍 |
| 4番人気 | セイウンコウセイ | 8.9倍 |
| 18番人気 | セカンドテーブル | 140.6倍 |
| 10番人気 | ソルヴェイグ | 30.7倍 |
| 5番人気 | ダイアナヘイロー | 11.1倍 |
| 7番人気 | ダンスディレクター | 14.9倍 |
| 8番人気 | ナックビーナス | 24.2倍 |
| 16番人気 | ネロ | 89倍 |
| 20番人気 | ノボバカラ | 205.6倍 |
| 13番人気 | ビップライブリー | 68.4倍 |
| 3番人気 | ファインニードル | 6.8倍 |
| 22番人気 | フミノムーン | 445.6倍 |
| 11番人気 | ブリザード | 55倍 |
| 19番人気 | モーニン | 190.9倍 |
| 23番人気 | ラインスピリット | 486.1倍 |
| 21番人気 | ラインミーティア | 411.3倍 |
| 15番人気 | リエノテソーロ | 83.4倍 |
| 6番人気 | レーヌミノル | 13.8倍 |
| 2番人気 | レッツゴードンキ | 5.1倍 |
| 1番人気 | レッドファルクス | 2倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.3.26 | セイウンコウセイ | 1 | 5 |
| 2017.3.26 | レッツゴードンキ | 2 | 2 |
| 2017.3.26 | レッドファルクス | 3 | 1 |
| 2016.3.27 | ビッグアーサー | 1 | 1 |
| 2016.3.27 | ミッキーアイル | 2 | 2 |
| 2016.3.27 | アルビアーノ | 3 | 3 |
| 2015.3.29 | エアロヴェロシティ | 1 | 4 |
| 2015.3.29 | ハクサンムーン | 2 | 6 |
| 2015.3.29 | ミッキーアイル | 3 | 3 |
| 2014.3.30 | コパノリチャード | 1 | 3 |
| 2014.3.30 | スノードラゴン | 2 | 8 |
| 2014.3.30 | ストレイトガール | 3 | 1 |
| 2013.3.24 | ロードカナロア | 1 | 1 |
| 2013.3.24 | ドリームバレンチノ | 2 | 2 |
| 2013.3.24 | ハクサンムーン | 3 | 10 |
集計期間:2013. 3.24 ~ 2017. 3.26

