2017年12月2日、中山競馬場でステイヤーズステークス(ステイヤーズS/GII/芝3600m)が行われる。
アルバート、フェイムゲーム、プレストウィック、グランアルマダらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年12月 2日(土) 5回中山1日目 10頭 [仮想出馬表] 【11R】 第51回スポーツニッポン賞ステイヤーズS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝3600m (A)
出走予定馬・登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アルバート | 牡6 | 57 |
カムフィー | 牡8 | 56 |
グランアルマダ | 牡5 | 56 |
サイモントルナーレ | 牡11 | 56 |
シホウ | 牡6 | 56 |
シルクドリーマー | 牡8 | 56 |
デルマサリーチャン | 牝6 | 54 |
フェイムゲーム | セ7 | 57 |
プレストウィック | 牡6 | 56 |
プロレタリアト | 牝6 | 54 |
想定・予想オッズ
※追記予定
過去5年好走馬
日付 | 馬名 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2016.12.3 | アルバート | 1 | 1 |
2016.12.3 | ファタモルガーナ | 2 | 3 |
2016.12.3 | モンドインテロ | 3 | 2 |
2015.12.5 | アルバート | 1 | 1 |
2015.12.5 | カムフィー | 2 | 7 |
2015.12.5 | トゥインクル | 3 | 4 |
2014.12.6 | デスペラード | 1 | 3 |
2014.12.6 | ファタモルガーナ | 2 | 4 |
2014.12.6 | クリールカイザー | 3 | 1 |
2013.11.30 | デスペラード | 1 | 1 |
2013.11.30 | ユニバーサルバンク | 2 | 4 |
2013.11.30 | トウカイトリック | 3 | 7 |
2012.12.1 | トウカイトリック | 1 | 8 |
2012.12.1 | ファタモルガーナ | 2 | 4 |
2012.12.1 | デスペラード | 3 | 2 |
集計期間:2012.12. 1 ~ 2016.12. 3