チャンピオンズカップ2017の予想データ分析…過去3年の人気、枠順などの傾向は?

※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります

2017年12月3日、中京競馬場でチャンピオンズカップ(GI/ダート1800m)が行われる。

サウンドトゥルー、アウォーディー、ケイティブレイブ、テイエムジンソク、コパノリッキーらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

DMM×DAZNホーダイ

   【サッカー野球などスポーツが月額3,480円で見放題】
DMM×DAZNホーダイなら、DAZN+DMMプレミアムをまとめてお得に楽しめる!

▶ 今すぐチェックする

目次

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

人気別集計

人気 着別度数
1番人気 0- 1- 0- 2/ 3
2番人気 1- 0- 0- 2/ 3
3番人気 0- 1- 1- 1/ 3
4番人気 0- 0- 0- 3/ 3
5番人気 0- 0- 1- 2/ 3
6番人気 1- 0- 0- 2/ 3
7番人気 0- 0- 0- 3/ 3
8番人気 0- 1- 0- 2/ 3
9番人気 0- 0- 0- 3/ 3
10番人気 0- 0- 1- 2/ 3
11番人気 0- 0- 0- 3/ 3
12番人気 1- 0- 0- 2/ 3
13番人気 0- 0- 0- 3/ 3
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3
15番人気 0- 0- 0- 3/ 3
16番人気 0- 0- 0- 2/ 2
人気 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 0.0% 33.3% 0 43
2番人気 33.3% 33.3% 196 63
3番人気 0.0% 66.7% 0 156
4番人気 0.0% 0.0% 0 0
5番人気 0.0% 33.3% 0 123
6番人気 33.3% 33.3% 530 83
7番人気 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 0.0% 33.3% 0 146
9番人気 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0.0% 33.3% 0 216
11番人気 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 33.3% 33.3% 2213 393
13番人気 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0.0% 0.0% 0 0

年齢別集計

年齢 着別度数
3歳 0- 1- 0- 4/ 5
4歳 0- 0- 0-12/12
5歳 1- 1- 2- 8/12
6歳 2- 1- 1- 5/ 9
7歳 0- 0- 0- 4/ 4
8歳 0- 0- 0- 4/ 4
年齢 勝率 複勝率 単回値 複回値
3歳 0.0% 20.0% 0 40
4歳 0.0% 0.0% 0 0
5歳 8.3% 33.3% 49 137
6歳 22.2% 44.4% 914 203
7歳 0.0% 0.0% 0 0
8歳 0.0% 0.0% 0 0

馬体重別集計

馬体重 着別度数
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 0- 0/ 0
440~459kg 0- 1- 0- 2/ 3
460~479kg 2- 0- 1- 1/ 4
480~499kg 0- 0- 0- 8/ 8
500~519kg 1- 1- 1- 6/ 9
520~539kg 0- 1- 1-17/19
540~ 0- 0- 0- 4/ 4
馬体重 勝率 複勝率 単回値 複回値
~399kg
400~419kg
420~439kg
440~459kg 0.0% 33.3% 0 66
460~479kg 50.0% 75.0% 2057 450
480~499kg 0.0% 0.0% 0 0
500~519kg 11.1% 33.3% 65 65
520~539kg 0.0% 10.5% 0 57
540~ 0.0% 0.0% 0 0

枠番別集計

枠番 着別度数
1枠 0- 1- 1- 3/ 5
2枠 1- 2- 0- 3/ 6
3枠 0- 0- 1- 5/ 6
4枠 1- 0- 0- 5/ 6
5枠 1- 0- 0- 5/ 6
6枠 0- 0- 1- 5/ 6
7枠 0- 0- 0- 6/ 6
8枠 0- 0- 0- 6/ 6
枠番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1枠 0.0% 40.0% 0 114
2枠 16.7% 50.0% 1106 291
3枠 0.0% 16.7% 0 108
4枠 16.7% 16.7% 98 31
5枠 16.7% 16.7% 265 41
6枠 0.0% 16.7% 0 45
7枠 0.0% 0.0% 0 0
8枠 0.0% 0.0% 0 0

馬番別集計

馬番 着別度数
1番 0- 1- 0- 2/ 3
2番 0- 1- 1- 1/ 3
3番 0- 0- 0- 3/ 3
4番 1- 1- 1- 0/ 3
5番 0- 0- 0- 3/ 3
6番 0- 0- 0- 3/ 3
7番 0- 0- 0- 3/ 3
8番 2- 0- 0- 1/ 3
9番 0- 0- 0- 3/ 3
10番 0- 0- 0- 3/ 3
11番 0- 0- 0- 3/ 3
12番 0- 0- 1- 2/ 3
13番 0- 0- 0- 3/ 3
14番 0- 0- 0- 3/ 3
15番 0- 0- 0- 3/ 3
16番 0- 0- 0- 2/ 2
馬番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番 0.0% 33.3% 0 66
2番 0.0% 66.7% 0 166
3番 0.0% 0.0% 0 0
4番 33.3% 100.0% 2213 756
5番 0.0% 0.0% 0 0
6番 0.0% 0.0% 0 0
7番 0.0% 0.0% 0 0
8番 66.7% 66.7% 726 146
9番 0.0% 0.0% 0 0
10番 0.0% 0.0% 0 0
11番 0.0% 0.0% 0 0
12番 0.0% 33.3% 0 90
13番 0.0% 0.0% 0 0
14番 0.0% 0.0% 0 0
15番 0.0% 0.0% 0 0
16番 0.0% 0.0% 0 0

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数
平地・逃げ 0- 0- 0- 3/ 3
平地・先行 1- 1- 2- 6/10
平地・中団 1- 1- 0-16/18
平地・後方 1- 1- 1-13/16
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 1- 0- 1- 1/ 3
3F 2位 0- 1- 0- 2/ 3
3F 3位 0- 0- 0- 3/ 3
3F ~5位 1- 1- 0- 4/ 6
3F 6位~ 1- 1- 2-28/32
脚質上り 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0.0% 0.0% 0 0
平地・先行 10.0% 40.0% 59 155
平地・中団 5.6% 11.1% 368 72
平地・後方 6.3% 18.8% 99 51
平地・マクリ
3F 1位 33.3% 66.7% 530 206
3F 2位 0.0% 33.3% 0 66
3F 3位 0.0% 0.0% 0 0
3F ~5位 16.7% 33.3% 1106 270
3F 6位~ 3.1% 12.5% 18 38

間隔別集計

間隔 着別度数
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 0- 0- 2/ 2
3週 0- 1- 0- 9/10
4週 1- 2- 1-13/17
5~ 9週 2- 0- 1-14/17
10~25週 0- 0- 1- 0/ 1
半年以上 0- 0- 0- 0/ 0
初出走他 0- 0- 0- 0/ 0
不明・他 0- 0- 0- 0/ 0
明け2戦 1- 1- 0-15/17
明け3戦 1- 2- 2-12/17
明け4戦 0- 0- 0- 3/ 3
明け5戦 0- 0- 0- 4/ 4
明け6~ 1- 0- 0- 4/ 5
間隔 勝率 複勝率 単回値 複回値
連闘
2週 0.0% 0.0% 0 0
3週 0.0% 10.0% 0 20
4週 5.9% 23.5% 93 86
5~ 9週 11.8% 17.6% 425 102
10~25週 0.0% 100.0% 0 270
半年以上
初出走他
不明・他
明け2戦 5.9% 11.8% 34 22
明け3戦 5.9% 29.4% 93 108
明け4戦 0.0% 0.0% 0 0
明け5戦 0.0% 0.0% 0 0
明け6~ 20.0% 20.0% 1328 236

前走脚質別集計

前走脚質 着別度数
平地・逃げ 0- 0- 0- 4/ 4
平地・先行 2- 2- 2-13/19
平地・中団 1- 0- 1-13/15
平地・後方 0- 1- 0- 6/ 7
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 0- 1- 1- 4/ 6
3F 2位 0- 0- 0- 3/ 3
3F 3位 0- 0- 0- 1/ 1
3F ~5位 0- 1- 0- 4/ 5
3F 6位~ 0- 0- 1-10/11
前走脚質 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0.0% 0.0% 0 0
平地・先行 10.5% 31.6% 380 150
平地・中団 6.7% 13.3% 106 41
平地・後方 0.0% 14.3% 0 28
平地・マクリ
3F 1位 0.0% 33.3% 0 78
3F 2位 0.0% 0.0% 0 0
3F 3位 0.0% 0.0% 0 0
3F ~5位 0.0% 20.0% 0 88
3F 6位~ 0.0% 9.1% 0 59

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数
新馬 0- 0- 0- 0/ 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0
500万下 0- 0- 0- 0/ 0
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0
1600万下 0- 0- 0- 0/ 0
OPEN特別 0- 0- 0- 1/ 1
G3 0- 2- 2-21/25
G2 0- 0- 0- 0/ 0
G1 0- 0- 0- 0/ 0
前走クラス 勝率 複勝率 単回値 複回値
新馬
未勝利
500万下
1000万下
1600万下
OPEN特別 0.0% 0.0% 0 0
G3 0.0% 16.0% 0 62
G2
G1

前走距離別集計

前走距離 着別度数
同距離 1- 1- 1-12/15
±200以内 2- 2- 3-35/42
±400以内 3- 3- 3-37/46
±600以内 3- 3- 3-38/47
今回延長 0- 1- 1-13/15
今回短縮 2- 1- 1-13/17
前走距離 勝率 複勝率 単回値 複回値
同距離 6.7% 20.0% 442 151
±200以内 4.8% 16.7% 172 78
±400以内 6.5% 19.6% 191 80
±600以内 6.4% 19.1% 187 78
今回延長 0.0% 13.3% 0 31
今回短縮 11.8% 23.5% 128 55

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数
JBC・クラG1 2- 1- 1-11/15
JBC・LクG1 1- 0- 0- 1/ 2
みやこSG3 0- 1- 1-11/13
武蔵野SG3 0- 1- 0- 9/10
エルムSG3 0- 0- 1- 0/ 1
福島民友 0- 0- 0- 1/ 1
マイルG1 0- 0- 0- 1/ 1
ブリーG1 0- 0- 0- 1/ 1
シリウスHG3 0- 0- 0- 1/ 1
ジャク 0- 0- 0- 1/ 1
JBC・スプG1 0- 0- 0- 1/ 1

前走レース名 勝率 複勝率 単回値 複回値
JBC・クラG1 13.3% 26.7% 145 62
JBC・LクG1 50.0% 50.0% 3320 590
みやこSG3 0.0% 15.4% 0 83
武蔵野SG3 0.0% 10.0% 0 20
エルムSG3 0.0% 100.0% 0 270
福島民友 0.0% 0.0% 0 0
マイルG1 0.0% 0.0% 0 0
ブリーG1 0.0% 0.0% 0 0
シリウスHG3 0.0% 0.0% 0 0
ジャク 0.0% 0.0% 0 0
JBC・スプG1 0.0% 0.0% 0 0

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次