2018年2月12日、東京競馬場でデイリー杯クイーンカップ(GIII/芝1600m)が行われる。マウレア、レッドベルローズ、オハナ、ツツジモン、フィニフティらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 2月12日(月) 1回東京6日目 23頭 [仮想出馬表]
【11R】 第53回デイリー杯クイーンカップ
3歳・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1600m (D)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アトムアストレア | 牝3 | 54 |
| アルーシャ | 牝3 | 54 |
| オハナ | 牝3 | 54 |
| カレンシリエージョ | 牝3 | 54 |
| キャッチミーアップ | 牝3 | 54 |
| シャドウアイランド | 牝3 | 54 |
| セイウンリリシイ | 牝3 | 54 |
| ソシアルクラブ | 牝3 | 54 |
| ツヅミモン | 牝3 | 54 |
| テトラドラクマ | 牝3 | 54 |
| テンワールドレイナ | 牝3 | 54 |
| ナラトゥリス | 牝3 | 54 |
| ハーレムライン | 牝3 | 54 |
| ハトホル | 牝3 | 54 |
| ファストライフ | 牝3 | 54 |
| フィニフティ | 牝3 | 54 |
| マウレア | 牝3 | 54 |
| マルターズルーメン | 牝3 | 54 |
| ミュージアムヒル | 牝3 | 54 |
| モデレイト | 牝3 | 54 |
| ライレローズ | 牝3 | 54 |
| レッドベルローズ | 牝3 | 54 |
| ロフティフレーズ | 牝3 | 54 |
想定・予想オッズ
| 15番人気 | アトムアストレア | 164.4倍 |
| 8番人気 | アルーシャ | 23.9倍 |
| 3番人気 | オハナ | 6.2倍 |
| 14番人気 | カレンシリエージョ | 120.5倍 |
| 22番人気 | キャッチミーアップ | 1810.1倍 |
| 16番人気 | シャドウアイランド | 164.4倍 |
| 20番人気 | セイウンリリシイ | 905倍 |
| 7番人気 | ソシアルクラブ | 15.3倍 |
| 5番人気 | ツヅミモン | 8.2倍 |
| 6番人気 | テトラドラクマ | 13.8倍 |
| 12番人気 | テンワールドレイナ | 106.3倍 |
| 13番人気 | ナラトゥリス | 120.5倍 |
| 23番人気 | ハーレムライン | 1810.1倍 |
| 9番人気 | ハトホル | 90.3倍 |
| 18番人気 | ファストライフ | 452.4倍 |
| 4番人気 | フィニフティ | 7倍 |
| 1番人気 | マウレア | 1.8倍 |
| 21番人気 | マルターズルーメン | 1810.1倍 |
| 17番人気 | ミュージアムヒル | 361.9倍 |
| 11番人気 | モデレイト | 100.4倍 |
| 10番人気 | ライレローズ | 90.3倍 |
| 2番人気 | レッドベルローズ | 5.1倍 |
| 19番人気 | ロフティフレーズ | 603.2倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.2.11 | アドマイヤミヤビ | 1 | 1 |
| 2017.2.11 | アエロリット | 2 | 5 |
| 2017.2.11 | フローレスマジック | 3 | 2 |
| 2016.2.13 | メジャーエンブレム | 1 | 1 |
| 2016.2.13 | フロンテアクイーン | 2 | 7 |
| 2016.2.13 | ロッテンマイヤー | 3 | 6 |
| 2015.2.14 | キャットコイン | 1 | 2 |
| 2015.2.14 | ミッキークイーン | 2 | 3 |
| 2015.2.14 | ロカ | 3 | 1 |
| 2014.2.18 | フォーエバーモア | 1 | 1 |
| 2014.2.18 | マジックタイム | 2 | 3 |
| 2014.2.18 | ニシノアカツキ | 3 | 5 |
| 2013.2.9 | ウキヨノカゼ | 1 | 4 |
| 2013.2.9 | スイートサルサ | 2 | 3 |
| 2013.2.9 | イリュミナンス | 3 | 2 |
| 2013.2.9 | ジーニマジック | 3 | 8 |

