2018年5月20日、東京競馬場で優駿牝馬オークス(GI/芝2400m)が行われる。アーモンドアイ、ラッキーライラック、サトノワルキューレ、マウレア、リリーノーブルらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 5月20日(日) 2回東京10日目 20頭 [仮想出馬表]
【11R】 第79回優駿牝馬 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アーモンドアイ | 牝3 | 55 |
| ウインラナキラ | 牝3 | 55 |
| ウスベニノキミ | 牝3 | 55 |
| オールフォーラヴ | 牝3 | 55 |
| オハナ | 牝3 | 55 |
| カンタービレ | 牝3 | 55 |
| ゴージャスランチ | 牝3 | 55 |
| サトノワルキューレ | 牝3 | 55 |
| サヤカチャン | 牝3 | 55 |
| シスターフラッグ | 牝3 | 55 |
| スカーレットカラー | 牝3 | 55 |
| トーセンブレス | 牝3 | 55 |
| トーホウアルテミス | 牝3 | 55 |
| パイオニアバイオ | 牝3 | 55 |
| マウレア | 牝3 | 55 |
| ラッキーライラック | 牝3 | 55 |
| ランドネ | 牝3 | 55 |
| リリーノーブル | 牝3 | 55 |
| レッドサクヤ | 牝3 | 55 |
| ロサグラウカ | 牝3 | 55 |
想定・予想オッズ
| 1番人気 | アーモンドアイ | 1.8倍 |
| 18番人気 | ウインラナキラ | 454.3倍 |
| 13番人気 | ウスベニノキミ | 172.2倍 |
| 6番人気 | オールフォーラヴ | 26.8倍 |
| 14番人気 | オハナ | 217.2倍 |
| 8番人気 | カンタービレ | 44.4倍 |
| 10番人気 | ゴージャスランチ | 96倍 |
| 3番人気 | サトノワルキューレ | 4.2倍 |
| 19番人気 | サヤカチャン | 714.1倍 |
| 20番人気 | シスターフラッグ | 999.8倍 |
| 16番人気 | スカーレットカラー | 293.9倍 |
| 7番人気 | トーセンブレス | 32.5倍 |
| 15番人気 | トーホウアルテミス | 249.8倍 |
| 11番人気 | パイオニアバイオ | 104倍 |
| 5番人気 | マウレア | 21.9倍 |
| 2番人気 | ラッキーライラック | 2.5倍 |
| 17番人気 | ランドネ | 416.5倍 |
| 4番人気 | リリーノーブル | 13.2倍 |
| 9番人気 | レッドサクヤ | 96倍 |
| 12番人気 | ロサグラウカ | 161.1倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.5.21 | ソウルスターリング | 1 | 1 |
| 2017.5.21 | モズカッチャン | 2 | 6 |
| 2017.5.21 | アドマイヤミヤビ | 3 | 2 |
| 2016.5.22 | シンハライト | 1 | 1 |
| 2016.5.22 | チェッキーノ | 2 | 2 |
| 2016.5.22 | ビッシュ | 3 | 5 |
| 2015.5.24 | ミッキークイーン | 1 | 3 |
| 2015.5.24 | ルージュバック | 2 | 1 |
| 2015.5.24 | クルミナル | 3 | 6 |
| 2014.5.25 | ヌーヴォレコルト | 1 | 2 |
| 2014.5.25 | ハープスター | 2 | 1 |
| 2014.5.25 | バウンスシャッセ | 3 | 3 |
| 2013.5.19 | メイショウマンボ | 1 | 9 |
| 2013.5.19 | エバーブロッサム | 2 | 5 |
| 2013.5.19 | デニムアンドルビー | 3 | 1 |
集計期間:2013. 5.19 ~ 2017. 5.21

