2018年5月20日、東京競馬場で優駿牝馬オークス(GI/芝2400m)が行われる。アーモンドアイ、ラッキーライラック、サトノワルキューレ、リリーノーブル、マウレアらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では来週から一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 5月20日(日) 2回東京10日目 20頭 [仮想出馬表]
【11R】 第79回優駿牝馬 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アーモンドアイ | 牝3 | 55 |
| ウインラナキラ | 牝3 | 55 |
| ウスベニノキミ | 牝3 | 55 |
| オールフォーラヴ | 牝3 | 55 |
| オハナ | 牝3 | 55 |
| カンタービレ | 牝3 | 55 |
| ゴージャスランチ | 牝3 | 55 |
| サトノワルキューレ | 牝3 | 55 |
| サヤカチャン | 牝3 | 55 |
| シスターフラッグ | 牝3 | 55 |
| スカーレットカラー | 牝3 | 55 |
| トーセンブレス | 牝3 | 55 |
| トーホウアルテミス | 牝3 | 55 |
| パイオニアバイオ | 牝3 | 55 |
| マウレア | 牝3 | 55 |
| ラッキーライラック | 牝3 | 55 |
| ランドネ | 牝3 | 55 |
| リリーノーブル | 牝3 | 55 |
| レッドサクヤ | 牝3 | 55 |
| ロサグラウカ | 牝3 | 55 |
想定・予想オッズ
| 1番人気 | アーモンドアイ | 1.8倍 |
| 17番人気 | ウインラナキラ | 254.3倍 |
| 11番人気 | ウスベニノキミ | 155.4倍 |
| 6番人気 | オールフォーラヴ | 32倍 |
| 12番人気 | オハナ | 186.5倍 |
| 8番人気 | カンタービレ | 41.6倍 |
| 9番人気 | ゴージャスランチ | 69.8倍 |
| 3番人気 | サトノワルキューレ | 3.8倍 |
| 20番人気 | サヤカチャン | 2799.8倍 |
| 19番人気 | シスターフラッグ | 1399.8倍 |
| 13番人気 | スカーレットカラー | 199.8倍 |
| 7番人気 | トーセンブレス | 32.7倍 |
| 15番人気 | トーホウアルテミス | 233.1倍 |
| 14番人気 | パイオニアバイオ | 199.8倍 |
| 5番人気 | マウレア | 29.6倍 |
| 2番人気 | ラッキーライラック | 2.6倍 |
| 18番人気 | ランドネ | 349.8倍 |
| 4番人気 | リリーノーブル | 12.6倍 |
| 10番人気 | レッドサクヤ | 116.5倍 |
| 16番人気 | ロサグラウカ | 233.1倍 |

