日経新春杯2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年1月13日、京都競馬場で日経新春杯(GII/芝外回り2400m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

アフリカンゴールド、ウインテンダネス、グローリーヴェイズ、ムイトオブリガード、メイショウテッコンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【日経新春杯2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.91- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%160110
2.0~ 2.91- 1- 1- 0/ 333.3%100.0%96113
3.0~ 3.94- 2- 0- 1/ 757.1%85.7%200125
4.0~ 4.91- 2- 0- 7/ 1010.0%30.0%4750
5.0~ 6.90- 4- 2- 6/ 120.0%50.0%097
7.0~ 9.90- 0- 3- 5/ 80.0%37.5%091
10.0~14.91- 0- 1- 16/ 185.6%11.1%6753
15.0~19.90- 1- 1- 11/ 130.0%15.4%062
20.0~29.91- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%32587
30.0~49.91- 0- 1- 15/ 175.9%11.8%20260
50.0~99.90- 0- 0- 13/ 130.0%0.0%00
100.0~0- 0- 1- 31/ 320.0%3.1%050

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気3- 4- 1- 2/ 1030.0%80.0%82111
2番人気4- 1- 0- 5/ 1040.0%50.0%15072
3番人気0- 3- 0- 7/ 100.0%30.0%052
4番人気0- 1- 5- 4/ 100.0%60.0%0138
5番人気0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%00
6番人気1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%12148
7番人気0- 0- 2- 8/ 100.0%20.0%086
8番人気0- 0- 1- 9/ 100.0%10.0%041
9番人気0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%00
10番人気1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%228104
11番人気1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%34462
12番人気0- 0- 1- 9/ 100.0%10.0%0163
13番人気0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%00
14番人気0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%00
15番人気0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
16番人気0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
17番人気0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
18番人気0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 100.0% 0 230
440~459kg 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 52 24
460~479kg 2- 4- 2- 14/ 22 9.1% 36.4% 68 83
480~499kg 3- 3- 3- 23/ 32 9.4% 28.1% 36 59
500~519kg 2- 2- 2- 18/ 24 8.3% 25.0% 108 68
520~539kg 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 20
540~ 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 33.3% 26 98

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠3- 1- 0- 9/1323.1%30.8%23684
2枠1- 1- 2- 6/1010.0%40.0%121125
3枠1- 2- 1- 8/128.3%33.3%1397
4枠1- 2- 2- 8/137.7%38.5%2262
5枠0- 0- 1- 8/ 90.0%11.1%018
6枠2- 2- 0-10/1414.3%28.6%4939
7枠0- 1- 3-11/150.0%26.7%076
8枠1- 1- 0-12/147.1%14.3%2723

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番2- 1- 0- 6/ 922.2%33.3%8754
2番1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%25395
3番1- 1- 1- 5/ 812.5%37.5%2068
4番1- 0- 1- 6/ 812.5%25.0%15188
5番1- 1- 1- 5/ 812.5%37.5%3682
6番0- 0- 1- 4/ 50.0%20.0%096
7番1- 1- 1- 5/ 812.5%37.5%4663
8番1- 3- 1- 2/ 714.3%71.4%45112
9番0- 0- 2- 6/ 80.0%25.0%098
10番0- 0- 1- 3/ 40.0%25.0%052
11番0- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%038
12番1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%6526
13番0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
14番0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
15番0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
16番0- 0- 0- 0/ 0
17番0- 0- 0- 0/ 0
18番0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 1- 1/ 20.0%50.0%0205
2週0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
3週3- 0- 2- 10/ 1520.0%33.3%5659
4週1- 1- 1- 8/ 119.1%27.3%3574
5~ 9週1- 8- 4- 36/ 492.0%26.5%948
10~25週3- 1- 1- 12/ 1717.6%29.4%17091
半年以上1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%403160

前走脚質

前走脚質着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%062
平地・先行4- 2- 3-20/2913.8%31.0%11383
平地・中団4- 5- 3-25/3710.8%32.4%5570
平地・後方1- 2- 2-21/263.8%19.2%1843
平地・マクリ0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
3F 1位2- 7- 2- 9/2010.0%55.0%4390
3F 2位2- 0- 2- 9/1315.4%30.8%4070
3F 3位0- 0- 1- 7/ 80.0%12.5%026
3F ~5位5- 1- 0- 7/1338.5%46.2%340146
3F 6位~0- 2- 3-38/430.0%11.6%036

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬0- 0- 0- 0/ 0
未勝利0- 0- 0- 0/ 0
500万下0- 0- 0- 0/ 0
1000万下1- 1- 2- 0/ 425.0%100.0%570342
1600万下1- 3- 0- 16/ 205.0%20.0%1828
OPEN特別0- 0- 1- 10/ 110.0%9.1%037
G31- 5- 1- 19/ 263.8%26.9%1561
G21- 1- 4- 13/ 195.3%31.6%2478
G15- 0- 1- 14/ 2025.0%30.0%11554

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1600m0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
1800m0- 2- 1- 9/120.0%25.0%048
2000m3- 3- 4-20/3010.0%33.3%10499
2200m0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%037
2400m1- 3- 1-13/185.6%27.8%6770
2500m3- 1- 1-10/1520.0%33.3%5647
2600m0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
3000m2- 0- 1- 6/ 922.2%33.3%6774
3200m0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
3600m0- 0- 1- 6/ 70.0%14.3%024
おすすめの記事