マーメイドステークス2017の予想オッズ・出走予定馬と過去の傾向は?

※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります

今週は阪神競馬場でマーメイドステークス(マーメイドS/GIII/芝内回り2000m)が行われる。

クインズミラーグロ、トーセンビクトリー、マキシマムドパリらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

DMM×DAZNホーダイ

   【サッカー野球などスポーツが月額3,480円で見放題】
DMM×DAZNホーダイなら、DAZN+DMMプレミアムをまとめてお得に楽しめる!

▶ 今すぐチェックする

目次

出走予定馬・登録馬

2017年 6月11日(日) 3回阪神4日目 12頭 [仮想出馬表]
【11R】  第22回マーメイドS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)

馬名 性齢 斤量
アースライズ 牝5 未
キンショーユキヒメ 牝4 未
クインズミラーグロ 牝5 未
ショウナンバーキン 牝7 未
トーセンビクトリー 牝5 未
ハツガツオ 牝6 未
バンゴール 牝5 未
ビッシュ 牝4 未
プリメラアスール 牝5 未
マキシマムドパリ 牝5 未
リーサルウェポン 牝6 未
ローズウィスパー 牝4 未

想定・予想オッズ

※追記予定

過去5年好走馬

馬名 性齢 着順 人気
リラヴァティ 牝5 1 6
ヒルノマテーラ 牝5 2 7
ココロノアイ 牝4 3 5
シャトーブランシュ 牝5 1 8
マリアライト 牝4 2 1
パワースポット 牝7 3 10
ディアデラマドレ 牝4 1 1
コスモバルバラ 牝5 2 13
フーラブライド 牝5 3 2
マルセリーナ 牝5 1 7
アグネスワルツ 牝6 2 10
アロマティコ 牝4 3 1
グルヴェイグ 牝4 1 1
クリスマスキャロル 牝5 2 7
メルヴェイユドール 牝5 3 10

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

人気別集計

人気 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 20.0% 40.0% 56 60
2番人気 20.0% 40.0% 100 81
3番人気 10.0% 10.0% 64 24
4番人気 0.0% 20.0% 0 51
5番人気 0.0% 30.0% 0 89
6番人気 10.0% 20.0% 108 75
7番人気 10.0% 40.0% 124 154
8番人気 10.0% 10.0% 156 43
9番人気 10.0% 10.0% 221 74
10番人気 0.0% 40.0% 0 245
11番人気 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 10.0% 10.0% 1163 286
13番人気 0.0% 25.0% 0 386
14番人気 0.0% 14.3% 0 117
15番人気 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0.0% 0.0% 0 0
17番人気
18番人気

牝馬限定の中距離戦、しかもハンデ戦ということで波乱必至といったところ。

年齢別集計

年齢 勝率 複勝率 単回値 複回値
3歳 0.0% 0.0% 0 0
4歳 5.3% 21.1% 14 47
5歳 8.6% 21.4% 238 120
6歳 8.7% 26.1% 115 220
7歳 0.0% 20.0% 0 86
8歳 0.0% 0.0% 0 0

3、4歳馬の不振が目立つ。5、6歳馬を中心に考えていくのが良さそうだ。

斤量別集計

斤量 勝率 複勝率 単回値 複回値
~49kg 10.0% 10.0% 1163 286
49.5~51kg 0.0% 13.8% 0 85
51.5~53kg 13.7% 31.4% 127 147
53.5~55kg 3.1% 15.6% 17 49
55.5~57kg 5.3% 21.1% 65 65
57.5~59kg
59.5~

とにかく低斤量馬の台頭が目立つ。いかにして低斤量馬の中から穴馬を見つけるかがポイントとなりそうだ。

馬体重別集計

馬体重 勝率 複勝率 単回値 複回値
~399kg
400~419kg 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 5.6% 33.3% 122 165
440~459kg 17.6% 29.4% 116 108
460~479kg 4.7% 25.6% 306 171
480~499kg 3.1% 9.4% 17 53
500~519kg 0.0% 0.0% 0 0
520~539kg 0.0% 0.0% 0 0
540~ 0.0% 0.0% 0 0

馬体重の軽い馬のほうが活躍している傾向にある。ほとんどが480キロ未満で、480キロを超えてから一気に成績が落ちている。

枠番別集計

枠番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1枠 15.4% 23.1% 290 113
2枠 0.0% 15.4% 0 88
3枠 5.9% 5.9% 13 8
4枠 0.0% 27.8% 0 180
5枠 5.0% 25.0% 32 74
6枠 15.0% 25.0% 631 180
7枠 5.0% 25.0% 54 126
8枠 10.0% 20.0% 78 105

馬番別集計

馬番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番 10.0% 20.0% 221 105
2番 10.0% 20.0% 156 129
3番 10.0% 20.0% 23 43
4番 0.0% 30.0% 0 111
5番 0.0% 10.0% 0 180
6番 0.0% 10.0% 0 33
7番 10.0% 40.0% 44 120
8番 20.0% 20.0% 1219 308
9番 10.0% 30.0% 64 67
10番 0.0% 10.0% 0 22
11番 0.0% 0.0% 0 0
12番 10.0% 30.0% 108 119
13番 12.5% 37.5% 41 175
14番 14.3% 28.6% 177 247
15番 0.0% 0.0% 0 0
16番 0.0% 33.3% 0 76
17番
18番

内枠の成績がそれほど芳しくない。外枠からも十分に好走の可能性はあるし、むしろ二桁馬番の馬たちのほうが良い成績を残している。

脚質上り別集計

脚質上り 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 10.0% 40.0% 221 308
平地・先行 5.6% 13.9% 47 66
平地・中団 8.9% 23.2% 247 109
平地・後方 5.3% 21.1% 55 108
平地・マクリ 0.0% 0.0% 0 0
3F 1位 36.4% 81.8% 1280 465
3F 2位 18.2% 54.5% 152 311
3F 3位 8.3% 41.7% 19 173
3F ~5位 4.3% 17.4% 27 62
3F 6位~ 2.4% 7.1% 39 43

上がり1位の末脚を使った馬の信頼性が抜群に高い。阪神内回りではあるが、差し馬が台頭している点も特徴だ。

間隔別集計

間隔 勝率 複勝率 単回値 複回値
連闘 0.0% 0.0% 0 0
2週 22.2% 22.2% 1317 333
3週 9.5% 19.0% 85 137
4週 11.9% 26.2% 96 79
5~ 9週 0.0% 23.1% 0 110
10~25週 0.0% 0.0% 0 0
半年以上 16.7% 16.7% 368 123
初出走他
不明・他
明け2戦 8.7% 21.7% 33 70
明け3戦 6.5% 16.1% 47 66
明け4戦 4.5% 22.7% 49 125
明け5戦 9.1% 18.2% 1057 290
明け6~ 8.1% 32.4% 74 144

明確な傾向はなし。

前走脚質別集計

前走脚質 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 8.3% 16.7% 184 116
平地・先行 9.8% 24.4% 80 124
平地・中団 3.7% 16.7% 17 73
平地・後方 8.8% 26.5% 395 155
平地・マクリ
3F 1位 5.9% 23.5% 72 63
3F 2位 13.3% 26.7% 37 72
3F 3位 16.7% 25.0% 83 140
3F ~5位 10.0% 25.0% 613 205
3F 6位~ 3.9% 18.2% 62 100

前走、追い込みだった馬が凄まじい成績を残している。前走、追い込んで届かなかった馬が人気を落とし、ここで巻き返しているパターンが多い。

前走クラス別集計

前走クラス 勝率 複勝率 単回値 複回値
同クラス 5.0% 20.0% 58 101
昇級戦 9.8% 23.0% 250 124
降級戦
新馬
未勝利
500万下 0.0% 0.0% 0 0
1000万下 14.3% 28.6% 847 330
1600万下 9.1% 22.7% 77 68
OPEN特別 10.0% 25.0% 94 129
G3 5.0% 10.0% 110 80
G2 10.0% 30.0% 56 233
G1 0.0% 20.0% 0 53

下のクラスから参戦する馬も好走する可能性は十分にあるため、注意したい。

前走距離別集計

前走距離 勝率 複勝率 単回値 複回値
同距離 14.3% 25.0% 522 191
±200以内 11.8% 23.5% 234 135
±400以内 7.7% 22.3% 153 107
±600以内 7.1% 21.4% 142 112
今回延長 5.8% 19.4% 51 78
今回短縮 0.0% 30.0% 0 229

2000m以上を経験している馬が好成績を残している。

前走レース名別集計

前走レース名 勝率 複勝率 単回値 複回値
パールS1600 14.3% 28.6% 141 100
金鯱賞G2 25.0% 25.0% 140 55
メイSH 33.3% 33.3% 413 146
愛知杯HG3 33.3% 33.3% 736 246
エメラル1600 50.0% 50.0% 220 90
メイS 100.0% 100.0% 640 240
ホンコン1000 100.0% 100.0% 230 140
1000万下・牝 100.0% 100.0% 11630 2860
ヴィクトG1 0.0% 22.2% 0 58
都大路S 0.0% 25.0% 0 185
新潟大賞HG3 0.0% 50.0% 0 430
御室特別1000 0.0% 50.0% 0 165
緑風SH1600 0.0% 100.0% 0 160
野島崎特1000 0.0% 100.0% 0 1290
府中SH1600 0.0% 100.0% 0 220
烏丸SH1600 0.0% 33.3% 0 110
阪神牝馬G2 0.0% 33.3% 0 103
目黒記念HG2 0.0% 50.0% 0 900
モンゴルH 0.0% 50.0% 0 215
福島牝馬G3 0.0% 0.0% 0 0
秩父特別1000 0.0% 0.0% 0 0
エリザベG1 0.0% 0.0% 0 0
東大路S1600 0.0% 0.0% 0 0
桜島SH1600 0.0% 0.0% 0 0
欅S 0.0% 0.0% 0 0
優駿牝馬G1 0.0% 0.0% 0 0
中京記念HG3 0.0% 0.0% 0 0
京都牝馬G3 0.0% 0.0% 0 0
ストーク1600 0.0% 0.0% 0 0
糺の森特1000 0.0% 0.0% 0 0
有松特別1000 0.0% 0.0% 0 0
梅田S1600 0.0% 0.0% 0 0
東大路H1600 0.0% 0.0% 0 0
都大路SH 0.0% 0.0% 0 0
端午S 0.0% 0.0% 0 0
大阪―ハH 0.0% 0.0% 0 0
垂水SH1600 0.0% 0.0% 0 0
新潟記念HG3 0.0% 0.0% 0 0
湘南S1600 0.0% 0.0% 0 0
小倉記念HG3 0.0% 0.0% 0 0
初音S1600 0.0% 0.0% 0 0
駿風S1600 0.0% 0.0% 0 0
朱雀S1600 0.0% 0.0% 0 0
三木特H1000 0.0% 0.0% 0 0
錦SH1600 0.0% 0.0% 0 0
京王杯スG2 0.0% 0.0% 0 0
下鴨SH1600 0.0% 0.0% 0 0
むらさH1600 0.0% 0.0% 0 0
フリーウ1600 0.0% 0.0% 0 0
テレ玉杯1000 0.0% 0.0% 0 0
オースト1000 0.0% 0.0% 0 0
オアシスH 0.0% 0.0% 0 0
Gホイッ1600 0.0% 0.0% 0 0
500万下・牝 0.0% 0.0% 0 0
500万下* 0.0% 0.0% 0 0
500万下 0.0% 0.0% 0 0
1000万下 0.0% 0.0% 0 0

ローテーションは様々だが、ヴィクトリアマイル組が毎年人気になっては凡走を繰り返している。ヴィクトリアマイルは割引が必要かもしれない。

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次