2018年8月5日、新潟競馬場でレパードステークス(GIII/ダート1800m)が行われる。アドマイヤビクター、エングローサー、グリム、グレートタイム、ドンフォルティスらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 8月 5日(日) 2回新潟4日目 22頭 [仮想出馬表] 【11R】 第10回レパードS
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1800m
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アドマイヤビクター | 牡3 | 56 |
アルクトス | 牡3 | 56 |
イダペガサス | 牡3 | 56 |
エングローサー | 牡3 | 56 |
オノリス | 牡3 | 56 |
クレディブル | 牡3 | 56 |
グリム | 牡3 | 56 |
グレートタイム | 牡3 | 56 |
コマビショウ | 牡3 | 56 |
ショーム | 牡3 | 56 |
スズカアーチスト | 牝3 | 54 |
ダイシンカローリ | 牡3 | 56 |
チュウワウィザード | 牡3 | 56 |
テイエムディラン | 牡3 | 56 |
ドンフォルティス | 牡3 | 56 |
バクハツ | 牡3 | 56 |
ヒラボクラターシュ | 牡3 | 56 |
ビッグスモーキー | 牡3 | 56 |
フロリアヌス | 牡3 | 56 |
プロスパラスデイズ | 牡3 | 56 |
マイネルユキツバキ | 牡3 | 56 |
ミックベンハー | 牡3 | 56 |
想定・予想オッズ
4番人気 | アドマイヤビクター | 6.3倍 |
8番人気 | アルクトス | 49.6倍 |
6番人気 | イダペガサス | 35.5倍 |
5番人気 | エングローサー | 13.4倍 |
14番人気 | オノリス | 98.1倍 |
21番人気 | クレディブル | 727.2倍 |
3番人気 | グリム | 5倍 |
1番人気 | グレートタイム | 1.8倍 |
7番人気 | コマビショウ | 44.2倍 |
10番人気 | ショーム | 51倍 |
15番人気 | スズカアーチスト | 121倍 |
22番人気 | ダイシンカローリ | 3636.7倍 |
13番人気 | チュウワウィザード | 90.7倍 |
20番人気 | テイエムディラン | 605.9倍 |
2番人気 | ドンフォルティス | 3.9倍 |
18番人気 | バクハツ | 302.9倍 |
16番人気 | ヒラボクラターシュ | 242.3倍 |
11番人気 | ビッグスモーキー | 54.1倍 |
19番人気 | フロリアヌス | 302.9倍 |
9番人気 | プロスパラスデイズ | 49.6倍 |
17番人気 | マイネルユキツバキ | 279.6倍 |
12番人気 | ミックベンハー | 82.5倍 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.8.6 | ローズプリンスダム | 1 | 11 |
2017.8.6 | サルサディオーネ | 2 | 12 |
2017.8.6 | エピカリス | 3 | 1 |
2016.8.7 | グレンツェント | 1 | 2 |
2016.8.7 | ケイティブレイブ | 2 | 1 |
2016.8.7 | レガーロ | 3 | 6 |
2015.8.9 | クロスクリーガー | 1 | 1 |
2015.8.9 | ダノンリバティ | 2 | 3 |
2015.8.9 | タマノブリュネット | 3 | 11 |
2014.8.10 | アジアエクスプレス | 1 | 1 |
2014.8.10 | クライスマイル | 2 | 7 |
2014.8.10 | ランウェイワルツ | 3 | 9 |
2013.8.4 | インカンテーション | 1 | 1 |
2013.8.4 | サトノプリンシパル | 2 | 4 |
2013.8.4 | ケイアイレオーネ | 3 | 2 |
集計期間:2013. 8. 4 ~ 2017. 8. 6