2018年5月5日、京都競馬場で京都新聞杯(GⅡ/芝2200m)が行われる。タニノフランケル、グローリーヴェイズ、シャルドネゴールド、フランツ、ケイティクレバー、ユーキャンスマイル、ダブルシャープらが出走するが、どんなレースが展開されるのか?台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
古くからの競馬ファンには京都新聞杯と聞くと菊花賞トライアルとして10月に行われていたイメージが先に浮かぶ方も多いだろう。それでも、2000年にGⅠ・菊花賞の施工時期が繰り上がった影響を受けて日本ダービーへ向けて関西で行われる最終トライアルレースとして5月に開催時期が移動してから既に18年が経過している。
過去10年では2012年の勝馬トーセンホマレボシが日本ダービーで3着、2015年の勝馬サトノラーゼンが日本ダービーで2着、そして2013年の勝馬キズナはそのまま勢いに乗って日本ダービーを制している。しかし、それ以外の京都新聞杯出走馬は日本ダービーで馬券圏内に入ってくることはなく、日本ダービーで好走できる馬は京都新聞杯では1着馬に限られている。
配当傾向を過去10年で見てみると、単勝は2012年に1,080円となった以外はすべて1000円を切っていて上位人気に支持された実力馬が勝利する傾向があるものの、2010年を除き三連単はすべて万馬券と必ずしも堅い配当とは言い切れない結果となっている。
2018年はどのような決着となるのか。
今回は過去10年の京都新聞杯の結果を元としてデータ分析するが、特に過去の穴馬の共通項から激走馬を探っていく。
目次
過去10年の該当馬(2008年以降・単勝6番人気以下で3着以内)
年 | 着順 | 馬名 |
---|---|---|
2017 | 3 | ダノンディスタンス |
2016 | 2 | アグネスフォルテ |
2015 | 3 | アルバートドック |
2014 | 2 | サウンズオブアース |
2013 | 2 | ペプチドアマゾン |
2013 | 3 | ジャイアントリープ |
2011 | 3 | サウンドバスター |
2008 | 2 | ロードアリエス |
2008 | 3 | マイネルローゼン |
ポイント1 極端な人気薄は消し!
クラシックの頂点GⅠ・日本ダービーに向けて、皐月賞組が有力視される中で関西からの最終挑戦者を決める意味合いの強いレースである京都新聞杯。
やはり、前評判も高く実力を発揮した馬が掲示板を確保することが多く、極端な人気薄を検討の対象とすることは得策と言えない。
人気別集計 京都新聞杯 過去10年
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1番人気 | 3- 2- 2- 3/ 10 | 30.0% | 70.0% |
2番人気 | 3- 3- 0- 4/ 10 | 30.0% | 60.0% |
3番人気 | 3- 1- 0- 6/ 10 | 30.0% | 40.0% |
4番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% |
5番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% |
6番人気 | 0- 0- 3- 7/ 10 | 0.0% | 30.0% |
7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% |
8番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
9番人気 | 0- 3- 0- 7/ 10 | 0.0% | 30.0% |
10番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
11番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
年 | 馬名 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|
2017 | ダノンディスタンス | 6 | 17.9 |
2016 | アグネスフォルテ | 9 | 41.5 |
2015 | アルバートドック | 6 | 10.4 |
2014 | サウンズオブアース | 8 | 13.7 |
2013 | ペプチドアマゾン | 9 | 52.6 |
2013 | ジャイアントリープ | 11 | 58.4 |
2011 | サウンドバスター | 10 | 42.8 |
2008 | ロードアリエス | 9 | 18.7 |
2008 | マイネルローゼン | 6 | 16.4 |
注目点② 父・ロイヤルチャージャー系かネイティブダンサー系に注目
過去10年単勝6番人気以下で3着以内に入った9頭中8頭がロイヤルチャージャー系かネイティブダンサー系種牡馬となっている。
ディープインパクトやステイゴールド、オルフェーヴルに代表されるように現在の日本種牡馬界の王道とも言えるロイヤルチャージャー系の成績は、クラシックで活躍するようなマイルから中距離で特に目立つ。
また、ネイティブダンサー系の代表種牡馬はキングカメハメハで、競馬場・距離問わず比較的成績を残す万能型であり京都新聞杯でも検討に値する。
種牡馬系統別集計 京都新聞杯 過去10年
種牡馬系統 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
ロイヤルチャージャー系 | 10- 8- 7- 80/105 | 9.5% | 23.8% |
ニアークティック系 | 0- 1- 1- 28/ 30 | 0.0% | 6.7% |
ナスルーラ系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% |
ネイティヴダンサー系 | 0- 0- 2- 12/ 14 | 0.0% | 14.3% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
ソート:着別度数順
馬名 | 父系統 | 種牡馬 |
---|---|---|
ダノンディスタンス | ネイティヴダンサー系 | ルーラーシップ |
アグネスフォルテ | ニアークティック系 | ハービンジャー |
アルバートドック | ロイヤルチャージャー系 | ディープインパクト |
サウンズオブアース | ロイヤルチャージャー系 | ネオユニヴァース |
ペプチドアマゾン | ロイヤルチャージャー系 | アグネスタキオン |
ジャイアントリープ | ロイヤルチャージャー系 | ネオユニヴァース |
サウンドバスター | ネイティヴダンサー系 | ヘクタープロテクター |
ロードアリエス | ロイヤルチャージャー系 | シンボリクリスエス |
マイネルローゼン | ロイヤルチャージャー系 | グラスワンダー |
注目点③ 前走上がり3Fは3位以内に注目!
過去10年単勝6番人気以下で3着以内に入った9頭中7頭が前走で最後の600m/上がり3Fが3位以内だった馬が活躍できていた。
芝2200m戦と比較的長めの距離のレースだと近年ではスローペースでレースが進むこともあって上がり勝負になることも多いことを示していると言える。
前走上がり3F集計 京都新聞杯 過去10年
前走上がり3F | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
3F 1位 | 4- 3- 0- 31/ 38 | 10.5% | 18.4% |
3F 2位 | 2- 0- 3- 20/ 25 | 8.0% | 20.0% |
3F 3位 | 1- 3- 5- 14/ 23 | 4.3% | 39.1% |
3F ~5位 | 1- 2- 2- 21/ 26 | 3.8% | 19.2% |
3F 6位~ | 2- 2- 0- 34/ 38 | 5.3% | 10.5% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
馬名 | 上がり3F順位 |
---|---|
ダノンディスタンス | 5 |
アグネスフォルテ | 3 |
アルバートドック | 3 |
サウンズオブアース | 3 |
ペプチドアマゾン | 1 |
ジャイアントリープ | 2 |
サウンドバスター | 2 |
ロードアリエス | 7 |
マイネルローゼン | 3 |
注目点④ 前走は500万下に出走!
今回の該当馬11頭中9頭が前走500万下から挑戦してきた馬となった。
牡馬クラシックの頂点とも言えるGⅠ・日本ダービーに向けては先日行われたGⅠ・皐月賞から直行する馬が多い中で、皐月賞には何らかの理由で間に合わなかったものの日本ダービーに向けて調整を進めてきた実力を秘めた馬が馬券圏内に入ってきている。
前走クラス別集計 京都新聞杯 過去10年
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
新馬 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
未勝利 | 0- 0- 1- 34/ 35 | 0.0% | 2.9% |
500万下 | 6- 6- 4- 57/ 73 | 8.2% | 21.9% |
OPEN特別 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 30.0% |
GⅢ | 2- 1- 2- 7/ 12 | 16.7% | 41.7% |
GⅡ | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% |
GⅠ | 2- 1- 1- 7/ 11 | 18.2% | 36.4% |
集計期間:2008年 ~ 2017年
馬名 | 前走クラス | レース名 |
---|---|---|
ダノンディスタンス | OPEN特別 | すみれS |
アグネスフォルテ | 500万下 | はなみずき賞 |
アルバートドック | GⅢ | 毎日杯 |
サウンズオブアース | 500万下 | はなみずき賞 |
ペプチドアマゾン | 500万下 | あずさ賞 |
ジャイアントリープ | 500万下 | 山桜賞 |
サウンドバスター | 500万下 | フリージア賞 |
ロードアリエス | 500万下 | はなみずき賞 |
マイネルローゼン | 未勝利 |
まとめ
ここまでの4つの注目点から、人気薄で激走する可能性のある馬を選定すると次の1頭が該当する。
アルムフォルツァ
なお、本原稿は特別登録の段階で執筆しているが、今年の京都新聞杯の登録頭数は20頭(出走可能頭数18頭)となっていて賞金順により抽選対象となっている馬がいるので注意が必要だ。
後は予想時点での単勝人気やオッズも確認の上、検討を加えていくのも、面白いのではないだろうか。