小倉記念2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年8月4日、小倉競馬場で小倉記念(GⅢ/芝2000m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

メールドグラース、アイスストーム、カデナ、アイスバブル、ストロングタイタンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【小倉記念2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0140
3.0~ 3.9 1- 0- 1- 4/ 616.70%33.30%5546
4.0~ 4.9 1- 2- 2- 6/ 119.10%45.50%4485
5.0~ 6.9 1- 3- 1- 7/ 128.30%41.70%5794
7.0~ 9.9 4- 3- 1- 11/ 1921.10%42.10%165114
10.0~14.9 0- 0- 2- 12/ 140.00%14.30%048
15.0~19.9 1- 0- 1- 11/ 137.70%15.40%15186
20.0~29.9 0- 0- 2- 13/ 150.00%13.30%078
30.0~49.9 1- 1- 0- 20/ 224.50%9.10%16697
50.0~99.9 1- 0- 0- 21/ 224.50%4.50%29461
100.0~ 0- 0- 0- 13/ 130.00%0.00%00

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気 1- 2- 2- 5/ 1010.00%50.00%3382
2番人気 0- 3- 1- 6/ 100.00%40.00%081
3番人気 3- 0- 1- 6/ 1030.00%40.00%19788
4番人気 2- 2- 0- 6/ 1020.00%40.00%147109
5番人気 0- 1- 1- 8/ 100.00%20.00%051
6番人気 1- 1- 2- 6/ 1010.00%40.00%88124
7番人気 0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
8番人気 0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%049
9番人気 1- 0- 2- 7/ 1010.00%30.00%197181
10番人気 0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
11番人気 1- 0- 0- 9/ 1010.00%10.00%36679
12番人気 0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
13番人気 0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
14番人気 0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
15番人気 0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%0272
16番人気 1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%1617340
17番人気 0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
18番人気 0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
3歳 0- 2- 0- 0/ 20.00%100.00%0255
4歳 3- 3- 0-15/2114.30%28.60%8056
5歳 4- 2- 6-25/3710.80%32.40%7993
6歳 0- 1- 3-19/230.00%17.40%055
7歳 1- 1- 1-11/147.10%21.40%14086
8歳 0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
51kg 0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
52kg 1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%14252
53kg 1- 1- 2- 7/ 119.10%36.40%62120
54kg 0- 2- 1- 8/ 110.00%27.30%063
55kg 2- 0- 2- 20/ 248.30%16.70%6456
56kg 2- 3- 0- 15/ 2010.00%25.00%14284
57kg 2- 3- 2- 12/ 1910.50%36.80%4375
57.5kg 0- 0- 1- 3/ 40.00%25.00%047
58kg 0- 0- 2- 1/ 30.00%66.70%0236

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
420~439kg 0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
440~459kg 2- 2- 4- 11/ 1910.50%42.10%7797
460~479kg 1- 2- 2- 19/ 244.20%20.80%3155
480~499kg 2- 5- 4- 16/ 277.40%40.70%99143
500~519kg 2- 0- 0- 14/ 1612.50%12.50%8528
520~539kg 1- 0- 0- 6/ 714.30%14.30%4718
540~ 0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 0- 0- 2- 7/ 90.00%22.20%044
2枠 1- 0- 2- 8/119.10%27.30%6479
3枠 1- 1- 1- 9/128.30%25.00%5780
4枠 0- 1- 1- 9/110.00%18.20%050
5枠 0- 3- 0-10/130.00%23.10%047
6枠 1- 2- 1- 9/137.70%30.80%3766
7枠 1- 1- 1-12/156.70%20.00%5268
8枠 4- 1- 2- 9/1625.00%43.80%246146

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番 0- 0- 2- 5/ 70.00%28.60%057
2番 1- 0- 1- 5/ 714.30%28.60%10191
3番 0- 0- 1- 7/ 80.00%12.50%028
4番 1- 0- 0- 6/ 714.30%14.30%9831
5番 0- 3- 1- 5/ 90.00%44.40%0108
6番 0- 1- 1- 6/ 80.00%25.00%093
7番 0- 0- 1- 5/ 60.00%16.70%041
8番 0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%040
9番 1- 1- 0- 1/ 333.30%66.70%163123
10番 1- 1- 0- 7/ 911.10%22.20%8746
11番 1- 1- 1- 4/ 714.30%42.90%47131
12番 0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
13番 0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%070
14番 0- 0- 2- 2/ 40.00%50.00%0190
15番 1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%29393
16番 0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
17番 1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%380155
18番 1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%985320

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
3週 3- 2- 0- 13/ 1816.70%27.80%12968
4週 2- 1- 5- 24/ 326.30%25.00%4674
5~ 9週 1- 0- 3- 19/ 234.30%17.40%1441
10~25週 2- 6- 2- 10/ 2010.00%50.00%123154
半年以上 0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ 0- 0- 2- 8/ 100.00%20.00%044
平地・先行 5- 3- 4- 13/ 2520.00%48.00%170142
平地・中団 3- 4- 2- 36/ 456.70%20.00%5249
平地・後方 0- 1- 2- 15/ 180.00%16.70%068
平地・マクリ 0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%0100
3F 1位 2- 3- 2- 4/ 1118.20%63.60%116179
3F 2位 4- 1- 1- 1/ 757.10%85.70%380221
3F 3位 2- 2- 0- 6/ 1020.00%40.00%268130
3F ~5位 0- 3- 2- 11/ 160.00%31.30%066
3F 6位~ 0- 0- 5- 51/ 560.00%8.90%031

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1000万下 0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
1600万下 2- 1- 1- 14/ 1811.10%22.20%8752
OPEN特別 0- 0- 2- 11/ 130.00%15.40%084
G3 5- 5- 6- 41/ 578.80%28.10%8079
G2 0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
G1 1- 3- 1- 4/ 911.10%55.60%54118

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1400m 0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
1600m 0- 0- 2- 2/ 40.00%50.00%0275
1800m 0- 1- 1-18/200.00%10.00%029
2000m 7- 6- 6-46/6510.80%29.20%9479
2200m 0- 0- 1- 3/ 40.00%25.00%052
2400m 0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0260
2500m 0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2600m 0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
3200m 1- 1- 0- 1/ 333.30%66.70%163116
おすすめの記事