2018年9月9日、中山競馬場で京成杯AH(GⅢ/芝1600m)が行われる。今年はロジクライ、ミッキーグローリー、ワントゥワン、ヒーズインラブなどが出走を予定している。
開催に際し、どのような血統の馬がいい成績を残しているのか、同コースでどのような血統の馬が台頭しているのか、過去のデータをもとに見ていくことにしよう。
今回、好走血統は過去9年(新潟で開催された2014年を除く)、コース・距離別種牡馬成績は2013年以降のレースより集計を行った。
目次
過去10年好走馬血統
着順 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ステイゴールド | Dynaformer |
2 | 11 | ディープインパクト | Zafonic |
3 | 6 | キングカメハメハ | エリシオ |
1 | 1 | マツリダゴッホ | チーフベアハート |
2 | 6 | ブライアンズタイム | Caerleon |
3 | 2 | ディープインパクト | Unbridled’s Song |
1 | 13 | ネオユニヴァース | ジャッジアンジェルーチ |
2 | 11 | ディープインパクト | Garde Royale |
3 | 7 | スニッツェル | サンデーサイレンス |
1 | 3 | ダイワメジャー | A.P.Indy |
2 | 2 | ディープインパクト | Caerleon |
3 | 7 | ローエングリン | サンデーサイレンス |
1 | 2 | アドマイヤムーン | オペラハウス |
2 | 6 | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
3 | 4 | タニノギムレット | Storm Cat |
1 | 2 | キングカメハメハ | Bahri |
2 | 7 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
3 | 3 | アグネスタキオン | デインヒル |
1 | 4 | スペシャルウィーク | タバスコキャット |
2 | 7 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス |
3 | 5 | スウェプトオーヴァーボード | アンバーシャダイ |
1 | 2 | ダンスインザダーク | Zafonic |
2 | 14 | エルコンドルパサー | ブラッシングジョン |
3 | 3 | グラスワンダー | Machiavellian |
1 | 3 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト |
2 | 10 | メジロライアン | バイアモン |
3 | 2 | Danzig | Mr.Prospector |
解析・分析:注目血統は?
父系はディープインパクトを筆頭にサンデーサイレンス系が優勢である。その中でロベルト系の血を持つ馬の活躍も随所で見られておりこちらも見逃せない。
2017年 グランシルク(母父Dynaformer)
2016年 カフェブリリアント(父ブライアンズタイム)
2012年 スマイルジャック(父タニノギムレット)/スピリタス(父タニノギムレット)
2009年 マイネルスケルツィ(父グラスワンダー)
今年の出走予定馬の中ではスクリーンヒーロー産駒のミュゼエイリアン、ゴールドサーベラスに注目したい。
出走予定馬・種牡馬コース成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
ステイゴールド | 12-15–7-123 | 7.6% | 21.7% |
スクリーンヒーロー | 5-1-1-37 | 11.4% | 15.9% |
ジャングルポケット | 6-6-7-69 | 6.8% | 21.6% |
アドマイヤムーン | 9-10-2-85 | 8.5% | 19.8% |
ダイワメジャー | 20–18-23-169 | 8.7% | 26.5% |
ディープインパクト | 29-23-22-159 | 12.4% | 31.8% |
アンライバルド | 0–0–0-6 | 0.0% | 0.0% |
ハービンジャー | 8-10-7-39 | 12.5% | 39.1% |
タイキシャトル | 3-2-3-36 | 6.8% | 18.2% |
スニッツェル | 1-0-2-8 | 9.1% | 27.3% |
マツリダゴッホ | 8-8-9-96 | 6.6% | 20.7% |
ハーツクライ | 7-8–3-81 | 7.1% | 18.2% |
集計期間:2013.1. 1 〜 2017. 12. 28
解説・分析:注目血統は?
ディープインパクト、ハービンジャーが優秀な成績を残している。人気を集めるであろうワントゥワン、ミッキーグローリー、ヒーズインラブなどに期待がかかる。また勝率の高さではスクリーンヒーローも同等の成績を残しており、混戦になった際の同産駒の一発には警戒する必要があるだろう。