ホープフルS2018の競馬予想データ分析!過去4年の人気、枠順などの傾向は?

2018年12月28日、中山競馬場でホープフルS(GⅠ/芝2000m)が行われる。ブレイキングドーン、ヴァンドギャルド、サートゥルナーリア、ニシノデイジー、アドマイヤジャスタらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

今回は予想をする上で欠かせないデータ(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を見ていくことにしよう。

当レースで強調できるデータとは何なのか? 激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

データ考察

今回は過去4年のデータを抽出して傾向を探っていく。

人気別集計

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気2- 1- 0- 1/ 450.0%75.0%14295
2番人気1- 0- 2- 1/ 425.0%75.0%112122
3番人気1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%18545
4番人気0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%057
5番人気0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
6番人気0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
7番人気0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
8番人気0- 2- 1- 1/ 40.0%75.0%0387
9番人気0- 0- 1- 3/ 40.0%25.0%0170
10番人気0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
11番人気0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
12番人気0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
13番人気0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
14番人気0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
15番人気0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
16番人気0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
17番人気0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
18番人気0- 0- 0- 0/ 0

※以下、10番人気以内を対象に集計

馬体重別集計

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
420~439kg0- 1- 1- 0/ 20.0%100.0%0275
440~459kg1- 1- 1- 2/ 520.0%60.0%84152
460~479kg1- 0- 1-12/147.1%14.3%1016
480~499kg1- 2- 0- 9/128.3%25.0%6189
500~519kg1- 0- 1- 3/ 520.0%40.0%90180
520~539kg0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
540~0- 0- 0- 0/ 0

枠番別集計

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
2枠1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%3727
3枠0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%0110
4枠1- 0- 2- 3/ 616.7%50.0%70165
5枠2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%19866
6枠0- 1- 1- 2/ 40.0%50.0%057
7枠0- 1- 1- 3/ 50.0%40.0%0178
8枠0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%038

馬番別集計

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
2番1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%5036
3番0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
4番0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
5番0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
6番1- 1- 1- 0/ 333.3%100.0%246330
7番1- 0- 1- 1/ 333.3%66.7%140280
8番0- 0- 1- 1/ 20.0%50.0%060
9番0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%036
10番1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%15073
11番0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%0133
12番0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
13番0- 0- 1- 2/ 30.0%33.3%0163
14番0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
15番0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%0115
16番0- 0- 0- 0/ 0
17番0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
18番0- 0- 0- 0/ 0

脚質上り別集計

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%00
平地・先行1- 2- 0-10/137.7%23.1%3485
平地・中団3- 2- 4- 9/1816.7%50.0%72133
平地・後方0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
平地・マクリ0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位2- 1- 0- 0/ 366.7%100.0%190126
3F 2位1- 1- 1- 1/ 425.0%75.0%185267
3F 3位0- 1- 1- 3/ 50.0%40.0%0182
3F ~5位0- 0- 2- 4/ 60.0%33.3%045
3F 6位~1- 1- 0-19/214.8%9.5%2141

間隔別集計

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 0
2週0- 0- 1- 0/ 10.0%100.0%0490
3週1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%5036
4週0- 1- 1- 5/ 70.0%28.6%0154
5~ 9週3- 2- 2-13/2015.0%35.0%8086
10~25週0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%012
明け2戦0- 0- 1- 8/ 90.0%11.1%075
明け3戦0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%00
明け4戦0- 0- 0- 0/ 0
明け5戦0- 0- 0- 0/ 0
明け6~0- 0- 0- 0/ 0

前走脚質別集計

前走脚質着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%00
平地・先行2- 1- 1- 9/1315.4%30.8%66117
平地・中団1- 2- 3-10/166.3%37.5%46110
平地・後方1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%3044
平地・マクリ0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位3- 3- 2- 8/1618.8%50.0%83116
3F 2位1- 0- 2- 8/119.1%27.3%3890
3F 3位0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%0330
3F ~5位0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%00
3F 6位~0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00

前走クラス別集計

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
同クラス1- 2- 0-14/175.9%17.6%2429
昇級戦3- 2- 4-13/2213.6%40.9%60136
降級戦0- 0- 0- 0/ 0
新馬2- 0- 2- 2/ 633.3%66.7%198173
未勝利0- 1- 1- 5/ 70.0%28.6%0154
500万下1- 1- 1- 6/ 911.1%33.3%1698
1000万下0- 0- 0- 0/ 0
1600万下0- 0- 0- 0/ 0
OPEN特別0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%00
G31- 1- 0- 8/1010.0%20.0%4227
G20- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%0115
G10- 0- 0- 0/ 0

前走距離別集計

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
同距離4- 1- 2-12/1921.1%36.8%9288
今回延長0- 3- 2-16/210.0%23.8%087
今回短縮0- 0- 0- 0/ 0
1200m0- 0- 0- 0/ 0
1400m0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
1600m0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%068
1800m0- 1- 2-12/150.0%20.0%099
2000m4- 1- 2-12/1921.1%36.8%9288

前走レース名別集計

前走レース名着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬2- 0- 2- 2/ 633.3%66.7%198173
京都2歳G31- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%10540
葉牡丹賞500*1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%150110
未勝利*0- 1- 1- 5/ 70.0%28.6%0154
デイリーG20- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%0115
新潟2歳G30- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%0110
きんもく500*0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%0660
黄菊賞500*0- 0- 1- 1/ 20.0%50.0%060
東京スポG30- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%00
芙蓉S0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
萩S0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
百日草特500*0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
アイビー0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%00
紫菊賞500*0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
札幌2歳G30- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
ひばり0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
シクラメ500*0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
サウジア0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
500万下*0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%00
おすすめの記事